54.03.01 Дизайн (очная форма)
Институт архитектуры и дизайна
Бюджетный набор: 1
из них:
целевая квота: 0,
льготная квота: 0,
специальная квота: 1,
по общему конкурсу: 0.
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03.01 Дизайн (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу (мест: 0) | |||||||
1 | 000-326-832 56 | 23410008 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | исп-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
54.03.01 Дизайн (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием (мест: 19) | |||||||
2 | 000-333-156 25 | 23460003 | копия | — | внебюджетный прием | 10 | исп-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.