07.03.01 Архитектура (очная форма)
Институт архитектуры и дизайна
Бюджетный набор: 18
из них:
целевая квота: 4,
льготная квота: 2,
специальная квота: 2,
по общему конкурсу: 10.
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 Архитектура (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Целевая квота (мест: 4) | |||||||
1 | 000-300-000 11 | 23410003 | копия | — | целевая квота | 10 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 |
2 | 000000125197 | 23010009 | копия | — | целевая квота | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ТВ) |
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
07.03.01 Архитектура (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Особая квота (мест: 2) | |||||||
3 | 000000125197 | 23010009 | копия | — | особая квота | 0 | мат-0(СЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
07.03.01 Архитектура (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / По общему конкурсу (мест: 10) | |||||||
4 | 000-300-000 11 | 23410003 | копия | — | на общих основаниях | 10 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 |
5 | 000-326-832 56 | 23410008 | оригинал | — | на общих основаниях | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
6 | 000000125197 | 23010009 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат-0(СЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(СЭ) |
7 | 134-764-234 64 | 23410007 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
8 | 591-390-200 92 | 23410004 | копия | — | на общих основаниях | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
07.03.01 Архитектура (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Внебюджетный прием (мест: 9) | |||||||
9 | 000000125198 | 23060003 | оригинал | — | внебюджетный прием | 10 | мат-0(СЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(СЭ), ин.д-10 |
10 | 000-300-000 11 | 23460002 | копия | — | внебюджетный прием | 10 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ), ин.д-10 |
11 | 365-808-808 20 | 23060002 | оригинал | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ТВ) |
12 | 293-760-799 29 | 23060001 | оригинал | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ТВ) |
13 | 000000125299 | 23060004 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат в ИнжД-0(СЭ для СПО), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(СЭ) |
14 | 591-390-200 92 | 23460007 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
15 | 000000125371 | 23360002 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
16 | 134-764-234 64 | 23460006 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
17 | 987-700-000 56 | 23460004 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
18 | 000000125335 | 23360001 | копия | — | внебюджетный прием | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ЕГЭ) |
№ | СНИЛС / ID | Рег. номер | Документы | Согласие на зачисление | Категория | Сумма баллов | Результаты |
07.03.01 Архитектура (Бакалавриат)/ Очная форма обучения / Отдельная квота (мест: 2) | |||||||
19 | 000000125197 | 23010009 | копия | — | отдельная квота | 0 | мат-0(ЕГЭ), к-0(ТВ), рич-0(ТВ), рус-0(ТВ) |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.