ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Барнаул, апрель 2025 г.
Номинация «Дальнее зарубежье»
| № | Имя участника, страна | Кол-во баллов (макс.130) | место |
| 1. | Эззайтуни Рабаб (Марокко) | 51 | XIX |
| 2. | Мбеки Тьерри (Камерун) | 50 | X |
| 3. | Тчокомени Морель (Камерун) | 49 | XI |
| 4. | Эддиб Абир (Марокко) | 52 | VIII |
| 5. | Сгайер Сеифеддин (Тунис) | 54 | VI |
| 6. | Петра Томишчинова (Словения) | 110 | I |
| 7. | Имад Белхадж (Марокко) | 49 | XI |
| 8. | Инь Вэнькай (Китай) | 53 | VII |
| 9. | Сийомунджи Алфред (Замбия) | 58 | V |
| 10. | Аль-Хади Мохаммед (Йемен) | 30 | XIII |
| 11. | Аттоун Абдулла (Иордания) | 37 | XII |
| 12. | Шерон Сита (Зимбабве) | 8 | XVI |
| 13. | Зарад Есраа Айман Абделгавад Ахмед (Египет) | 25 | XIV |
| 14. | Кенфак Адонис (Канкрин) | 49 | XI |
| 15. | Халид Бадин (Марокко) | 58 | V |
| 16. | Даулетбер Айдана (Монголия) | 92 | III |
| 17. | Азамат Ахерке (Монголия) | 99 | II |
| 18. | Унербек Жандана (Монголия) | 97 | II |
| 19. | Рахерисоа Мболатиана (Мадагаскар) | 20 | XV |
| 20. | Хумарбек Ахбота (Монголия) | 79 | IV |
Номинация «Ближнее зарубежье»
| № | Имя участника, страна | Кол-во баллов (макс.130) | Место |
| 1. | Арсланов Шагелди (Туркменистан) | 87 | III |
| 2. | Худжамова Розыгул (Туркменистан) | 120 | I |
| 3. | Багтыярова Нурджахан (Туркменистан) | 104 | II |
| 4. | Адылова Гулджан (Туркменистан) | 53 | V |
| 5. | Бегенджова Бахар (Туркменистан) | 52 | VI |
| 6. | Аманбаева Егенхан (Туркменистан) | 23 | VII |
| 7. | Дурдымурадова Гозел (Туркменистан) | 52 | VI |
| 8. | Аллаков Бабамурат (Туркменистан) | 70 | IV |
