| АлтГТУ Результаты приема по факультетам (очная форма обучения) | ||||||
Факультет, спец. или направ. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| МТФ | 67 | 139 | 136 | 2,13 | 67 | |
| ЛП | 19 | 41 | 39 | 2,2 | 110 | 19 |
| ОМД | 19 | 41 | 41 | 2,2 | 106 | 19 |
| СП | 29 | 57 | 56 | 2 | 110 | 29 |
| АТФ | 122 | 371 | 366 | 3,12 | 120 | |
| ДВС | 25 | 49 | 49 | 2 | 117 | 25 |
| АиАХ | 32 | 120 | 118 | 3,8 | 121 | 32 |
| СХМ | 27 | 54 | 53 | 2 | 109 | 27 |
| СТМ | 19 | 89 | 87 | 4,7 | 124 | 18 |
| ОБД | 19 | 59 | 59 | 3,1 | 127 | 18 |
| СТФ | 152 | 602 | 586 | 3,94 | 150 | |
| ТГВ | 20 | 56 | 55 | 2,8 | 132 | 20 |
| ПГС | 39 | 193 | 188 | 4,9 | 140 | 39 |
| АДА | 23 | 68 | 66 | 3 | 142 | 22 |
| ГСХ | 12 | 38 | 37 | 3,2 | 137 | 12 |
| ПСК | 19 | 52 | 52 | 2,7 | 130 | 19 |
| МиАС | 12 | 42 | 42 | 3,5 | 127 | 11 |
| ПЗ | 14 | 59 | 55 | 4,2 | 142 | 14 |
| ЭУН | 13 | 94 | 91 | 7,2 | 0 | 13 |
| ФИПИ | 106 | 364 | 350 | 3,95 | 105 | |
| ПО | 28 | 56 | 54 | 2 | 123 | 27 |
| ПОВТ | 52 | 171 | 162 | 3,3 | 137 | 52 |
| КЗОИ | 13 | 86 | 83 | 6,6 | 0 | 13 |
| ВМКС | 13 | 51 | 51 | 3,9 | 140 | 13 |
| ФПП | 116 | 288 | 285 | 2,75 | 114 | |
| МАПП | 32 | 54 | 54 | 1,7 | 98 | 32 |
| ТПЗ | 33 | 48 | 48 | 1,5 | 115 | 32 |
| ТХ | 11 | 29 | 28 | 2,6 | 131 | 11 |
| ТБПВ | 10 | 37 | 36 | 3,7 | 137 | 9 |
| ТОП | 20 | 101 | 100 | 5,1 | 133 | 20 |
| ТМП | 10 | 19 | 19 | 1,9 | 129 | 10 |
| ХТФ | 93 | 209 | 203 | 2,4 | 93 | |
| ТНВ | 37 | 58 | 58 | 1,6 | 105 | 37 |
| МАХП | 18 | 29 | 29 | 1,6 | 108 | 18 |
| ООС | 19 | 76 | 71 | 4 | 126 | 19 |
| ТППЭ | 19 | 46 | 45 | 2,4 | 104 | 19 |
| ЭФ | 135 | 342 | 338 | 2,63 | 135 | |
| Э | 71 | 184 | 181 | 2,6 | 126 | 71 |
| КиРС | 35 | 77 | 77 | 2,2 | 120 | 35 |
| ЭТ | 18 | 48 | 47 | 2,7 | 126 | 18 |
| ВиВ | 11 | 33 | 33 | 3 | 125 | 11 |
| ИФФ | 133 | 277 | 272 | 2 | 130 | |
| ДПМ | 19 | 28 | 27 | 1,5 | 111 | 18 |
| САПР | 38 | 99 | 96 | 2,6 | 135 | 37 |
| ТМ-У | 17 | 33 | 32 | 1,9 | 64 | 17 |
| ТАП | 59 | 117 | 117 | 2 | 112 | 58 |
| ФИТиБ | 94 | 391 | 384 | 4,64 | 92 | |
| МЭ | 17 | 110 | 110 | 6,5 | 162 | 17 |
| ПИЭ | 22 | 132 | 131 | 6 | 0 | 22 |
| ИИТ | 31 | 93 | 90 | 3 | 139 | 30 |
| ПКМ | 19 | 24 | 24 | 1,3 | 118 | 18 |
| ИМ | 5 | 32 | 29 | 6,4 | 162 | 5 |
| ГФ | 54 | 589 | 559 | 10,87 | 54 | |
| РВ | 18 | 138 | 132 | 7,7 | 145 | 18 |
| СР | 22 | 282 | 273 | 12,8 | 139 | 22 |
| РК | 14 | 169 | 154 | 12,1 | 144 | 14 |
| ИЭиУРР | 129 | 771 | 761 | 6,91 | 111 | |
| ЭУПп | 10 | 33 | 33 | 3,3 | 148 | 10 |
| М | 33 | 145 | 144 | 4,4 | 144 | 33 |
| ГМУ | 21 | 144 | 144 | 6,9 | 161 | 21 |
| ФК | 11 | 285 | 279 | 25,9 | 0 | 11 |
| УП | 10 | 66 | 64 | 6,6 | 155 | 10 |
| Ма | 11 | 59 | 58 | 5,4 | 148 | 11 |
| ЭУПм | 14 | 38 | 38 | 2,7 | 144 | 14 |
| ФСКСиТ | 20 | 252 | 226 | 11,55 | 20 | |
| СКС | 13 | 196 | 177 | 15,1 | 143 | 13 |
| ДВ | 7 | 56 | 49 | 8 | 134 | 7 |
| ИнАрхДиз | 40 | 190 | 131 | 4,7 | 40 | |
| ДАС | 14 | 80 | 53 | 5,7 | 210 | 14 |
| Арх | 13 | 55 | 41 | 4,2 | 201 | 13 |
| Диз | 13 | 55 | 37 | 4,2 | 198 | 13 |
| Итого: | 1261 | 4785 | 4597 | 4,44 | 1231 | |
| АлтГТУ Результаты приема по факультетам (очно-заочная форма обучения) | ||||||
| ВФ | 187 | 368 | 346 | 2,06 | 187 | |
| ЭУП | 13 | 25 | 24 | 1,9 | 106 | 13 |
| М | 14 | 36 | 31 | 2,6 | 110 | 14 |
| ПИЭ | 13 | 28 | 27 | 2,2 | 117 | 13 |
| Э | 17 | 29 | 28 | 1,7 | 96 | 17 |
| АиАХ | 16 | 26 | 23 | 1,6 | 86 | 16 |
| ИИТ | 17 | 25 | 25 | 1,5 | 97 | 17 |
| ТМ | 16 | 18 | 18 | 1,1 | 63 | 16 |
| ТГВ | 15 | 25 | 22 | 1,7 | 76 | 15 |
| СР | 10 | 33 | 33 | 3,3 | 123 | 10 |
| РК | 14 | 35 | 32 | 2,5 | 112 | 14 |
| СКС | 11 | 37 | 35 | 3,4 | 117 | 11 |
| ПГС | 15 | 30 | 27 | 2 | 89 | 15 |
| ОБД | 16 | 21 | 21 | 1,3 | 81 | 16 |
| Итого: | 187 | 368 | 346 | 2,06 | 187 | |
| АлтГТУ Результаты приема по факультетам (заочная форма обучения) | ||||||
| ЗФ | 161 | 639 | 549 | 4,05 | 161 | |
| ПО | 11 | 21 | 21 | 1,9 | 92 | 11 |
| М | 13 | 75 | 55 | 5,8 | 108 | 13 |
| ООС | 10 | 25 | 23 | 2,5 | 89 | 10 |
| ПИЭ | 13 | 45 | 40 | 3,5 | 112 | 13 |
| Э | 16 | 56 | 50 | 3,5 | 92 | 16 |
| АиАХ | 16 | 50 | 44 | 3,1 | 89 | 16 |
| МАПП | 10 | 18 | 16 | 1,8 | 83 | 10 |
| ИИТ | 17 | 49 | 45 | 2,9 | 95 | 17 |
| СР | 9 | 59 | 54 | 6,6 | 111 | 9 |
| СКС | 9 | 90 | 74 | 10 | 117 | 9 |
| ПГС | 17 | 98 | 78 | 5,8 | 99 | 17 |
| АДА | 10 | 33 | 29 | 3,3 | 82 | 10 |
| ТПЗ | 10 | 20 | 20 | 2 | 79 | 10 |
| ИТЛП (з) | 145 | 194 | 138 | 1,43 | 118 | |
| ЭУП тлп | 125 | 164 | 115 | 1,3 | 63 | 98 |
| ТШИ | 10 | 12 | 11 | 1,2 | 65 | 10 |
| КШИ | 10 | 18 | 12 | 1,8 | 84 | 10 |
| Итого: | 306 | 833 | 687 | 3,56 | 279 | |
Расшифровка аббревиатур специальностей (направлений подготовки)
- ИнАрхДиз - Институт архитектуры и дизайна
- Арх — Архитектура
- ДАС — Дизайн архитектурной среды
- Диз — Дизайн
- ИЭиУРР — Институт экономики и управления региональным развитие
- М — Менеджмент (направление)
- ФК - Финансы и кредит
- ЭУП (м) - Экономика и управление на предприятии в машиностроении
- ЭУП (п) - Экономика и управление на предприятии в пищевой промышленности
- ГМУ — Государственное и муниципальное управление
- Ма - Маркетинг
- УП - Управление персоналом
- ИТЛП — Институт текстильной и легкой промышленности
- ЭУПтп — Экономика и управление на предприятии текстильной и легкой промышленности
- ТШИ — Технология швейных изделий
- КШИ — Конструирование швейных изделий
- АТФ — Автотранспортный факультет
- ДВС — Двигатели внутреннего сгорания
- СХМ — Сельскохозяйственные машины и оборудование
- АиАХ — Автомобили и автомобильное хозяйство
- СТМ — Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
- ОБД — Организация и безопасность движения
- МТФ — Механико-технологический факультет
- ЛП — Машины и технология литейного производства
- ОМД — Машины и технология обработки металлов давлением
- СП — Оборудование и технология сварочного производства
- ИФФ — Инженерно-физический факультет
- ДПМ — Динамика и прочность машин
- САПР — Системы автоматизированного проектирования
- ТМ-У — Технология машиностроения
- ТАП — Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
- СТФ — Строительно-технологический факультет
- ПГС — Промышленное и гражданское строительство
- ПСК — Производство строительных материалов, изделий и конструкций
- ТГВ — Теплогазоснабжение и вентиляция
- ПЗ — Проектирование зданий
- ЭУН — Экспертиза и управление недвижимостью
- АДА — Автомобильные дороги и аэродромы
- ГСХ — Городское строительство и хозяйство
- МиАС — Механизация и автоматизация строительства
- ФИПИ — Факультет инженерной педагогики и информатики
- ПОВТ - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
- ПО — Профессиональное обучение (по отраслям)
- ВМКС — Вычислительные материалы, комплексы, системы и сети
- КЗОИ - Комплексная защита объектов информатизации
- ФПП — Факультет пищевых производств
- ТПЗ — Технология хранения и переработки зерна
- ТХ — Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
- ТБПВ — Технология бродильных производств и виноделие
- МАПП — Машины и аппараты пищевых производств
- ТОП — Технология продуктов общественного питания
- ТМП — Технология молока и молочных продуктов
- ГФ — Гуманитарный факультет
- РВ - Регионоведение
- СР — Социальная работа
- РК — Реклама
- ФСКСиТ — Факультет социально-культурного сервиса и туризма
- СКС — Социально-культурный сервис и туризм
- ДВ — Домоведение
- ХТФ - Химико-технологический факультет
- ТНВ - Химическая технология неорганических веществ
- ТППЭ - Технология переработки пластмасс и эластомеров
- ООС - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
- МАХП - Машины и аппараты химиечских производств
- ФИТиБ - Факультет информационных технологий и бизнеса
- ПКМ — Конструирование и производство изделий из композиционных материалов
- ИИТ - Информационно-измерительная техника и технологии
- МЭ — Мировая экономика
- ИМ - Информационный менеджмент
- ПИЭ — Прикладная информатика (в экономике)
- ЭФ — Энергетический факультет
- Э - Электроснабжение
- КиРС - Котло- и реакторостроение
- ВиВ — Водоснабжение и водоотведение
- ЭТ - Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
- ВФ — Вечерний факультет
- ЗФ — Заочный факультет
