| АлтГТУ Результаты приема по специальностям и направлениям очной формы обучения в 2009 г. |  ||||||
 Факультет, спец. или направ. |   План бюджетного набора  |   Подано заявлений  |   Выдер. экзамены  |   Конкурс по заявлениям |   Проходной балл на бюджет  |   Зачислено на бюджет  |  
| МТФ | 86 | 50 | 49 | 0,53 | 86 | |
| ЛП | 21 | 8 | 8 | 0,4 | 136 | 21 | 
| ОМД | 21 | 7 | 6 | 0,3 | 133 | 21 | 
| СП | 28 | 30 | 30 | 1,1 | 148 | 28 | 
| ТФ | 16 | 5 | 5 | 0,3 | 129 | 16 | 
| АТФ | 120 | 295 | 285 | 2,62 | 120 | |
| ДВС | 26 | 29 | 27 | 1,1 | 155 | 26 | 
| АиАХ | 32 | 94 | 93 | 2,9 | 166 | 32 | 
| СХМ | 26 | 19 | 19 | 0,7 | 140 | 26 | 
| СТМ | 19 | 86 | 82 | 4,5 | 177 | 19 | 
| ОБД | 17 | 67 | 64 | 3,9 | 175 | 17 | 
| СТФ | 150 | 538 | 525 | 3,63 | 150 | |
| ТГВ | 19 | 70 | 69 | 3,7 | 184 | 19 | 
| ПГС | 39 | 159 | 158 | 4,1 | 191 | 39 | 
| АДА | 19 | 59 | 59 | 3,1 | 192 | 19 | 
| ГСХ | 12 | 34 | 31 | 2,6 | 185 | 12 | 
| ПСК | 19 | 24 | 24 | 1,3 | 174 | 19 | 
| МАС | 15 | 17 | 15 | 1 | 168 | 15 | 
| ПЗ | 14 | 61 | 59 | 4,4 | 186 | 14 | 
| ЭУН | 13 | 114 | 110 | 8,8 | 202 | 13 | 
| ФИПИ | 111 | 349 | 340 | 4,13 | 111 | |
| ПО | 25 | 24 | 24 | 1 | 159 | 25 | 
| ПОВТ | 57 | 131 | 126 | 2,3 | 189 | 57 | 
| КЗОИ | 15 | 133 | 131 | 8,9 | 210 | 15 | 
| ВМКС | 14 | 61 | 59 | 4,3 | 198 | 14 | 
| ФПП | 148 | 214 | 200 | 1,65 | 148 | |
| МАПП | 40 | 40 | 38 | 1 | 144 | 40 | 
| ТПЗ | 25 | 13 | 13 | 0,5 | 138 | 25 | 
| ТХ | 24 | 26 | 24 | 1,1 | 146 | 24 | 
| ТБПВ | 18 | 28 | 26 | 1,6 | 160 | 18 | 
| ТОП | 17 | 79 | 74 | 4,5 | 174 | 17 | 
| ТМП | 24 | 28 | 25 | 1,2 | 153 | 24 | 
| ХТФ | 104 | 116 | 108 | 1,2 | 104 | |
| ТНВ | 28 | 22 | 20 | 0,8 | 113 | 28 | 
| МАХП | 28 | 30 | 27 | 1,1 | 130 | 28 | 
| ООС | 19 | 36 | 35 | 1,9 | 158 | 19 | 
| ТППЭ | 29 | 28 | 26 | 1 | 114 | 29 | 
| ЭФ | 147 | 293 | 281 | 1,65 | 147 | |
| Э | 73 | 204 | 194 | 2,7 | 173 | 73 | 
| КиРС | 41 | 42 | 41 | 1 | 157 | 41 | 
| ЭТ | 22 | 32 | 32 | 1,5 | 165 | 22 | 
| ВиВ | 11 | 15 | 14 | 1,4 | 168 | 11 | 
| ИФФ | 136 | 214 | 203 | 1,55 | 136 | |
| Ин | 26 | 27 | 26 | 1 | 144 | 26 | 
| САПР | 37 | 73 | 70 | 2 | 175 | 37 | 
| ТМ | 53 | 76 | 69 | 1,3 | 138 | 53 | 
| ТАП | 20 | 38 | 38 | 1,9 | 158 | 20 | 
| ФИТиБ | 106 | 611 | 560 | 6,76 | 106 | |
| МЭ | 14 | 209 | 203 | 14,8 | 235 | 14 | 
| ПИЭ | 15 | 243 | 235 | 16 | 213 | 15 | 
| ИИТ | 56 | 103 | 97 | 1,8 | 163 | 56 | 
| ПКМ | 21 | 26 | 25 | 1,2 | 154 | 21 | 
| Эк (ФИТиБ) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ГФ | 44 | 548 | 534 | 12,7 | 44 | |
| РВ | 12 | 140 | 136 | 11,7 | 210 | 12 | 
| СР | 21 | 247 | 241 | 11,8 | 201 | 21 | 
| РК | 11 | 161 | 157 | 14,6 | 215 | 13 | 
| ИЭиУРР | 54 | 1085 | 1083 | 23,68 | 54 | |
| М | 20 | 116 | 116 | 5,8 | 201 | 20 | 
| ГМУ | 14 | 387 | 387 | 27,6 | 218 | 14 | 
| ФК | 7 | 367 | 366 | 52,4 | 231 | 7 | 
| УП | 7 | 136 | 135 | 19,4 | 217 | 7 | 
| МО | 6 | 79 | 79 | 13,2 | 216 | 6 | 
| ФСКСиТ | 16 | 432 | 420 | 24,77 | 16 | |
| СКС | 10 | 340 | 330 | 34 | 241 | 10 | 
| ДВ | 4 | 23 | 22 | 5,8 | 224 | 4 | 
| Тур | 2 | 69 | 68 | 34,5 | 218 | 2 | 
| ИнАрхДиз | 40 | 272 | 213 | 6,83 | 40 | |
| ДАС | 14 | 96 | 73 | 6,9 | 269 | 14 | 
| Арх | 13 | 80 | 58 | 6,2 | 275 | 13 | 
| Диз | 13 | 96 | 82 | 7,4 | 283 | 13 | 
| ИТЛП | 27 | 161 | 160 | 12,35 | 27 | |
| КШИ | 21 | 18 | 17 | 0,9 | 104 | 21 | 
| ТЭТ | 6 | 143 | 143 | 23,8 | 204 | 6 | 
| ИЭФ | 31 | 599 | 591 | 18,67 | 31 | |
| Ма | 7 | 152 | 150 | 21,7 | 218 | 7 | 
| ЭУП | 14 | 357 | 353 | 25,3 | 219 | 14 | 
| Эк (ИЭФ) | 10 | 90 | 88 | 9 | 211 | 10 | 
| Итого: | 1320 | 5777 | 5552 | 7,21 | 1320 | |
|   АлтГТУ Результаты приема по специальностям и направлениям очно-заочной формы обучения в 2009 г.  |  ||||||
| ВФ | 120 | 370 | 352 | 3,58 | 120 | |
| М | 7 | 81 | 80 | 11,6 | 180 | 7 | 
| ПИЭ | 15 | 70 | 66 | 4,7 | 173 | 15 | 
| Э | 10 | 20 | 19 | 2 | 118 | 10 | 
| АиАХ | 11 | 13 | 11 | 1,2 | 102 | 11 | 
| ИИТ | 12 | 19 | 18 | 1,6 | 113 | 12 | 
| ТМ | 16 | 12 | 11 | 0,8 | 108 | 8 | 
| ТГВ | 8 | 10 | 9 | 1,3 | 105 | 12 | 
| СР | 6 | 24 | 22 | 4 | 179 | 6 | 
| РК | 8 | 24 | 24 | 3 | 177 | 8 | 
| СКС | 6 | 49 | 48 | 8,2 | 193 | 6 | 
| ПГС | 10 | 28 | 25 | 2,8 | 127 | 10 | 
| ОБД | 11 | 20 | 19 | 1,8 | 126 | 11 | 
| Итого: | 120 | 370 | 352 | 3,58 | 120 | |
|   АлтГТУ Результаты приема по специальностям и направлениям заочной формы обучения в 2009 г.  |  ||||||
| ЗФ | 103 | 724 | 2525 | 7,68 | 103 | |
| ПО | 7 | 15 | 1 | 2,1 | 139 | 7 | 
| М | 6 | 120 | 79 | 20 | 198 | 6 | 
| ООС | 10 | 22 | 22 | 2,2 | 83 | 10 | 
| ПИЭ | 9 | 98 | 48 | 10,9 | 193 | 9 | 
| Э | 11 | 77 | 9 | 7 | 162 | 11 | 
| АиАХ | 12 | 85 | 19 | 7,1 | 156 | 12 | 
| ИИТ | 12 | 29 | 8 | 2,4 | 157 | 12 | 
| СР | 7 | 42 | 22 | 6 | 182 | 7 | 
| СКС | 8 | 102 | 36 | 12,8 | 192 | 8 | 
| ПГС | 9 | 109 | 19 | 12,1 | соб. | 9 | 
| ТОП | 12 | 34 | 9 | 2,8 | 137 | 12 | 
| ИТЛП (з) | 73 | 180 | 51 | 1,94 |  73 | |
| ЭУП тлп | 40 | 110 | 26 | 2,8 | 151 | 40 | 
| ТШИ | 8 | 16 | 0 | 0,6 | 97 | 8 | 
| КШИ | 7 | 19 | 4 | 2,7 | 134 | 7 | 
| ТЭТ | 10 | 32 | 21 | 3,2 | 146 | 10 | 
| КИК | 8 | 3 | 0 | 0,4 | 104 | 8 | 
| ИЭФ | 15 | 19 | 8 | 1,3 | 15 | |
| ТМ | 15 | 19 | 8 | 1,3 | 134 | 15 | 
| Итого: | 191 | 923 | 311 | 5,62 | 191 | |
Расшифровка аббревиатур специальностей (направлений подготовки)
- ИнАрхДиз  - Институт архитектуры и дизайна 
- Арх — Архитектура
 - ДАС — Дизайн архитектурной среды
 - Диз — Дизайн
 
 - ИЭиУРР — Институт экономики и управления региональным развитием 
- М — Менеджмент (направление)
 - ФК - Финансы и кредит
 - ГМУ — Государственное и муниципальное управление
 - УП - Управление персоналом
 - МО — Менеджмент организации
 
 - ИЭФ — Инженерно-экономический факультет 
- ЭУП — Экономика и управление на предприятии
 - Эк — Экономика
 - Ма — Маркетинг
 
 - ИТЛП — Институт текстильной и легкой промышленности 
- ЭУПтп — Экономика и управление на предприятии текстильной и легкой промышленности
 - ТЭТ — Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)
 - ТШИ — Технология швейных изделий
 - КИК — Конструирование изделий из кожи
 - КШИ — Конструирование швейных изделий
 
 
- АТФ — Автотранспортный факультет 
- ДВС — Двигатели внутреннего сгорания
 - СХМ — Сельскохозяйственные машины и оборудование
 - АиАХ — Автомобили и автомобильное хозяйство
 - СТМ — Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
 - ОБД — Организация и безопасность движения
 
 - МТФ — Механико-технологический факультет 
- ЛП — Машины и технология литейного производства
 - ОМД — Машины и технология обработки металлов давлением
 - СП — Оборудование и технология сварочного производства
 - ТФ — техническая физика
 
 
- ИФФ — Инженерно-физический факультет 
- Ин — Инноватика
 - САПР — Системы автоматизированного проектирования
 - ТМ — Технология машиностроения
 - ТАП — Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
 
 - СТФ — Строительно-технологический факультет 
- ПГС — Промышленное и гражданское строительство
 - ПСК — Производство строительных материалов, изделий и конструкций
 - ТГВ — Теплогазоснабжение и вентиляция
 - ПЗ — Проектирование зданий
 - ЭУН — Экспертиза и управление недвижимостью
 - АДА — Автомобильные дороги и аэродромы
 - ГСХ — Городское строительство и хозяйство
 - МАС — Механизация и автоматизация строительства
 
 - ФИПИ — Факультет инженерной педагогики и информатики 
- ПОВТ - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
 - ПО — Профессиональное обучение (по отраслям)
 - ВМКС — Вычислительные материалы, комплексы, системы и сети
 - КЗОИ - Комплексная защита объектов информатизации
 
 - ФПП — Факультет пищевых  производств
- ТПЗ — Технология хранения и переработки зерна
 - ТХ — Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
 - ТБПВ — Технология бродильных производств и виноделие
 - МАПП — Машины и аппараты пищевых производств
 - ТОП — Технология продуктов общественного питания
 - ТМП — Технология молока и молочных продуктов
 
 - ГФ — Гуманитарный факультет 
- РВ - Регионоведение
 - СР — Социальная работа
 - РК — Реклама
 
 - ФСКСиТ — Факультет социально-культурного сервиса и туризма 
- СКС — Социально-культурный сервис и туризм
 - ДВ — Домоведение
 - Тур — Туризм
 
 - ХТФ -  Химико-технологический факультет 
- ТНВ - Химическая технология неорганических веществ
 - ТППЭ - Технология переработки пластмасс и эластомеров
 - ООС - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
 - МАХП - Машины и аппараты химиечских производств
 
 - ФИТиБ - Факультет информационных технологий и бизнеса 
- ПКМ — Конструирование и производство изделий из композиционных материалов
 - ИИТ - Информационно-измерительная техника и технологии
 - МЭ — Мировая экономика
 - ПИЭ — Прикладная информатика (в экономике)
 - Эк (ФИТиБ) — Экономика
 
 - ЭФ — Энергетический факультет 
- Э - Электроснабжение
 - КиРС - Котло- и реакторостроение
 - ВиВ — Водоснабжение и водоотведение
 - ЭТ - Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
 
 - ВФ — Вечерний факультет
 - ЗФ — Заочный факультет
 
