| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки и специальностям очной формы обучения в 2011 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ФЭАT | 194 | 253 | 252 | 1,3 | 194 | |
| ЭМ | 69 | 70 | 70 | 1,0 | 154 | 69 |
| ТТП | 25 | 50 | 49 | 2,0 | 160 | 25 |
| ТТС | 100 | 133 | 133 | 1,3 | 133 | 100 |
| СТФ | 159 | 327 | 325 | 2,1 | 159 | |
| С | 159 | 327 | 325 | 2,1 | 164 | 159 |
| ЭФ | 89 | 246 | 243 | 2,8 | 89 | |
| Э | 89 | 248 | 243 | 2,8 | 182 | 89 |
| ИнАрхДиз | 41 | 159 | 111 | 3,9 | 41 | |
| Диз | 15 | 54 | 38 | 3,6 | 255 | 15 |
| Арх | 26 | 105 | 73 | 4,0 | 256 | 26 |
| ИТЛП | 22 | 53 | 51 | 1,4 | 22 | |
| Мтп | 0 | 8 | 8 | |||
| ТВ | 0 | 13 | 13 | |||
| ТИЛП | 0 | 1 | 1 | |||
| КИЛП | 22 | 31 | 29 | 1,4 | 105 | 22 |
| ФИТ | 204 | 535 | 527 | 2,6 | 204 | |
| ПИ | 48 | 94 | 91 | 2,0 | 190 | 48 |
| ПИЭ | 20 | 144 | 142 | 7,2 | 223 | 20 |
| ПО | 25 | 26 | 26 | 1,0 | 149 | 25 |
| ИВТ | 48 | 81 | 79 | 1,7 | 177 | 48 |
| ПС | 46 | 51 | 51 | 1,1 | 160 | 46 |
| ИБ | 17 | 139 | 138 | 8,2 | 214 | 17 |
| ЕНФ | 33 | 35 | 34 | 1,1 | 33 | |
| МТМ | 18 | 18 | 18 | 1,0 | 122 | 18 |
| ТФ | 15 | 17 | 16 | 1,1 | 113 | 15 |
| ФИТМ | 125 | 152 | 152 | 1,2 | 125 | |
| КТМ | 50 | 50 | 50 | 1,0 | 123 | 50 |
| МС | 55 | 56 | 56 | 1,0 | 128 | 55 |
| Ин | 20 | 46 | 46 | 2,3 | 155 | 20 |
| ИЭиУ | 59 | 1104 | 1101 | 18,6 | 59 | |
| Эк (и) | 0 | 7 | 7 | |||
| Эк | 20 | 431 | 430 | 21,6 | 233 | 20 |
| М | 29 | 363 | 362 | 12,5 | 220 | 29 |
| ГМУ | 10 | 303 | 302 | 30,3 | 231 | 10 |
| ФПХП | 240 | 291 | 285 | 1,2 | 240 | |
| ХТ | 50 | 53 | 52 | 1,1 | 108 | 50 |
| ТМиО | 33 | 34 | 34 | 1,0 | 138 | 33 |
| ЭРПХ | 45 | 56 | 52 | 1,2 | 118 | 45 |
| ПРС | 69 | 69 | 69 | 1,0 | 112 | 69 |
| ПЖС | 21 | 21 | 21 | 1,0 | 131 | 21 |
| ТОП | 22 | 58 | 57 | 2,6 | 171 | 22 |
| ФСКиТ | 20 | 503 | 500 | 11,9 | 20 | |
| РВ | 0 | 37 | 37 | |||
| Тур | 0 | 29 | 28 | |||
| РиСО | 0 | 71 | 71 | |||
| СР | 20 | 237 | 236 | 11,9 | 193 | 20 |
| Сер | 0 | 129 | 128 | |||
| Итого: | 1186 | 3658 | 3581 | 2,8 | 1186 | |
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки и специальностям очно-заочной (вечерней) формы обучения в 2011 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ВФ | 66 | 226 | 220 | 3,42 | 66 | |
| КТМ | 3 | 6 | 6 | 2,0 | 133 | 3 |
| ЭМ | 1 | 4 | 4 | 4,0 | 97 | 1 |
| ПС | 9 | 19 | 18 | 2,1 | 125 | 9 |
| СР | 13 | 32 | 31 | 2,5 | 130 | 13 |
| М | 14 | 113 | 112 | 8,1 | 180 | 14 |
| Э | 7 | 12 | 11 | 1,7 | 104 | 7 |
| ТТС | 7 | 12 | 12 | 1,7 | 116 | 7 |
| С | 12 | 28 | 26 | 2,3 | 108 | 12 |
| Итого: | 66 | 226 | 220 | 3,42 | 66 | |
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры в 2011 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ФЭАТ | 10 | 17 | 11 | 1,7 | | 10 |
| 8НТК | 10 | 17 | 11 | 1,7 | 50 | 10 |
| СТФ | 25 | 46 | 36 | 1,8 | 25 | |
| 8С | 25 | 46 | 36 | 1,8 | 59 | 25 |
| ЭФ | 5 | 10 | 10 | 2,0 | 5 | |
| 8Э | 5 | 10 | 10 | 2,0 | 62 | 5 |
| ФИТ | 5 | 17 | 9 | 3,4 | 5 | |
| 8ИВТ | 5 | 17 | 9 | 3,4 | 60 | 5 |
| ФИТМ | 16 | 19 | 19 | 1,2 | 16 | |
| 8КТМ | 16 | 19 | 19 | 1,2 | 70 | 16 |
| ИЭиУ | 22 | 61 | 47 | 2,8 | 22 | |
| 8М | 22 | 61 | 47 | 2,8 | 52 | 22 |
| ФПХП | 25 | 40 | 35 | 1,6 | 25 | |
| 8ХТ | 8 | 10 | 8 | 1,3 | 50 | 8 |
| 8ЭРПХ | 7 | 13 | 11 | 1,9 | 68 | 7 |
| 8ПЖС | 10 | 17 | 16 | 1,7 | 66 | 10 |
| ФСКиТ | 10 | 16 | 10 | 1,6 | 10 | |
| 8Тур | 10 | 16 | 10 | 1,6 | 65 | 10 |
| Итого: | 118 | 226 | 177 | 1,9 | 118 | |
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) заочной формы обучения в 2011 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ЗФ | 121 | 439 | 342 | 3,5 | 121 | |
| ПИЭ | 10 | 37 | 31 | 3,7 | 176 | 10 |
| ПО | 7 | 18 | 12 | 2,6 | 141 | 7 |
| Тур | 0 | 17 | 14 | 0 | ||
| ПС | 15 | 20 | 20 | 1,3 | 158 | 15 |
| Э | 22 | 64 | 55 | 2,9 | 161 | 22 |
| ТМиО | 6 | 14 | 10 | 2,3 | 157 | 6 |
| ТПП | 11 | 40 | 40 | 3,6 | 144 | 11 |
| ТТС | 14 | 52 | 39 | 3,7 | 156 | 14 |
| ЭРПХ | 5 | 14 | 8 | 2,8 | 152 | 5 |
| ПРС | 6 | 14 | 11 | 2,3 | 163 | 6 |
| ТОП | 9 | 36 | 24 | 4,0 | 167 | 9 |
| С | 16 | 113 | 78 | 7,1 | 165 | 16 |
| ИТЛП | 60 | 171 | 144 | 2,9 | 60 | |
| М | 30 | 115 | 99 | 3,8 | 158 | 30 |
| ТИЛП | 10 | 21 | 16 | 2,1 | 142 | 10 |
| КИЛП | 20 | 35 | 29 | 1,8 | 135 | 20 |
| ФИТМ | 20 | 34 | 26 | 1,7 | 20 | |
| КТМ | 20 | 34 | 26 | 1,7 | 141 | 20 |
| Итого: | 201 | 644 | 512 | 3,1 | 201 | |
Расшифровка аббревиатур направлений подготовки (специальностей):
- ИнАрхДиз - Институт архитектуры и дизайна
- Арх — Архитектура
- Диз — Дизайн
- ИЭиУ — Институт экономики и управления
- М — Менеджмент
- Эк — Экономика
- ГМУ — Государственное и муниципальное управление
- 8М — Менеджмент
- ИТЛП — Институт текстильной и легкой промышленности
- ТИЛП — Технология изделий легкой промышленности
- КИЛП — Конструирование изделий легкой промышленности
- ТВ — Товароведение
- М — Менеджмент
- ФЭАТ — Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта
- ЭМ — Энергетическое машиностроение
- ТПП — Технология транспортных процессов
- ТТС — Наземные транспортно-технологические средства
- 8НТК -Наземные транспортно-технологические комплексы
- ФИТМ — Факультет инновационных технологий машиностроения
- Ин — Инноватика
- КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- МС — Машиностроение
- 8КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- СТФ — Строительно-технологический факультет
- С — Строительство
- 8С — Строительство
- ФИТ — Факультет информационных технологий
- ПИЭ — Прикладная информатика
- ИВТ — Информатика и вычислительная техника
- ПИ — Программная инженерия
- ПО — Профессиональное обучение по отраслям
- ИБ — Информационная безопасность
- ПС — Приборостроение
- 8ИВТ — Информатика и вычислительная техника
- ЕНФ — Естественнонаучный факультет
- ТФ — Техническая физика
- МТМ — Материаловедение и технологии материалов
- ФПХП — Факультет пищевых и химических производств
- ХТ — Химическая технология
- ТОП — Технология продукции и организация общественного питания
- ТМиО — Технологические машины и оборудование
- ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
- ПРС — Продукты питания из растительного сырья
- ПЖС — Продукты питания животного происхождения
- 8ХТ — Химическая технология
- 8ПЖС — Продукты питания животного происхождения
- 8ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
- ФСКиТ — Факультет социальных коммуникаций и туризм
- Тур — Туризм
- РВ — Зарубежное регионоведение
- СР — Социальная работа
- Сер — Сервис
- РиСО — Реклама и связи с общественностью
- 8Тур — Туризм
- ЭФ — Энергетический факультет
- Э — Электроэнергетика и электротехника
- 8Э — Электроэнергетика и электротехника
- ВФ — Вечерний факультет
- ЗФ — Заочный факультет
