| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки и специальностям очной формы обучения в 2012 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ФЭАT | 194 | 380 | 376 | 2,15 | 194 | |
| ЭМ | 72 | 116 | 116 | 1,6 | 165 | 72 |
| ЭТМ | 22 | 49 | 47 | 2,2 | 157 | 22 |
| ТТП | 25 | 72 | 71 | 2,9 | 170 | 25 |
| ТТС | 75 | 143 | 142 | 1,9 | 157 | 75 |
| СТФ | 160 | 385 | 382 | 2,4 | 160 | |
| С | 160 | 385 | 382 | 2,4 | 177 | 160 |
| ЭФ | 96 | 282 | 278 | 2,9 | 96 | |
| Э | 96 | 282 | 278 | 2,9 | 193 | 96 |
| ИнАрхДиз | 38 | 225 | 151 | 6,27 | 38 | |
| ДАС | 8 | 64 | 43 | 8 | 288 | 8 |
| Диз | 15 | 73 | 50 | 4,9 | 273 | 15 |
| Арх | 15 | 88 | 58 | 5,9 | 293 | 15 |
| ИТЛП | 22 | 52 | 52 | 0,9 | 22 | |
| ТВ | 0 | 13 | 13 | |||
| КИЛП | 22 | 39 | 39 | 1,8 | 137 | 22 |
| ФИТ | 203 | 647 | 641 | 2,7 | 203 | |
| ПИ | 38 | 99 | 99 | 2,6 | 209 | 38 |
| ПИЭ | 20 | 103 | 101 | 5,2 | 223 | 20 |
| ПО | 25 | 46 | 46 | 1,8 | 166 | 25 |
| ИВТ | 50 | 115 | 114 | 2,3 | 193 | 50 |
| ПС | 50 | 107 | 105 | 2,1 | 177 | 50 |
| ИБ | 20 | 97 | 96 | 4,9 | 215 | 20 |
| БИ | 0 | 80 | 80 | |||
| ЕНФ | 35 | 64 | 64 | 1,85 | 35 | |
| МиТМ | 20 | 35 | 35 | 1,8 | 151 | 20 |
| ТФ | 15 | 29 | 29 | 1,9 | 150 | 15 |
| ФИТМ | 97 | 256 | 254 | 2,8 | 97 | |
| КТМ | 43 | 104 | 103 | 2,4 | 157 | 43 |
| МС | 38 | 97 | 96 | 2,6 | 159 | 38 |
| Ин | 16 | 55 | 55 | 3,4 | 173 | 16 |
| ИЭиУ | 46 | 1157 | 1153 | 20,95 | 46 | |
| Эк (и) | 0 | 3 | 3 | |||
| Эк | 14 | 462 | 460 | 33 | 238 | 14 |
| М | 22 | 338 | 338 | 15,4 | 223 | 22 |
| ГМУ | 10 | 354 | 352 | 35,4 | 233 | 10 |
| ФПХП | 237 | 430 | 427 | 1,9 | 237 | |
| ХТ | 45 | 59 | 59 | 1,3 | 145 | 45 |
| ТМиО | 35 | 62 | 62 | 1,8 | 156 | 35 |
| ЭРПХ | 45 | 88 | 87 | 2 | 155 | 45 |
| ПРС | 70 | 126 | 125 | 1,8 | 152 | 70 |
| ПЖС | 21 | 43 | 43 | 2 | 162 | 21 |
| ТОП | 21 | 52 | 51 | 2,5 | 187 | 21 |
| ФСКиТ | 23 | 645 | 640 | 8,46 | 23 | |
| РВ | 3 | 89 | 88 | 29,7 | 241 | 3 |
| Тур | 0 | 103 | 103 | |||
| РиСО | 0 | 98 | 96 | |||
| СР | 20 | 251 | 249 | 12,6 | 182 | 20 |
| Сер | 0 | 104 | 104 | |||
| Итого: | 1151 | 4523 | 4418 | 5,34 | 1151 | |
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки и специальностям очно-заочной формы обучения в 2012 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ВЗФ (в) | 46 | 180 | 173 | 3,63 | 46 | |
| ПС | 10 | 18 | 18 | 1,8 | 118 | 10 |
| М | 14 | 99 | 98 | 7,1 | 159 | 14 |
| ЭТМ | 10 | 23 | 21 | 2,3 | 127 | 10 |
| С | 12 | 40 | 36 | 3,3 | 110 | 12 |
| Итого: | 46 | 180 | 173 | 3,63 | 46 | |
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки и специальностям заочной формы обучения в 2012 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ВЗФ (з) | 139 | 488 | 363 | 2,39 | 139 | |
| ПИЭ | 15 | 26 | 23 | 1,7 | 161 | 15 |
| ПО | 10 | 13 | 11 | 1,3 | 140 | 10 |
| ИВТ | 0 | 13 | 7 | |||
| ПС | 12 | 21 | 17 | 1,8 | 140 | 12 |
| СР | 0 | 12 | 12 | |||
| М | 14 | 91 | 73 | 6,5 | 171 | 14 |
| Сер | 0 | 21 | 17 | |||
| Э | 25 | 85 | 64 | 3,4 | 156 | 25 |
| ТМиО | 6 | 11 | 7 | 1,8 | 142 | 6 |
| ЭТМ | 6 | 36 | 26 | 6 | 172 | 6 |
| ЭРПХ | 8 | 14 | 10 | 1,8 | 140 | 8 |
| ПРС | 10 | 14 | 12 | 1,4 | 134 | 10 |
| ПЖС | 8 | 12 | 10 | 1,5 | 139 | 8 |
| ТОП | 9 | 26 | 17 | 2,9 | 144 | 9 |
| С | 16 | 93 | 57 | 5,8 | 167 | 16 |
| ФИТМ | 20 | 48 | 39 | 2,4 | 20 | |
| КТМ | 20 | 48 | 39 | 2,4 | 146 | 20 |
| ИТПЛ (з) | 44 | 100 | 80 | 1,58 | 44 | |
| ТВ | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ТИЛП | 10 | 11 | 10 | 1,1 | 134 | 10 |
| КИЛП | 20 | 29 | 22 | 1,5 | 117 | 20 |
| Мтп | 14 | 52 | 42 | 3,7 | 130 | 14 |
| Итого: | 203 | 636 | 482 | 2,9 | 203 | |
| Результаты приема на направления подготовки магистратуры АлтГТУ в 2012 г. | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
| ФЭАT | 20 | 30 | 20 | 1,5 | 20 | |
| 8ЭМ | 10 | 12 | 10 | 1,2 | 35 | 10 |
| 8НТК | 10 | 18 | 10 | 1,8 | 32 | 10 |
| СТФ | 25 | 33 | 28 | 1,3 | 25 | |
| 8С | 25 | 33 | 28 | 1,3 | 49 | 25 |
| ЭФ | 10 | 16 | 13 | 1,6 | 10 | |
| 8Э | 10 | 16 | 13 | 1,6 | 58 | 10 |
| ФИТ | 20 | 43 | 29 | 2,15 | 20 | |
| 8ПС | 10 | 20 | 13 | 2 | 40 | 10 |
| 8ИВТ | 10 | 23 | 16 | 2,3 | 45 | 10 |
| ФИТМ | 26 | 47 | 33 | 2 | 26 | |
| 8МС | 10 | 27 | 14 | 2,7 | 50 | 10 |
| 8КТМ | 16 | 20 | 19 | 1,3 | 60 | 16 |
| ИЭиУ | 20 | 67 | 52 | 3,4 | 20 | |
| 8М | 20 | 67 | 52 | 3,4 | 71 | 20 |
| ФПХП | 47 | 67 | 52 | 1,44 | 47 | |
| 8ПРС | 10 | 12 | 11 | 1,2 | 38 | 10 |
| 8ТМиО | 10 | 15 | 11 | 1,5 | 29 | 10 |
| 8ХТ | 10 | 17 | 10 | 1,7 | 55 | 10 |
| 8ЭРПХ | 7 | 12 | 9 | 1,7 | 52 | 7 |
| 8ПЖС | 10 | 11 | 11 | 1,1 | 59 | 10 |
| ФСКиТ | 8 | 20 | 12 | 2,5 | 8 | |
| 8Тур | 8 | 20 | 12 | 2,5 | 68 | 8 |
| Итого: | 176 | 323 | 239 | 1,82 | 176 | |
