| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| ФЭАТ | 210 | 335 | 1,68 | 211 | |||
| ЭМ | 75 | 123 | 1,6 | 140 | 76 | 167 | |
| ЭТМ | 35 | 60 | 1,7 | 153 | 35 | 173 | |
| ТТП | 25 | 52 | 2,1 | 159 | 25 | 181 | |
| ТТС | 75 | 100 | 1,3 | 130 | 75 | 158 | |
| СТФ | 140 | 383 | 1,53 | 140 | 14 | ||
| С | 115 | 317 | 2,8 | 188 | 115 | 8 | 205 |
| Спр | 25 | 45 | 1,8 | 169 | 25 | 1 | 179 |
| СУЗ | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ЭФ | 93 | 259 | 2,6 | 94 | 4 | ||
| Э | 73 | 214 | 2,9 | 197 | 74 | 4 | 214 |
| Эпр | 20 | 45 | 2,3 | 181 | 20 | 188 | |
| ИнАрхДиз | 37 | 206 | 5,77 | 38 | 31 | ||
| Диз | 10 | 71 | 7,1 | 272 | 10 | 4 | 293 |
| Арх | 12 | 69 | 5,8 | 301 | 12 | 13 | 327 |
| ДАС | 15 | 66 | 4,4 | 291 | 16 | 14 | 306 |
| ФИТ | 187 | 724 | 3,53 | 187 | 88 | ||
| ПИ | 50 | 109 | 2,2 | 189 | 50 | 3 | 213 |
| ПИЭ | 24 | 75 | 3,1 | 191 | 24 | 3 | 215 |
| ПО | 10 | 145 | 14,5 | 208 | 10 | 4 | 217 |
| ИВТ | 35 | 76 | 2,2 | 172 | 35 | 194 | |
| ИБ | 25 | 118 | 4,7 | 206 | 25 | 227 | |
| ПС | 43 | 66 | 1,5 | 153 | 43 | 176 | |
| БИ | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| БИ (ркп) | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| ФСТ | 135 | 245 | 1,84 | 135 | |||
| КТМ | 29 | 55 | 1,9 | 147 | 29 | 168 | |
| МиТМ | 20 | 34 | 1,7 | 120 | 20 | 160 | |
| МС | 46 | 80 | 1,7 | 139 | 46 | 161 | |
| Ин | 20 | 43 | 2,2 | 163 | 20 | 189 | |
| ТФ | 20 | 33 | 1,7 | 109 | 20 | 144 | |
| ИЭиУ | 10 | 1092 | 7,67 | 11 | 352 | ||
| Эк | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| М | 10 | 460 | 46 | 224 | 10 | 40 | 229 |
| ТВ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| ГМУ | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| ЭБ | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| УП | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| ФПХП | 276 | 536 | 1,93 | 276 | 4 | ||
| ХТ | 50 | 191 | 3,8 | 157 | 50 | 2 | 187 |
| ТМиО | 26 | 46 | 1,8 | 127 | 26 | 153 | |
| ЭРПХ | 45 | 81 | 1,8 | 113 | 45 | 148 | |
| ПРС | 61 | 80 | 1,3 | 101 | 61 | 147 | |
| ПЖС | 50 | 58 | 1,2 | 105 | 50 | 142 | |
| ТОП | 22 | 46 | 2,1 | 175 | 22 | 2 | 189 |
| КИЛП | 22 | 34 | 1,5 | 107 | 22 | 136 | |
| ГФ | 20 | 617 | 1,77 | 20 | 80 | ||
| РВ | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Тур | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| РиСО | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| СР | 20 | 212 | 10,6 | 180 | 20 | 5 | 191 |
| Сер | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| ГД | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Итого: | 1108 | 4397 | 3,21 | 1112 | 573 | ||
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| ВЗФ (в) | 20 | 113 | 2,58 | 20 | 13 | ||
| Эк | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| М | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| С | 10 | 24 | 2,4 | 126 | 10 | 150 | |
| БИ | 10 | 79 | 7,9 | 172 | 10 | 8 | 189 |
| Итого: | 20 | 113 | 2,58 | 20 | 13 | ||
| Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| ВЗФ (з) | 98 | 564 | 2,48 | 98 | 147 | ||
| ПИЭ | 15 | 46 | 3,1 | 148 | 15 | 10 | 165 |
| КТМ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Эк | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| ИВТ | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| СР | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| М | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Сер | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Э | 24 | 68 | 2,8 | 143 | 24 | 11 | 153 |
| ЭТМ | 5 | 35 | 7 | 157 | 5 | 8 | 176 |
| ТТП | 10 | 24 | 2,4 | 138 | 10 | 6 | 150 |
| ПС | 4 | 22 | 5,5 | 150 | 4 | 2 | 154 |
| ТОП | 10 | 40 | 4 | 158 | 10 | 10 | 168 |
| ТИЛП | 10 | 31 | 3,1 | 143 | 10 | 2 | 149 |
| С | 20 | 135 | 6,8 | 150 | 20 | 27 | 161 |
| Итого: | 98 | 564 | 2,48 | 98 | 147 | ||
| Результаты приема в АлтГТУ на направления подготовки в магистратуру | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| ФЭАТ | 20 | 42 | 2,1 | 20 | |||
| 8ЭМ | 10 | 24 | 2,4 | 59 | 10 | 69 | |
| 8НТК | 10 | 18 | 1,8 | 54 | 10 | 69 | |
| СТФ | 33 | 67 | 2 | 33 | 1 | ||
| 8С | 33 | 67 | 2 | 39 | 33 | 1 | 55 |
| ЭФ | 10 | 23 | 2,3 | 10 | |||
| 8Э | 10 | 23 | 2,3 | 51 | 10 | 66 | |
| ФИТ | 38 | 102 | 2,98 | 38 | |||
| 8ПС | 10 | 16 | 1,6 | 32 | 10 | 52 | |
| 8ИВТ | 13 | 43 | 3,3 | 41 | 13 | 52 | |
| 8ПИЭ | 10 | 16 | 1,6 | 30 | 10 | 53 | |
| 8ПИ | 5 | 27 | 5,4 | 63 | 5 | 73 | |
| ФСТ | 38 | 74 | 1,97 | 38 | 6 | ||
| 8МиТМ | 10 | 22 | 2,2 | 35 | 10 | 53 | |
| 8КТМ | 18 | 34 | 1,9 | 59 | 18 | 6 | 70 |
| 8МС | 10 | 18 | 1,8 | 42 | 10 | 59 | |
| ИЭиУ | 25 | 88 | 1,5 | 25 | 7 | ||
| 8Эк | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8М | 25 | 76 | 3 | 67 | 25 | 5 | 81 |
| ФПХП | 57 | 100 | 1,78 | 57 | |||
| 8ХТ | 10 | 14 | 1,4 | 25 | 10 | 37 | |
| 8ЭРПХ | 9 | 23 | 2,6 | 62 | 9 | 75 | |
| 8ПРС | 10 | 18 | 1,8 | 38 | 10 | 62 | |
| 8ПЖС | 10 | 16 | 1,6 | 38 | 10 | 62 | |
| 8ТМиО | 10 | 15 | 1,5 | 31 | 10 | 55 | |
| 8ТОП | 8 | 14 | 1,8 | 33 | 8 | 42 | |
| ГФ | 10 | 26 | 2,6 | 10 | 1 | ||
| 8Тур | 10 | 26 | 2,6 | 70 | 10 | 1 | 78 |
| Итого: | 231 | 522 | 2,13 | 231 | 15 | ||
| Результаты приема в АлтГТУ на специальности СПО по очной форме обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| КСТФ | 25 | 104 | 4,2 | 25 | 8 | ||
| САД | 25 | 104 | 4,2 | 3,7059 | 25 | 8 | 4,1293 |
| КИЭиУ | 25 | 113 | 1,3 | 25 | 9 | ||
| ЭБУ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ИС | 25 | 98 | 3,9 | 3,4000 | 25 | 3 | 4,004 |
| П | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Итого: | 50 | 217 | 2,03 | 50 | 17 | ||
| Результаты приема в АлтГТУ на направлениям подготовки в аспирантуру | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
| Асп | 50 | 105 | 2,26 | 50 | 2 | ||
| 0МиМ | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | |
| 0ФиА | 6 | 10 | 1,7 | 10 | 6 | 13 | |
| 0НЗ | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 11 | |
| 0Арх | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | |
| 0ТиТС | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | |
| 0ИВТ | 9 | 16 | 1,8 | 13 | 9 | 13 | |
| 0ПС | 3 | 6 | 2 | 13 | 3 | 13 | |
| 0МС | 8 | 20 | 2,5 | 14 | 8 | 14 | |
| 0ХТ | 4 | 8 | 2 | 13 | 4 | 13 | |
| 0ПэБио | 4 | 5 | 1,3 | 12 | 4 | 12 | |
| 0ТМ | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 13 | |
| 0ТМехЭ | 3 | 10 | 3,3 | 13 | 3 | 13 | |
| 0Эк | 2 | 7 | 3,5 | 14 | 2 | 2 | 14 |
| 0ПО | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 12 | |
| 0Ист | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 15 | |
| 0Фил | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 | |
| Итого: | 50 | 105 | 2,26 | 50 | 2 | ||
