Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Институт архитектуры и дизайна | 34 | 8,18 | - | - | |
| 07.03.01 | Архитектура* | 15 | 7,4 | 297 | 325 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды* | 15 | 7,2 | 280 | 297 |
| 54.03.01 | Дизайн | 4 | 14,75 | 304 | 324 |
| Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 227 | 5,47 | - | ||
| 29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 20 | 3,3 | 166 | 199 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения* | 35 | 6,4 | 146 | 155 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья* | 67 | 4,22 | 149 | 164 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование* | 24 | 8,54 | 161 | 167 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 20 | 6 | 166 | 189 |
| 18.03.01 | Химическая технология* | 35 | 5,37 | 175 | 193 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 26 | 5,96 | 151 | 173 |
| Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление* | 0 | 0 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент* | 0 | 0 | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
| Строительно-технологический факультет | 110 | 7,89 | - | - | |
| 08.03.01 | Строительство | 67 | 6,81 | 179 | 205 |
| 08.03.01 | Строительство* | 25 | 11,36 | 168 | 177 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 18 | 7,11 | 211 | 230 |
| Факультет информационных технологий | 189 | 7,63 | - | - | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 33 | 8,76 | 198 | 217 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 42 | 8,14 | 189 | 204 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 48 | 4,58 | 190 | 227 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 10,45 | 195 | 231 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 46 | 5,93 | 177 | 192 |
| Факультет специальных технологий | 140 | 7,03 | - | - | |
| 27.03.05 | Инноватика | 22 | 8,91 | 170 | 199 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 36 | 5 | 173 | 197 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 7,16 | 163 | 174 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 36 | 8,19 | 162 | 172 |
| 16.03.01 | Техническая физика | 21 | 6,38 | 165 | 184 |
| Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 110 | 7,10 | - | - | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 18 | 7,61 | 162 | 176 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 30 | 6,67 | 156 | 184 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 43 | 6,91 | 170 | 187 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 19 | 7,74 | 162 | 176 |
| Энергетический факультет | 69 | 9,22 | - | - | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 44 | 8,23 | 194 | 220 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника* | 25 | 10,96 | 187 | 202 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Заочный институт | 35 | 4,17 | - | - | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 4,4 | 137 | 155 |
| 08.03.01 | Строительство | 20 | 4 | 132 | 151 |
| Факультет параллельного образования | 0 | - | - | - | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
| 38.03.02 | Менеджмент* | 0 | 0 | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Институт архитектуры и дизайна | 20 | 1,60 | - | - | |
| 07.04.01 | Архитектура | 20 | 1,6 | 68 | 83 |
| Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 89 | 1,79 | - | - | |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 10 | 2,1 | 25 | 42 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 17 | 1,82 | 25 | 48 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (заочная форма) | 11 | 2 | 27 | 56 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 1,58 | 36 | 68 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 1,9 | 25 | 49 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 18 | 1,33 | 25 | 45 |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | 2,09 | 25 | 47 |
| Строительно-технологический факультет | 85 | 2,33 | - | - | |
| 08.04.01 | Строительство | 70 | 1,64 | 26 | 46 |
| 08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 15 | 5,53 | 38 | 52 |
| Факультет информационных технологий | 98 | 2,54 | - | - | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 22 | 2,05 | 53 | 74 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 19 | 2,42 | 67 | 78 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 19 | 2,32 | 27 | 45 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика (заочная форма) | 12 | 3,58 | 27 | 54 |
| 12.04.01 | Приборостроение | 16 | 2,31 | 70 | 85 |
| 12.04.01 | Приборостроение (заочная форма) | 10 | 3,4 | 43 | 63 |
| Факультет специальных технологий | 72 | 1,90 | - | - | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 1,87 | 30 | 57 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 12 | 1,83 | 25 | 49 |
| 15.04.01 | Машиностроение (Литье) | 10 | 2,3 | 40 | 66 |
| 15.04.01 | Машиностроение (Сварка) | 20 | 1,8 | 45 | 66 |
| Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 42 | 1,83 | - | - | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 12 | 1,83 | 27 | 45 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 30 | 1,83 | 32 | 61 |
| Энергетический факультет | 55 | 2,71 | - | - | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 45 | 1,8 | 50 | 67 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 10 | 6,8 | 42 | 57 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 8 | 5,125 | - | - | |
| 07.06.01 | Архитектура | 0 | 0 | - | - |
| 07.06.01 | Архитектура (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 4 | 252 | 252 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 01.06.01 | Математика и механика | 0 | 0 | - | - |
| 01.06.01 | Математика и механика (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 15.06.01 | Машиностроение | 2 | 5 | 264 | 265,5 |
| 15.06.01 | Машиностроение (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - |
| 05.06.01 | Науки о земле (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | 5 | 225 | 225 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 0 | 0 | - | - |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | 1 | 2 | 226 | 226 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | - | - |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 | 0 | - | - |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | - | - |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | 1 | 2 | 194 | 194 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 2 | 177 | 177 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 18.06.01 | Химическая технология | 0 | 0 | - | - |
| 18.06.01 | Химическая технология (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 2 | 190 | 190 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
| 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 0 | 0 | - | - |
| 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Заочный институт | 160 | 7,99 | - | - | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 19 | 4,84 | 147 | 181 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 11 | 6 | 144 | 167 |
| 38.03.02 | Менеджмент* | 0 | 0 | - | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 5,25 | 145 | 164 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 15 | 5,07 | 127 | 145 |
| 08.03.01 | Строительство | 24 | 8,08 | 135 | 161 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность* | 0 | 0 | - | - |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование* | 10 | 6,4 | 128 | 146 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 3,73 | 127 | 150 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 11 | 4,45 | 123 | 139 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 7,08 | 143 | 161 |
| 38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 10 | 10,5 | 139 | 152 |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО очной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
| Университетский технологический колледж (очная форма обучения) | 65 | 9,03 | - | - | |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | 0 | 0 | - | - |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | 7,04 | 4,2667 | 4,5647 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | ||
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 20 | 6,95 | 4,1111 | 4,4275 |
| 15.02.15 | Технология металлообработывающего производства | 0 | 0 | - | - |
| 43.02.10 | Туризм | 0 | 0 | - | - |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 20 | 5,6 | 4 | 4,2214 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
| Университетский технологический колледж (заочная форма обучения) | 0 | - | - | - | |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | - | - |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ в 2018 году (подробно)
* — Практико-ориентированная программа
