Информация о приёмной кампании 2024 года
Информация, размещаемая не позднее 1 ноября года, предшествующего приёму
а) Правила приёма, утверждённые организацией самостоятельно
В Правилах приёма на обучение в АлтГТУ на 2024/25 учебный год приёму на программы бакалавриата и программы специалитета посвящён раздел 2. В том числе в них представлена следующая информация:
— максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе — 5;
— информация о предоставлении особых прав и особого преимущества представлена в Приложении 8;
— перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта указанных достижений представлен в Приложении 4;
— информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий: предусмотрено проведение вступительных испытания как очно, так и с использованием дистанционных технологий;
— особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлены в Приложении 2;
— порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно представлен в Приложении 3.
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
Информация о направлениях для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приведена в таблице ниже. Информация о количестве мест в рамках контрольных цифр приёма будет размещена не позднее 1 февраля в соответствующем разделе. Информация о количестве мест в рамках особой квоты, отдельной квоты и целевой квоты будет размещена не позднее 1 июня в соответствующем разделе.
Бакалавриат
Форма обучения | Код | Направление подготовки |
очная | 07.03.01 | Архитектура |
очная | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
очная | 08.03.01 | Строительство |
очная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
очная | 09.03.03 | Прикладная информатика |
очная | 09.03.04 | Программная инженерия |
очная | 10.03.01 | Информационная безопасность |
очная | 12.03.01 | Приборостроение |
очная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
очная | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
очная | 15.03.01 | Машиностроение |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Цифровые технологии в формообразовании изделий» |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» |
очная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
очная | 18.03.01 | Химическая технология |
очная | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
очная | 19.03.01 | Биотехнология |
очная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья |
очная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
очная | 20.03.01 | Техносферная безопасность |
очная | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
очная | 23.03.01 | Технология транспортных процессов |
очная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
очная | 27.03.05 | Инноватика |
очная | 29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности |
очная | 54.03.01 | Дизайн |
очно-заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика |
очно-заочная | 54.03.01 | Дизайн |
заочная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика |
заочная | 12.03.01 | Приборостроение |
заочная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
заочная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» |
заочная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
заочная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья |
заочная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
заочная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Специалитет
Форма обучения | Код | Специальность |
очная | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
очная | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Русский язык | 40 | 100 |
Математика | 39 | 100 |
Математика в инженерном деле | 25 | 100 |
Математика в экономике | 25 | 100 |
Физика | 39 | 100 |
Физика в инженерном деле | 25 | 100 |
Обществознание | 45 | 100 |
Обществознание в экономике | 25 | 100 |
Обществознание в искусстве | 25 | 100 |
История | 35 | 100 |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 |
Информатика в инженерном деле | 25 | 100 |
Иностранный язык | 30 | 100 |
Иностранный язык в инженерном деле | 25 | 100 |
Иностранный язык в экономике | 25 | 100 |
Биология | 39 | 100 |
Биология в инженерном деле | 25 | 100 |
География | 40 | 100 |
Химия | 39 | 100 |
Химия в инженерном деле | 25 | 100 |
Композиция | 30 | 100 |
Рисунок и черчение | 30 | 100 |
Комплексное вступительное испытание для иностранных граждан и лиц без гражданства | 25 | 100 |
Все вступительные испытания, проводимые АлтГТУ самостоятельно, проводятся на русском языке.
Форма проведения общеобразовательных вступительных испытаний — тестирование, дополнительных вступительных испытаний творческой направленности — выполнение графических работ.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с программами вступительных испытаний.
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Список направлений подготовки, при поступлении на которые необходимо пройти обязательный предварительный медицинский осмотр, представлен в таблице:
Направление подготовки |
Электроэнергетика и электротехника |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Технология транспортных процессов |
Продукты питания из растительного сырья |
Технология продукции и организация общественного питания |
При поступлении на остальные направления подготовки прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра не требуется.
д) информация о местах приема документов
Приём документов для поступления в головную организацию АлтГТУ осуществляется по адресу:
г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, корпус В (вход со стороны ул. Димитрова).
Для лиц с ОВЗ и инвалидов приём документов организован по адресу:
г. Барнаул, ул. Димитрова, 73 (ауд. 104 НК).
Почтовый адрес для направления документов:
куда: пр-т Ленина, 46, г. Барнаул, Алтайский край, 656038;
кому: Приёмная комиссия (ауд. 202А В).
Электронный адрес для взаимодействия с поступающими:
pk@mail.altstu.ru
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Подача документов с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» возможна.
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг
Образец договора можно скачать по ссылке.
з) информация о наличии общежития (ий)
АлтГТУ располагает семью общежитиями, объединёнными в студенческий городок. Они находятся в шаговой доступности от учебных корпусов, обеспечены всем необходимым, чтобы иногородние студенты чувствовали себя как дома.
Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг представлена в таблице ниже.
Форма обучения | Код | Направление подготовки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
очная | 07.03.01 | Архитектура | |
очная | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | |
очная | 08.03.01 | Строительство | |
очная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |
очная | 09.03.03 | Прикладная информатика | |
очная | 09.03.04 | Программная инженерия | |
очная | 10.03.01 | Информационная безопасность | |
очная | 12.03.01 | Приборостроение | |
очная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
очная | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | |
очная | 15.03.01 | Машиностроение | |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Цифровые технологии в формообразовании изделий» | |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» | |
очная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
очная | 18.03.01 | Химическая технология | |
очная | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |
очная | 19.03.01 | Биотехнология | |
очная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | |
очная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | |
очная | 20.03.01 | Техносферная безопасность | |
очная | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
очная | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | |
очная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
очная | 27.03.05 | Инноватика | |
очная | 29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | |
очная | 38.03.01 | Экономика | |
очная | 38.03.02 | Менеджмент | |
очная | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
очная | 38.03.05 | Бизнес-информатика | |
очная | 54.03.01 | Дизайн | |
очно-заочная | 08.03.01 | Строительство | |
очно-заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика | |
очно-заочная | 38.03.01 | Экономика | |
очно-заочная | 38.03.02 | Менеджмент | |
очно-заочная | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
очно-заочная | 54.03.01 | Дизайн | |
заочная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |
заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика | |
заочная | 12.03.01 | Приборостроение | |
заочная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
заочная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» | |
заочная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
заочная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | |
заочная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 |
заочная | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 10 |
заочная | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 15 |
заочная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 |
заочная | 38.03.01 | Экономика | 5 |
заочная | 38.03.02 | Менеджмент | 5 |
заочная | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 |
Специалитет
Форма обучения | Код | Специальность | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
очная | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |
очная | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | |
очная | 38.05.01 | Экономическая безопасность | |
очно-заочная | 38.05.01 | Экономическая безопасность | |
заочная | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 |
Информация, размещаемая не позднее 1 июня года приёма
а) Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты
Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты приведена в таблице ниже. Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг размещена в соответствующем разделе выше.
Бакалавриат
Форма обучения | Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
очная | 07.03.01 | Архитектура | 10 |
2 | 4 | 2 | |
очная | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 13 |
2 | 1 | 2 | |
очная | 08.03.01 | Строительство | 87 |
13 | 13 | 13 | |
очная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 32 |
5 | 8 | 5 | |
очная | 09.03.03 | Прикладная информатика | 35 |
5 | 5 | 5 | |
очная | 09.03.04 | Программная инженерия | 51 |
8 | 8 | 8 | |
очная | 10.03.01 | Информационная безопасность | 30 |
7 | 19 | 7 | |
очная | 12.03.01 | Приборостроение | 35 |
7 | 12 | 7 | |
очная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 68 |
12 | 23 | 12 | |
очная | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 28 |
5 | 7 | 5 | |
очная | 15.03.01 | Машиностроение | 20 |
4 | 7 | 4 | |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Цифровые технологии в формообразовании изделий» | 9 |
2 | 2 | 2 | |
очная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» | 10 |
2 | 1 | 2 | |
очная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 27 |
6 | 17 | 6 | |
очная | 18.03.01 | Химическая технология | 12 |
2 | 2 | 2 | |
очная | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 14 |
2 | 2 | 2 | |
очная | 19.03.01 | Биотехнология | 15 |
3 | 2 | 3 | |
очная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 30 |
5 | 4 | 5 | |
очная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 19 |
3 | 3 | 3 | |
очная | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 |
3 | 2 | 3 | |
очная | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 9 |
2 | 1 | 2 | |
очная | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 9 |
2 | 1 | 2 | |
очная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 8 |
2 | 2 | 2 | |
очная | 27.03.05 | Инноватика | 18 |
3 | 1 | 3 | |
очная | 29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 9 |
2 | 1 | 2 | |
очная | 54.03.01 | Дизайн | 0 |
0 | 0 | 1 | |
очно-заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика | 9 |
2 | 2 | 2 | |
очно-заочная | 54.03.01 | Дизайн | 0 |
1 | 1 | 0 | |
заочная | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 7 |
2 | 2 | 2 | |
заочная | 09.03.03 | Прикладная информатика | 7 |
1 | 1 | 1 | |
заочная | 12.03.01 | Приборостроение | 3 |
1 | 1 | 1 | |
заочная | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 |
3 | 6 | 3 | |
заочная | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование, программа бакалавриата «Инновационные технологические системы в пищевой промышленности» | 7 |
1 | 1 | 1 | |
заочная | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 |
2 | 6 | 2 | |
заочная | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 |
1 | 1 | 1 | |
заочная | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
заочная | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 |
1 | 0 | 1 |
Специалитет
Форма обучения | Код | Специальность | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
очная | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
очная | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Для обучающихся, которые будут зачислены на первый курс в 2024 году, в общежитиях АлтГТУ выделено 1100 мест.
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Расписание вступительных испытаний доступно по ссылке: https://www.altstu.ru/media/f/D-337-ot-31.05.2023.pdf
Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
Конкурсные списки
Конкурсные списки будут доступны по ссылке: https://www.altstu.ru/abitur/statistics/
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания.
Информация о дополнительном приёме
Информация о дополнительном приёме будет размещена в случае его объявления.