Вакантные места по состоянию на 18.04.2022:
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная / заочная / очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 20 | 0 | 0 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 11 |
08.03.01 | Строительство | Высшее прикладной бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
08.03.01 | Строительство | Высшее прикладной бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 12 | 0 | 0 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 8 | 0 | 0 | 29 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 11 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 27 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 13 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 9 | 0 | 0 | 6 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 23 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 27 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 12 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 10 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 18 | 0 | 0 | 7 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 12 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 12 | 0 | 0 | 9 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 19 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 25 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 7 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 8 | 0 | 0 | 12 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 18 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее прикладной бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 28 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 9 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее прикладной бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 13 | 0 | 0 | 29 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 27 |
15.03.01 | Машиностроение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 22 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 19 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 19 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 17 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 13 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 29 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 23 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 9 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 28 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 27 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 31 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 6 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 23 | 0 | 0 | 23 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 25 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 29 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 22 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 14 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 11 |
19.03.04 | Технология продуктов общественного питания | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 8 | 0 | 0 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 16 | 0 | 0 | 2 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 17 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 28 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 24 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 4 | 0 | 0 | 11 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.03.05 | Инноватика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 7 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее специалитет | 6 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 17 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 24 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 27 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 5 | очная | 3 | 0 | 0 | 26 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее магистратура | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | Высшее магистратура | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
08.04.01 | Строительство | Высшее магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
08.04.01 | Строительство | Высшее магистратура | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 29 |
08.04.01 | Строительство | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
08.04.01 | Строительство | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 18 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее магистратура | 3 | заочная | 10 | 0 | 0 | 19 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 19 |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
12.04.01 | Приборостроение | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 26 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 27 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
