Количество мест: 21
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3855422 | 1 | био-68(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 198 | 10 | 208 | — | — | — | — | да | нет |
2 | 4027293 | 1 | био-40(ЕГЭ), мат-40(СЭ), рус-45(ЕГЭ) | 125 | — | 125 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4290846 | 3 | био в инжД-100(СЭ для СПО), мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), рус-91(СЭ), ин.д-10 | 291 | 10 | 301 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 4976385 | 2 | био-98(ЕГЭ), хим-95(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ), ин.д-10 | 290 | 10 | 300 | — | — | — | — | нет | нет |
5 | 3666556 | 4 | био-88(СЭ), мат-83(СЭ), рус-93(СЭ) | 264 | — | 264 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 3586406 | 1 | био в инжД-96(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-83(ЕГЭ) | 257 | — | 257 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4796921 | 2 | био в инжД-83(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-86(СЭ), ин.д-10 | 247 | 10 | 257 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 3909228 | 2 | био-79(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 | 243 | 10 | 253 | — | — | — | — | да | нет |
9 | 4796472 | 2 | био в инжД-84(СЭ для СПО), мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), рус-91(СЭ) | 252 | — | 252 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4257817 | 1 | био-76(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-94(ЕГЭ), ин.д-10 | 239 | 10 | 249 | — | — | — | — | да | нет |
11 | 4046326 | 1 | био-76(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 238 | 10 | 248 | — | — | — | — | да | нет |
12 | 3844127 | 2 | био-81(ЕГЭ), хим-90(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) | 246 | — | 246 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 3881227 | 1 | био-76(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 233 | 10 | 243 | — | — | — | — | да | нет |
14 | 4822478 | 3 | био-74(ЕГЭ), хим-78(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 230 | 10 | 240 | — | — | — | — | нет | нет |
15 | 4351380 | 5 | био в инжД-76(СЭ для СПО), мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), рус-80(СЭ) | 238 | — | 238 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 3965098 | 1 | био-77(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 225 | 10 | 235 | — | — | — | — | да | нет |
17 | 4112238 | 1 | био-78(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ), ин.д-10 | 223 | 10 | 233 | — | — | — | — | да | нет |
18 | 4084179 | 2 | био-78(ЕГЭ), хим-74(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | нет | нет |
19 | 3889219 | 1 | био-76(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | да | да | да |
20 | 4977035 | 1 | био-83(ЕГЭ), хим-80(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 230 | — | 230 | — | — | — | — | да | нет |
21 | 4179325 | 2 | био-56(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 218 | 10 | 228 | — | — | — | да | нет | нет |
22 | 4039157 | 3 | био-66(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 | 216 | 10 | 226 | — | — | — | — | нет | нет |
23 | 3935409 | 1 | био-73(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 213 | 10 | 223 | — | — | — | — | да | нет |
24 | 4053622 | 3 | био-66(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 | 213 | 10 | 223 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4279462 | 2 | био-70(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 | 211 | 10 | 221 | — | — | — | — | нет | нет |
26 | 3691158 | 1 | био-73(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | — | да | нет |
27 | 3670978 | 3 | био в инжД-77(СЭ для СПО), инф в проф-61(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 | 209 | 10 | 219 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 4029252 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-84(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 209 | 10 | 219 | — | — | — | — | да | нет |
29 | 3868843 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-85(ЕГЭ) | 215 | — | 215 | — | — | — | — | да | нет |
30 | 4040489 | 1 | био-72(ЕГЭ), хим-69(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 205 | 10 | 215 | — | — | — | — | да | нет |
31 | 4286269 | 1 | био-75(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 211 | — | 211 | — | — | — | — | да | нет |
32 | 4675228 | 1 | био-66(ЕГЭ), хим-60(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 198 | 10 | 208 | — | — | — | — | да | нет |
33 | 3880496 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 198 | 10 | 208 | — | — | — | — | да | нет |
34 | 3967878 | 3 | био-76(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 207 | — | 207 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 3567617 | 2 | био-56(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 196 | 10 | 206 | — | — | — | — | да | нет |
36 | 4079735 | 2 | био-71(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 204 | — | 204 | — | — | — | — | нет | нет |
37 | 3967331 | 3 | био-71(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 193 | 10 | 203 | — | — | — | да | нет | нет |
38 | 3970230 | 1 | био-73(ЕГЭ), хим-74(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | — | да | нет |
39 | 3853629 | 5 | био-56(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | — | да | нет |
40 | 4564608 | 1 | био-75(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 201 | — | 201 | — | — | — | — | нет | нет |
41 | 4126895 | 1 | био-56(ЕГЭ), хим-79(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 | 196 | 3 | 199 | — | — | — | — | нет | нет |
42 | 3805751 | 2 | био-89(СЭ), мат-69(СЭ), рус-40(СЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | нет |
43 | 3630210 | 1 | био-65(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | — | нет | нет |
44 | 4974909 | 1 | био-58(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | — | нет | нет |
45 | 4232597 | 1 | био-58(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | — | нет | нет |
46 | 4410997 | 1 | био-63(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 188 | 10 | 198 | — | — | — | — | нет | нет |
47 | 4410972 | 1 | био-72(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
48 | 3897264 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
49 | 4508779 | 2 | био-66(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 187 | 10 | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
50 | 4068338 | 1 | био-65(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 187 | 10 | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
51 | 3635178 | 2 | био-53(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 187 | 10 | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
52 | 4293163 | 1 | био-66(ЕГЭ), хим-64(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | — | нет | нет |
53 | 3855928 | 2 | био-61(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | — | нет | нет |
54 | 3887952 | 1 | био-53(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | — | нет | нет |
55 | 4110738 | 3 | био-58(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | нет | нет |
56 | 4177706 | 2 | био-74(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
57 | 4410961 | 2 | био-61(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | — | нет | нет |
58 | 3945580 | 1 | био-76(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
59 | 4046363 | 1 | био-66(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
60 | 3572854 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
61 | 4122131 | 1 | био-60(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
62 | 4039214 | 1 | био-53(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
63 | 4776914 | 2 | био-52(ЕГЭ), мат-66(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
64 | 3758088 | 1 | био-73(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-2 | 186 | 2 | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
65 | 4128015 | 1 | био-63(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-10 | 178 | 10 | 188 | — | — | — | да | нет | да |
66 | 3645107 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-80(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | да |
67 | 4520354 | 1 | био в инжД-77(СЭ для СПО), инф в проф-45(СЭ для СПО), рус-55(СЭ), ин.д-10 | 177 | 10 | 187 | — | — | — | да | нет | да |
68 | 4002092 | 1 | био-60(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | — | нет | нет |
69 | 4433232 | 1 | био-56(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
70 | 4557297 | 2 | био-55(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | — | нет | нет |
71 | 4285140 | 2 | био-61(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 174 | 10 | 184 | — | — | — | — | нет | нет |
72 | 4687478 | 1 | био-71(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | — | нет | нет |
73 | 3586094 | 1 | био-55(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-79(ЕГЭ), ин.д-10 | 173 | 10 | 183 | — | — | — | — | нет | нет |
74 | 4110286 | 3 | био-51(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 | 173 | 10 | 183 | — | — | — | — | нет | нет |
75 | 4673666 | 2 | био в инжД-92(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 172 | 10 | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
76 | 3885151 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
77 | 3631766 | 1 | био-66(ЕГЭ), хим-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
78 | 4125848 | 1 | био-66(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 | 170 | 10 | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
79 | 4176111 | 1 | био-63(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | — | нет | нет |
80 | 3590338 | 2 | био-61(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
81 | 3566594 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
82 | 3907150 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
83 | 4304542 | 4 | био-51(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | — | нет | нет |
84 | 3786206 | 1 | био-51(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | — | нет | нет |
85 | 3825577 | 3 | био-46(ЕГЭ), хим-70(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
86 | 3880492 | 4 | био-41(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
87 | 4507211 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 | 163 | 10 | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
88 | 4945544 | 1 | био-59(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
89 | 4013656 | 1 | био-51(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | да |
90 | 3644401 | 3 | био-45(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
91 | 4046261 | 1 | био-58(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
92 | 4573847 | 4 | био-53(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | — | нет | нет |
93 | 3565275 | 8 | био-65(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | да |
94 | 4085763 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | да |
95 | 4743424 | 1 | био-56(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
96 | 4486147 | 3 | био-45(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
97 | 3672065 | 1 | био-60(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | да | нет | да |
98 | 4233276 | 1 | био-41(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | — | нет | нет |
99 | 4407079 | 3 | био-53(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 | 163 | 3 | 166 | — | — | — | — | нет | нет |
100 | 3586455 | 1 | био-51(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-10 | 156 | 10 | 166 | — | — | — | — | нет | нет |
101 | 4608680 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | — | нет | нет |
102 | 4764426 | 4 | био-48(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | — | нет | нет |
103 | 4792732 | 1 | био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | да |
104 | 4745409 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | — | нет | нет |
105 | 3706422 | 1 | био-45(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | — | нет | нет |
106 | 3887998 | 1 | био-43(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | — | нет | нет |
107 | 3882407 | 1 | био-51(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 163 | — | 163 | — | — | — | да | нет | да |
108 | 4583884 | 1 | био-51(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 163 | — | 163 | — | — | — | — | нет | нет |
109 | 4278282 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-3 | 160 | 3 | 163 | — | — | — | — | нет | нет |
110 | 3601247 | 10 | био-61(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
111 | 4944136 | 1 | био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | да |
112 | 3970235 | 2 | био-55(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | нет |
113 | 4186026 | 2 | био-50(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
114 | 4177913 | 4 | био-48(ЕГЭ), хим-60(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
115 | 3869117 | 1 | био-55(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 | 159 | 3 | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
116 | 3858366 | 2 | био-56(ЕГЭ), хим-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | — | нет | нет |
117 | 4617859 | 3 | био-46(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | — | нет | нет |
118 | 4112206 | 1 | био-63(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | да |
119 | 4056208 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | — | нет | нет |
120 | 4123658 | 1 | био-43(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | да |
121 | 3835618 | 1 | био-60(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
122 | 4550703 | 1 | био-45(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | да |
123 | 3882410 | 1 | био-43(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | да |
124 | 3880218 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | — | нет | нет |
125 | 4116370 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | — | нет | нет |
126 | 4740854 | 1 | био-51(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | да |
127 | 3625984 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | — | нет | нет |
128 | 4543530 | 1 | био-45(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | да |
129 | 4600998 | 1 | био-51(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | — | нет | нет |
130 | 3589942 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ), ин.д-7 | 148 | 7 | 155 | — | — | — | — | нет | нет |
131 | 4872009 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 153 | — | 153 | — | — | — | — | нет | нет |
132 | 4225550 | 3 | био-60(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
133 | 4288382 | 2 | био-55(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
134 | 4046745 | 1 | био-48(ЕГЭ), хим-53(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | да |
135 | 4820380 | 1 | био-48(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | да |
136 | 4041379 | 2 | био-48(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 | 142 | 10 | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
137 | 3886291 | 1 | био-46(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 151 | — | 151 | — | — | — | да | нет | да |
138 | 3852137 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | — | нет | нет |
139 | 4497395 | 1 | био-48(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | — | нет | нет |
140 | 4677665 | 2 | био-46(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | да | нет | нет |
141 | 4017141 | 3 | био-41(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | да | нет | нет |
142 | 4180810 | 3 | био-43(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | — | нет | нет |
143 | 3607285 | 1 | био-51(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | — | нет | нет |
144 | 4677566 | 3 | био-46(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
145 | 3712734 | 3 | био-45(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | — | нет | нет |
146 | 4104586 | 4 | био-53(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 144 | — | 144 | — | — | — | — | нет | нет |
147 | 4980431 | 1 | био-50(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 144 | — | 144 | — | — | — | — | нет | нет |
148 | 3854421 | 3 | био-48(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 143 | — | 143 | — | — | — | да | нет | нет |
149 | 4613641 | 1 | био-43(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 143 | — | 143 | — | — | — | да | нет | нет |
150 | 4232292 | 3 | био в инжД-52(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 132 | 10 | 142 | — | — | — | да | нет | нет |
151 | 3649862 | 1 | био-46(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ), ин.д-7 | 134 | 7 | 141 | — | — | — | — | нет | нет |
152 | 3882822 | 1 | био-46(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 140 | — | 140 | — | — | — | — | нет | нет |
153 | 4179991 | 8 | био-46(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 138 | — | 138 | — | — | — | — | нет | нет |
154 | 3930496 | 1 | био-40(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 138 | — | 138 | — | — | — | — | нет | нет |
155 | 4368312 | 2 | био в инжД-53(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 137 | — | 137 | — | — | — | да | нет | нет |
156 | 3869978 | 1 | био-53(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 135 | — | 135 | — | — | — | — | нет | нет |
157 | 4783838 | 1 | био-40(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 134 | — | 134 | — | — | — | — | нет | нет |
158 | 3907855 | 3 | био-50(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
159 | 3887136 | 1 | био-41(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | — | нет | нет |
160 | 3981322 | 2 | био-40(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 132 | — | 132 | — | — | — | да | нет | нет |
161 | 3925163 | 1 | био-48(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 130 | — | 130 | — | — | — | — | нет | нет |
162 | 3905076 | 1 | био-41(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 126 | — | 126 | — | — | — | — | нет | нет |
163 | 3815533 | 1 | био-40(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 124 | — | 124 | — | — | — | — | нет | нет |
164 | 3581314 | 1 | био в инжД-39(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-45(СЭ) | 124 | — | 124 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.