Количество мест: 29
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4266304 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | — | да | нет |
2 | 4019174 | 4 | мат-64(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
3 | 3897563 | 8 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 4631099 | 13 | мат-52(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
5 | 4631201 | 5 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-60(СЭ), ин.д-10 | 144 | 10 | 154 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 4067196 | 7 | мат-46(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 3896449 | 9 | мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 3980231 | 5 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4544772 | 5 | мат-92(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 | 255 | 10 | 265 | — | — | — | — | нет | нет |
10 | 4038725 | 5 | мат-84(ЕГЭ), физ-88(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 255 | 10 | 265 | — | — | — | — | нет | нет |
11 | 4181599 | 4 | мат-86(ЕГЭ), инф-80(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 249 | 10 | 259 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4710565 | 4 | мат-86(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 245 | 10 | 255 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 4179342 | 6 | мат-85(СЭ), физ-81(СЭ), рус-88(СЭ) | 254 | — | 254 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4062065 | 3 | мат-84(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 242 | 10 | 252 | — | — | — | — | нет | нет |
15 | 4450274 | 6 | мат-82(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-2 | 247 | 2 | 249 | — | — | — | — | нет | нет |
16 | 3703213 | 5 | мат-88(СЭ), хим-79(СЭ), рус-77(СЭ) | 244 | — | 244 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 3852527 | 5 | мат-76(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 | 228 | 10 | 238 | — | — | — | — | нет | нет |
18 | 4837812 | 1 | мат-80(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) | 236 | — | 236 | — | — | — | — | да | нет |
19 | 4435426 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 | 226 | 10 | 236 | — | — | — | — | да | нет |
20 | 4193099 | 3 | мат-74(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) | 232 | — | 232 | — | — | — | — | нет | нет |
21 | 3993212 | 1 | мат-84(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | да | нет |
22 | 4330879 | 1 | мат-78(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | да | нет |
23 | 4758177 | 5 | мат-76(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 219 | 10 | 229 | — | — | — | да | нет | нет |
24 | 4265941 | 1 | мат-78(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | — | да | нет |
25 | 4235089 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
26 | 4611678 | 2 | мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 217 | 10 | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
27 | 3666558 | 3 | мат-75(СЭ), физ-68(СЭ), рус-83(СЭ) | 226 | — | 226 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 3622976 | 6 | мат-76(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 225 | — | 225 | — | — | — | — | нет | нет |
29 | 4655620 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) | 225 | — | 225 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 3985426 | 4 | мат-78(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 215 | 10 | 225 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 4123647 | 6 | мат-72(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 223 | — | 223 | — | — | — | — | нет | нет |
32 | 4411189 | 4 | мат-84(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ), ин.д-10 | 213 | 10 | 223 | — | — | — | да | нет | нет |
33 | 4084261 | 3 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), физ в ИнжД-74(СЭ для СПО), рус-81(СЭ) | 222 | — | 222 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 4117287 | 8 | мат-74(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 212 | 10 | 222 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 3803688 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 220 | — | 220 | — | — | — | — | нет | нет |
36 | 3952366 | 1 | мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-3 | 217 | 3 | 220 | — | — | — | — | да | нет |
37 | 4559173 | 5 | мат-76(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | да | нет | нет |
38 | 3794217 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | — | да | нет |
39 | 4376160 | 5 | мат-84(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 218 | — | 218 | — | — | — | — | нет | нет |
40 | 4377369 | 4 | мат-80(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 218 | — | 218 | — | — | — | — | нет | нет |
41 | 4073683 | 4 | мат-80(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 217 | — | 217 | — | — | — | — | нет | нет |
42 | 4051258 | 4 | мат-82(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 | 207 | 10 | 217 | — | — | — | да | нет | нет |
43 | 3659511 | 4 | мат-86(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 216 | — | 216 | — | — | — | — | нет | нет |
44 | 3568742 | 5 | мат-76(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 215 | — | 215 | — | — | — | — | нет | нет |
45 | 4293266 | 1 | мат-74(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 205 | 10 | 215 | — | — | — | — | да | нет |
46 | 4273065 | 5 | мат-72(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 205 | 10 | 215 | — | — | — | — | нет | нет |
47 | 3666554 | 6 | мат-76(СЭ), физ-49(СЭ), рус-89(СЭ) | 214 | — | 214 | — | — | — | да | нет | нет |
48 | 3666562 | 9 | мат-84(СЭ), физ-52(СЭ), рус-77(СЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | да | нет | нет |
49 | 4043871 | 1 | мат-78(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 209 | — | 209 | — | — | — | да | да | да |
50 | 3861687 | 3 | мат-72(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 209 | — | 209 | — | — | — | — | нет | нет |
51 | 4411641 | 3 | мат-74(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 208 | — | 208 | — | — | — | да | нет | нет |
52 | 3846376 | 3 | мат-58(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 197 | 10 | 207 | — | — | — | да | нет | нет |
53 | 4235502 | 3 | мат-76(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 206 | — | 206 | — | — | — | — | да | нет |
54 | 4068386 | 3 | мат-74(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 205 | — | 205 | — | — | — | да | нет | нет |
55 | 3976026 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-5 | 199 | 5 | 204 | — | — | — | — | да | нет |
56 | 3665336 | 1 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), инф в проф-64(СЭ для СПО), рус-48(СЭ), ин.д-10 | 193 | 10 | 203 | — | — | — | да | да | да |
57 | 3886394 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 193 | 10 | 203 | — | — | — | — | нет | нет |
58 | 4094501 | 150 | мат-76(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | — | нет | нет |
59 | 3978985 | 4 | мат-72(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-10 | 191 | 10 | 201 | — | — | — | да | нет | нет |
60 | 4038991 | 4 | мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 | 197 | 3 | 200 | — | — | — | — | нет | нет |
61 | 3889220 | 4 | мат в ИнжД-60(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-95(СЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | нет | нет |
62 | 3889579 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 | 189 | 10 | 199 | — | — | — | — | нет | нет |
63 | 4068402 | 9 | мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 | 195 | 2 | 197 | — | — | — | да | нет | нет |
64 | 4131863 | 6 | мат-70(ЕГЭ), инф-70(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | нет | нет |
65 | 3614031 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | нет | нет |
66 | 3947180 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 193 | — | 193 | — | — | — | да | да | нет |
67 | 4152875 | 8 | мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-3 | 189 | 3 | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
68 | 4424802 | 5 | мат в ИнжД-80(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-67(ЕГЭ) | 191 | — | 191 | — | — | — | да | нет | нет |
69 | 4186347 | 4 | мат в ИнжД-79(СЭ для СПО), инф в проф-62(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 181 | 10 | 191 | — | — | — | да | нет | нет |
70 | 4138460 | 4 | мат-74(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 190 | — | 190 | — | — | — | да | нет | нет |
71 | 3734970 | 11 | мат-68(СЭ), физ-75(СЭ), рус-47(СЭ) | 190 | — | 190 | — | — | — | да | нет | нет |
72 | 3582177 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-2 | 188 | 2 | 190 | — | — | — | да | нет | нет |
73 | 4186339 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-5 | 185 | 5 | 190 | — | — | — | да | да | нет |
74 | 3736247 | 5 | мат-78(СЭ), физ-55(СЭ), рус-47(СЭ), ин.д-10 | 180 | 10 | 190 | — | — | — | да | да | нет |
75 | 4715251 | 4 | мат-64(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | — | да | нет |
76 | 3895730 | 10 | мат-76(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ), ин.д-3 | 186 | 3 | 189 | — | — | — | да | нет | нет |
77 | 4140706 | 3 | мат-72(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
78 | 4632418 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | да | да | да |
79 | 3804404 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
80 | 3871992 | 4 | мат-52(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | да | нет | нет |
81 | 3666914 | 2 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), физ-58(СЭ), рус-51(СЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | нет |
82 | 3627319 | 6 | мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | нет |
83 | 3962783 | 6 | мат-58(ЕГЭ), хим-66(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | — | нет | нет |
84 | 4043907 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-3 | 184 | 3 | 187 | — | — | — | да | нет | нет |
85 | 4123628 | 4 | мат в ИнжД-71(СЭ для СПО), физ в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-45(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
86 | 4419745 | 1 | мат-72(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | да | да |
87 | 4122765 | 8 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
88 | 4877250 | 11 | мат-64(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
89 | 4286357 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
90 | 3751304 | 3 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | — | да | нет |
91 | 3783595 | 1 | мат-72(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | — | да | нет |
92 | 4424817 | 6 | мат-64(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
93 | 3651027 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-3 | 179 | 3 | 182 | — | — | — | да | да | нет |
94 | 4761436 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
95 | 3719998 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
96 | 4607260 | 6 | мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
97 | 3828586 | 4 | мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | да | нет |
98 | 4614379 | 3 | мат в ИнжД-62(СЭ для СПО), физ-51(ЕГЭ), рус-67(СЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | да | да |
99 | 3969947 | 1 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-3 | 177 | 3 | 180 | — | — | — | — | да | нет |
100 | 4122774 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | да | да | нет |
101 | 3996866 | 2 | мат-58(ЕГЭ), инф-75(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | да | да | нет |
102 | 3899938 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | да | да | нет |
103 | 4178690 | 7 | мат-72(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | да | да | нет |
104 | 4176946 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | — | нет | нет |
105 | 4133553 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
106 | 3845572 | 7 | мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
107 | 4244714 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
108 | 3705619 | 5 | мат-61(СЭ), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
109 | 3897546 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | да |
110 | 3902720 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
111 | 4682546 | 9 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
112 | 4551312 | 5 | мат-52(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
113 | 3929646 | 1 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | да |
114 | 4206936 | 6 | мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | — | нет | нет |
115 | 3663140 | 6 | мат-62(ЕГЭ), физ-47(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | — | нет | нет |
116 | 3969936 | 3 | мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
117 | 4661740 | 7 | мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
118 | 4353049 | 6 | мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
119 | 3941349 | 6 | мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | — | нет | нет |
120 | 3666917 | 11 | мат-60(СЭ), физ-55(СЭ), рус-58(СЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | да | нет | нет |
121 | 4487421 | 5 | мат-52(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
122 | 4074080 | 1 | мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-3 | 170 | 3 | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
123 | 4679493 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
124 | 3967660 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
125 | 4273623 | 6 | мат-46(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
126 | 4094769 | 2 | мат в ИнжД-48(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-70(СЭ), ин.д-10 | 162 | 10 | 172 | — | — | — | да | нет | да |
127 | 4368310 | 3 | мат-64(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
128 | 3869295 | 7 | мат-64(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
129 | 3975453 | 11 | мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
130 | 3885452 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ), ин.д-3 | 168 | 3 | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
131 | 3666545 | 4 | мат-63(СЭ), физ-66(СЭ), рус-41(СЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | да | нет | нет |
132 | 4825251 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | — | нет | нет |
133 | 4615882 | 3 | мат-52(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | нет |
134 | 4679492 | 4 | мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | нет |
135 | 3984907 | 5 | мат-58(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | нет |
136 | 4677663 | 3 | мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | нет |
137 | 3918463 | 7 | мат-46(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | — | нет | нет |
138 | 4649644 | 9 | мат-70(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | да | нет | нет |
139 | 3626177 | 1 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
140 | 3980237 | 6 | мат-58(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | да | нет | нет |
141 | 3967289 | 4 | мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | да | нет | нет |
142 | 3934470 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | да | нет | нет |
143 | 4226519 | 4 | мат-46(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | — | нет | нет |
144 | 3889576 | 4 | мат-64(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-2 | 164 | 2 | 166 | — | — | — | да | нет | нет |
145 | 4599089 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | да | нет | нет |
146 | 3915819 | 9 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | да | нет | нет |
147 | 4602375 | 4 | мат-64(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | да |
148 | 4284624 | 6 | мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
149 | 4233542 | 7 | мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
150 | 4927016 | 2 | мат-46(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-62(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | — | нет | нет |
151 | 4884690 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
152 | 4829735 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
153 | 4740256 | 6 | мат-64(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | нет |
154 | 3907878 | 2 | мат-58(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | нет |
155 | 3582178 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | да | нет | нет |
156 | 4730183 | 8 | мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | да | нет | нет |
157 | 3889573 | 5 | мат-46(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | да | нет | нет |
158 | 4871728 | 9 | мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ), ин.д-3 | 158 | 3 | 161 | — | — | — | — | нет | нет |
159 | 4119796 | 12 | мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), инф в проф-46(СЭ для СПО), рус-44(СЭ), ин.д-10 | 151 | 10 | 161 | — | — | — | да | нет | нет |
160 | 4119793 | 1 | мат-64(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | да |
161 | 4135591 | 1 | мат-58(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | да |
162 | 3897551 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | да |
163 | 3971520 | 8 | мат-52(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | нет |
164 | 3907848 | 5 | мат-52(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | нет |
165 | 3666913 | 2 | мат-68(СЭ), физ-48(СЭ), рус-43(СЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | нет |
166 | 4826161 | 7 | мат-64(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | — | нет | нет |
167 | 4007500 | 5 | мат-58(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | да |
168 | 3969401 | 1 | мат-52(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ), ин.д-3 | 156 | 3 | 159 | — | — | — | да | нет | нет |
169 | 3666909 | 6 | мат-66(СЭ), физ-42(СЭ), рус-50(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | нет |
170 | 3916063 | 4 | мат-52(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
171 | 3668088 | 4 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | нет |
