Количество мест: 10
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4461332 | 1 | 8Э-78(СЭ) | 78 | — | 78 | — | — | — | да | да | да |
2 | 5131214 | 1 | 8Э-77(СЭ) | 77 | — | 77 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4368305 | 3 | 8Э-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 5130818 | 1 | 8Э-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | да | да |
5 | 5132919 | 2 | 8Э-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 5131212 | 3 | 8Э-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 4819504 | 3 | 8Э-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4294737 | 3 | 8Э-47(СЭ) | 47 | — | 47 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4994361 | 3 | 8Э-46(СЭ) | 46 | — | 46 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4512562 | 3 | 8Э-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 5154668 | 1 | 8Э-43(СЭ) | 43 | — | 43 | — | — | — | да | да | да |
12 | 4626229 | 4 | 8Э-42(СЭ) | 42 | — | 42 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4677653 | 1 | 8Э-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | да | да |
14 | 5130817 | 5 | 8Э-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4677650 | 1 | 8Э-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | да | да |
16 | 5131867 | 3 | 8Э-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 4679490 | 2 | 8Э-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | да | да |
18 | 4512561 | 3 | 8Э-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | нет | нет |
19 | 4677651 | 1 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | да | да |
20 | 5099955 | 2 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | да | нет |
21 | 4043906 | 2 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | да | да |
22 | 5166088 | 2 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | да |
23 | 4994325 | 3 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | — | нет | нет |
24 | 4910913 | 2 | 8Э-28(СЭ) | 28 | — | 28 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 5175922 | 3 | 8Э-27(СЭ) | 27 | — | 27 | — | — | — | да | нет | нет |
26 | 4677649 | 1 | 8Э-26(СЭ) | 26 | — | 26 | — | — | — | да | нет | нет |
27 | 5166087 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 5131211 | 5 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
29 | 4625291 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 4424799 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 5130699 | 2 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
32 | 3668401 | 3 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
33 | 3770337 | 3 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 4908389 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | — | нет | нет |
35 | 4741497 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.