Количество мест: 10
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4461332 | 2 | 8Э-78(СЭ) | 78 | — | 78 | — | — | — | да | нет | нет |
2 | 5131214 | 3 | 8Э-77(СЭ) | 77 | — | 77 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4368305 | 2 | 8Э-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 5130818 | 3 | 8Э-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 5132919 | 1 | 8Э-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | да | да |
6 | 5131212 | 1 | 8Э-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4470954 | 2 | 8Э-61(СЭ) | 61 | — | 61 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4819504 | 2 | 8Э-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4294737 | 1 | 8Э-47(СЭ) | 47 | — | 47 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4994361 | 2 | 8Э-46(СЭ) | 46 | — | 46 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 4512562 | 2 | 8Э-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4419743 | 1 | 8Э-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | да | да |
13 | 5078313 | 1 | 8Э-44(СЭ) | 44 | — | 44 | — | — | — | да | да | да |
14 | 5154668 | 3 | 8Э-43(СЭ) | 43 | — | 43 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 5130817 | 1 | 8Э-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | да | да |
16 | 4677653 | 2 | 8Э-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 4677650 | 2 | 8Э-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
18 | 5131867 | 2 | 8Э-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
19 | 5130816 | 1 | 8Э-37(СЭ) | 37 | — | 37 | — | — | — | да | да | да |
20 | 5167350 | 3 | 8Э-36(СЭ) | 36 | — | 36 | — | — | — | да | нет | нет |
21 | 4512561 | 2 | 8Э-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | да | нет |
22 | 4679490 | 3 | 8Э-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | нет | нет |
23 | 5092175 | 1 | 8Э-31(СЭ) | 31 | — | 31 | — | — | — | да | да | да |
24 | 4419738 | 1 | 8Э-31(СЭ) | 31 | — | 31 | — | — | — | да | да | да |
25 | 4677651 | 2 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | нет |
26 | 5099955 | 1 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | да |
27 | 4043906 | 1 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 5166088 | 4 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | нет |
29 | 4994325 | 2 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | — | нет | нет |
30 | 5175922 | 2 | 8Э-27(СЭ) | 27 | — | 27 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 4677649 | 2 | 8Э-26(СЭ) | 26 | — | 26 | — | — | — | да | нет | нет |
32 | 5166087 | 3 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
33 | 4625291 | 3 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 5131205 | 2 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 3668401 | 2 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
36 | 3770337 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
37 | 4908389 | 3 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | — | нет | нет |
38 | 4873930 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.