Количество мест: 7
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3680022 | 1 | 8ПРС (ИТПР-84(СЭ), ин.д-10 | 84 | 10 | 94 | — | — | — | да | да | да |
2 | 5151089 | 1 | 8ПРС (ИТПР-92(СЭ) | 92 | — | 92 | — | — | — | да | да | да |
3 | 5155431 | 1 | 8ПРС (ИТПР-82(СЭ) | 82 | — | 82 | — | — | — | да | да | да |
4 | 5151088 | 1 | 8ПРС (ИТПР-81(СЭ) | 81 | — | 81 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4994138 | 1 | 8ПРС (ИТПР-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4683459 | 1 | 8ПРС (ИТПР-73(СЭ) | 73 | — | 73 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4732358 | 1 | 8ПРС (ИТПР-73(СЭ) | 73 | — | 73 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4683460 | 1 | 8ПРС (ИТПР-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4732357 | 1 | 8ПРС (ИТПР-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 5164402 | 2 | 8ПРС (ИТПР-52(СЭ) | 52 | — | 52 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 5102578 | 3 | 8ПРС (ИТПР-50(СЭ) | 50 | — | 50 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4425677 | 3 | 8ПРС (ИТПР-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4307088 | 2 | 8ПРС (ИТПР-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4411637 | 2 | 8ПРС (ИТПР-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.