Количество мест: 15
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4266304 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | — | нет | нет |
2 | 4116365 | 7 | мат-64(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) | 204 | — | 204 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 3897563 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 4050836 | 1 | мат-52(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | — | нет | нет |
5 | 4356595 | 6 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ), ин.д-3 | 171 | 3 | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 3615472 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 3952598 | 4 | мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 151 | — | 151 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 3890284 | 5 | мат-52(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 134 | — | 134 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4067196 | 2 | мат-46(ЕГЭ), физ-39(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4123644 | 2 | мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 3896449 | 4 | мат-40(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4186336 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 119 | 10 | 129 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4365020 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-41(СЭ) | 125 | — | 125 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4044442 | 5 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), инф в проф-73(СЭ для СПО), рус-95(СЭ), ин.д-10 | 261 | 10 | 271 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 3851393 | 5 | мат-82(ЕГЭ), физ-94(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 259 | 10 | 269 | — | — | — | — | нет | нет |
16 | 4123621 | 5 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), физ в ИнжД-77(СЭ для СПО), рус-94(СЭ) | 264 | — | 264 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 3841455 | 2 | мат-82(ЕГЭ), физ-79(ЕГЭ), рус-91(ЕГЭ), ин.д-10 | 252 | 10 | 262 | — | — | — | — | нет | нет |
18 | 3887903 | 4 | мат-92(ЕГЭ), физ-88(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) | 255 | — | 255 | — | — | — | — | нет | нет |
19 | 4710565 | 5 | мат-86(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 245 | 10 | 255 | — | — | — | — | нет | нет |
20 | 4313779 | 1 | мат-86(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 240 | 10 | 250 | — | — | — | — | да | нет |
21 | 4450274 | 3 | мат-82(ЕГЭ), физ-76(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-2 | 247 | 2 | 249 | — | — | — | — | нет | нет |
22 | 4353266 | 5 | мат-80(ЕГЭ), физ-80(ЕГЭ), рус-87(ЕГЭ) | 247 | — | 247 | — | — | — | — | нет | нет |
23 | 4380353 | 3 | мат-80(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 235 | 10 | 245 | — | — | — | — | нет | нет |
24 | 3770338 | 7 | мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-78(СЭ) | 241 | — | 241 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4146368 | 7 | мат-78(ЕГЭ), инф-83(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 239 | — | 239 | — | — | — | — | нет | нет |
26 | 4782203 | 1 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-89(СЭ) | 236 | — | 236 | — | — | — | да | да | да |
27 | 4235083 | 6 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-95(СЭ) | 234 | — | 234 | — | — | — | — | нет | нет |
28 | 4220033 | 12 | мат-76(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ) | 234 | — | 234 | — | — | — | — | нет | нет |
29 | 4301635 | 2 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), хим в инжД-62(СЭ для СПО), рус-94(СЭ), ин.д-10 | 223 | 10 | 233 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 3915827 | 3 | мат-84(СЭ), физ-76(СЭ), рус-70(СЭ) | 230 | — | 230 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 4153218 | 7 | мат-82(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 229 | — | 229 | — | — | — | — | нет | нет |
32 | 4587417 | 10 | мат-78(ЕГЭ), физ-77(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 | 218 | 10 | 228 | — | — | — | — | нет | нет |
33 | 3864504 | 4 | мат-70(ЕГЭ), инф-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 218 | 10 | 228 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 3907850 | 4 | мат-89(СЭ), физ-74(СЭ), рус-64(СЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 4470201 | 2 | мат в ИнжД-80(СЭ для СПО), физ в ИнжД-74(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
36 | 4235086 | 1 | мат в ИнжД-69(СЭ для СПО), физ в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-87(СЭ), ин.д-5 | 222 | 5 | 227 | — | — | — | да | да | да |
37 | 4611678 | 7 | мат-72(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 217 | 10 | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
38 | 4368313 | 7 | мат-78(ЕГЭ), физ-74(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 216 | 10 | 226 | — | — | — | да | нет | нет |
39 | 4353269 | 6 | мат-70(ЕГЭ), инф-83(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 225 | — | 225 | — | — | — | — | нет | нет |
40 | 4250119 | 5 | мат-74(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 214 | 10 | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
41 | 4411188 | 2 | мат в ИнжД-80(СЭ для СПО), физ в ИнжД-41(СЭ для СПО), рус-100(СЭ) | 221 | — | 221 | — | — | — | да | да | нет |
42 | 3968172 | 5 | мат-74(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 211 | 10 | 221 | — | — | — | — | нет | нет |
43 | 3565188 | 4 | мат-74(ЕГЭ), физ-82(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | — | нет | нет |
44 | 4042052 | 4 | мат-74(ЕГЭ), инф-75(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-10 | 209 | 10 | 219 | — | — | — | — | нет | нет |
45 | 4376160 | 7 | мат-84(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 218 | — | 218 | — | — | — | — | нет | нет |
46 | 4119792 | 2 | мат-78(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-9 | 209 | 9 | 218 | — | — | — | — | да | нет |
47 | 4518022 | 2 | мат-72(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 208 | 10 | 218 | — | — | — | да | да | нет |
48 | 3889642 | 4 | мат-76(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 207 | 10 | 217 | — | — | — | — | нет | нет |
49 | 3764737 | 6 | мат-70(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 207 | 10 | 217 | — | — | — | да | нет | нет |
50 | 4092440 | 3 | мат-76(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 216 | — | 216 | — | — | — | да | нет | нет |
51 | 3666562 | 5 | мат-84(СЭ), физ-52(СЭ), рус-77(СЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | да | нет | нет |
52 | 4072624 | 10 | мат-76(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | — | нет | нет |
53 | 4072137 | 6 | мат-76(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | — | нет | нет |
54 | 4512159 | 2 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), физ в ИнжД-52(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | 213 | — | 213 | — | — | — | да | нет | нет |
55 | 4812806 | 3 | мат-76(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 202 | 10 | 212 | — | — | — | — | да | нет |
56 | 3996840 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 210 | — | 210 | — | — | — | да | нет | нет |
57 | 4751372 | 3 | мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ) | 209 | — | 209 | — | — | — | — | да | нет |
58 | 4411641 | 4 | мат-74(ЕГЭ), физ-71(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 208 | — | 208 | — | — | — | да | нет | нет |
59 | 4111277 | 4 | мат в ИнжД-59(СЭ для СПО), хим в инжД-59(СЭ для СПО), рус-90(СЭ) | 208 | — | 208 | — | — | — | да | нет | нет |
60 | 4123618 | 1 | мат в ИнжД-53(СЭ для СПО), физ в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-86(СЭ) | 208 | — | 208 | — | — | — | да | да | да |
61 | 4908387 | 4 | мат-64(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 206 | — | 206 | — | — | — | да | нет | нет |
62 | 3897562 | 5 | мат в ИнжД-56(СЭ для СПО), инф в проф-62(СЭ для СПО), рус-77(СЭ), ин.д-10 | 195 | 10 | 205 | — | — | — | да | нет | нет |
63 | 3895732 | 1 | мат-70(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 204 | — | 204 | — | — | — | да | да | да |
64 | 4461343 | 1 | мат-70(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 194 | 10 | 204 | — | — | — | да | да | да |
65 | 4040337 | 7 | мат-74(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | — | нет | нет |
66 | 4411640 | 4 | мат-74(ЕГЭ), физ-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | да | нет | нет |
67 | 4068405 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-73(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | да | нет | нет |
68 | 3955419 | 1 | мат-70(ЕГЭ), инф-70(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 | 201 | 2 | 203 | — | — | — | — | да | нет |
69 | 4094501 | 110 | мат-76(ЕГЭ), инф-78(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | — | нет | нет |
70 | 4043913 | 3 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-10 | 192 | 10 | 202 | — | — | — | — | нет | нет |
71 | 3734973 | 4 | мат-74(СЭ), физ-69(СЭ), рус-58(СЭ) | 201 | — | 201 | — | — | — | — | нет | нет |
72 | 3985957 | 3 | мат-70(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 191 | 10 | 201 | — | — | — | да | да | нет |
73 | 4119369 | 3 | мат-80(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | да | нет |
74 | 4646167 | 8 | мат-72(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | нет | нет |
75 | 3889579 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 | 189 | 10 | 199 | — | — | — | — | да | нет |
76 | 3666275 | 8 | мат-82(СЭ), физ-75(СЭ), рус-41(СЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | нет |
77 | 3967355 | 1 | мат-76(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | да |
78 | 3897569 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | нет |
79 | 4719620 | 5 | мат-72(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 | 195 | 3 | 198 | — | — | — | да | нет | нет |
80 | 3655141 | 5 | мат-78(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | да | нет | нет |
81 | 4068402 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 | 195 | 2 | 197 | — | — | — | да | нет | нет |
82 | 3703220 | 5 | мат-92(СЭ), физ-61(СЭ), рус-43(СЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | да | нет | нет |
83 | 3740534 | 4 | мат-76(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | да | нет | нет |
84 | 4235321 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | да | нет | нет |
85 | 3889218 | 5 | мат-72(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 193 | — | 193 | — | — | — | да | нет | нет |
86 | 4688132 | 8 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 193 | — | 193 | — | — | — | да | нет | нет |
87 | 3666549 | 4 | мат-65(СЭ), физ-78(СЭ), рус-49(СЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | да | нет | нет |
88 | 4722833 | 6 | мат-64(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
89 | 4365013 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | да | нет | да |
90 | 4047484 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
91 | 4461345 | 3 | мат-58(ЕГЭ), физ-47(ЕГЭ), рус-82(ЕГЭ), ин.д-5 | 187 | 5 | 192 | — | — | — | да | нет | нет |
92 | 4053609 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-5 | 186 | 5 | 191 | — | — | — | да | нет | да |
93 | 4119791 | 3 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), инф в проф-55(СЭ для СПО), рус-50(СЭ), ин.д-10 | 181 | 10 | 191 | — | — | — | да | нет | нет |
94 | 3734970 | 5 | мат-68(СЭ), физ-75(СЭ), рус-47(СЭ) | 190 | — | 190 | — | — | — | да | нет | нет |
95 | 3797342 | 4 | мат в ИнжД-66(СЭ для СПО), физ в ИнжД-82(СЭ для СПО), рус-42(ЕГЭ) | 190 | — | 190 | — | — | — | — | нет | нет |
96 | 3736247 | 3 | мат-78(СЭ), физ-55(СЭ), рус-47(СЭ), ин.д-10 | 180 | 10 | 190 | — | — | — | да | нет | нет |
97 | 3906398 | 6 | мат-76(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | — | нет | нет |
98 | 3658347 | 3 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-2 | 187 | 2 | 189 | — | — | — | да | нет | нет |
99 | 3895730 | 8 | мат-76(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ), ин.д-3 | 186 | 3 | 189 | — | — | — | да | нет | нет |
100 | 4677666 | 10 | мат-64(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ), ин.д-3 | 186 | 3 | 189 | — | — | — | да | нет | нет |
101 | 4287372 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
102 | 4067199 | 4 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | нет |
103 | 3666914 | 7 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), физ-58(СЭ), рус-51(СЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | нет |
104 | 3996844 | 1 | мат-74(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-2 | 185 | 2 | 187 | — | — | — | да | нет | да |
105 | 4301638 | 2 | мат-72(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | нет | да |
106 | 4119786 | 3 | мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | нет | нет |
107 | 4116389 | 8 | мат-72(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
108 | 3932867 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
109 | 4053618 | 5 | мат-70(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
110 | 3795896 | 4 | мат-58(ЕГЭ), инф-67(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | — | нет | нет |
111 | 4119783 | 1 | мат в ИнжД-47(СЭ для СПО), физ в ИнжД-60(СЭ для СПО), рус-78(СЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | да |
112 | 3897561 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ), ин.д-7 | 178 | 7 | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
113 | 4287497 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | да |
114 | 4154845 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | — | нет | нет |
115 | 3740538 | 1 | мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), инф в проф-53(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | да |
116 | 4279633 | 1 | мат-58(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | — | нет | нет |
117 | 4122765 | 3 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
118 | 3588085 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
119 | 4877250 | 3 | мат-64(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | да |
120 | 3751304 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | — | нет | нет |
121 | 4060625 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | — | нет | нет |
122 | 4595703 | 5 | мат-72(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
123 | 4413234 | 3 | мат-72(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | — | нет | нет |
124 | 3651027 | 4 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-3 | 179 | 3 | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
125 | 4044446 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | нет | да |
126 | 4607260 | 5 | мат-58(ЕГЭ), инф-54(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
127 | 3828492 | 1 | мат в ИнжД-51(СЭ для СПО), инф в проф-45(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
128 | 4379980 | 5 | мат-74(ЕГЭ), физ-43(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-3 | 178 | 3 | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
129 | 4444841 | 2 | мат-70(ЕГЭ), инф-51(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-5 | 176 | 5 | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
130 | 3576971 | 3 | мат-70(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
131 | 3828586 | 5 | мат-70(ЕГЭ), инф-56(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | нет | нет |
132 | 4776914 | 5 | мат-66(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
133 | 4853064 | 2 | мат-64(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | нет | нет |
134 | 3915818 | 7 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ-76(СЭ), рус-40(СЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | да | нет | нет |
135 | 4561540 | 3 | мат в ИнжД-47(СЭ для СПО), физ в ИнжД-55(СЭ для СПО), рус-67(СЭ), ин.д-10 | 169 | 10 | 179 | — | — | — | да | нет | нет |
136 | 3842817 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | — | нет | нет |
137 | 4123652 | 3 | мат-64(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | — | нет | нет |
138 | 4264981 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | — | нет | нет |
139 | 4729773 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
140 | 3969399 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
141 | 3845572 | 11 | мат-64(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
142 | 3851758 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
143 | 4631283 | 8 | мат-58(ЕГЭ), инф-64(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
144 | 4682546 | 6 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
145 | 3736251 | 1 | мат-58(СЭ), инф-75(СЭ), рус-43(СЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | да | нет | нет |
146 | 3665114 | 4 | мат-52(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | да | нет | нет |
147 | 4560087 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
148 | 3994681 | 7 | мат-70(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | — | нет | нет |
149 | 4661740 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-54(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
150 | 4179350 | 9 | мат-70(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
151 | 3941349 | 2 | мат-52(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | — | нет | нет |
152 | 3865400 | 1 | мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | нет |
153 | 4019643 | 10 | мат-64(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
154 | 4631206 | 1 | мат-58(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | да | нет | нет |
155 | 4074080 | 3 | мат-52(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ), ин.д-3 | 170 | 3 | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
156 | 3664382 | 4 | мат-70(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
157 | 3879891 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
158 | 4060637 | 3 | мат-58(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
159 | 4399951 | 6 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
160 | 4273623 | 3 | мат-46(ЕГЭ), инф-62(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
161 | 4302653 | 3 | мат в ИнжД-65(СЭ для СПО), инф в проф-49(СЭ для СПО), рус-57(СЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
162 | 4205998 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
163 | 3897547 | 7 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
164 | 3975453 | 10 | мат-58(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
165 | 4675903 | 3 | мат-58(ЕГЭ), хим-55(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
166 | 3885452 | 7 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ), ин.д-3 | 168 | 3 | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
167 | 4058145 | 3 | мат в ИнжД-68(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-44(СЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | — | нет | нет |
168 | 3710451 | 4 | мат-64(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | да | нет | нет |
169 | 3707713 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | да | нет | нет |
