Количество мест: 13
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3804402 | 3 | мат-52(ЕГЭ), к-90(ТВ), конст. рис-69(ТВ), рус-55(ЕГЭ), ин.д-2 | 266 | 2 | 268 | — | — | — | да | нет | нет |
2 | 4043596 | 3 | мат-40(СЭ), к-58(ТВ), конст. рис-55(ТВ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-3 | 216 | 3 | 219 | — | — | — | да | да | нет |
3 | 3896455 | 3 | мат-74(ЕГЭ), к-98(ТВ), конст. рис-85(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 321 | 10 | 331 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 3969394 | 3 | мат-90(ЕГЭ), к-69(ТВ), конст. рис-71(ТВ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 313 | 10 | 323 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 4559161 | 3 | мат-74(ЕГЭ), к-93(ТВ), конст. рис-70(ТВ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 306 | 10 | 316 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 3898552 | 3 | мат-78(ЕГЭ), к-85(ТВ), конст. рис-81(ТВ), рус-66(ЕГЭ) | 310 | — | 310 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 3889217 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-93(ТВ), конст. рис-79(ТВ), рус-73(ЕГЭ) | 309 | — | 309 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4120164 | 3 | мат-70(ЕГЭ), к-90(ТВ), конст. рис-73(ТВ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 297 | 10 | 307 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4195369 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-83(ТВ), конст. рис-88(ТВ), рус-46(ЕГЭ) | 281 | — | 281 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 3758332 | 1 | мат-74(ЕГЭ), к-70(ТВ), конст. рис-72(ТВ), рус-64(ЕГЭ) | 280 | — | 280 | — | — | — | да | да | да |
11 | 4039598 | 3 | мат-74(ЕГЭ), к-65(ТВ), конст. рис-59(ТВ), рус-78(ЕГЭ) | 276 | — | 276 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4613504 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-82(ТВ), конст. рис-60(ТВ), рус-67(ЕГЭ) | 273 | — | 273 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 3969391 | 3 | мат-72(ЕГЭ), к-83(ТВ), конст. рис-49(ТВ), рус-67(ЕГЭ) | 271 | — | 271 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4784352 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-80(ТВ), конст. рис-45(ТВ), рус-81(ЕГЭ) | 270 | — | 270 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4676013 | 3 | мат-58(ЕГЭ), к-72(ТВ), конст. рис-70(ТВ), рус-64(ЕГЭ) | 264 | — | 264 | — | — | — | да | да | нет |
16 | 3955568 | 3 | мат-72(ЕГЭ), к-48(ТВ), конст. рис-76(ТВ), рус-67(ЕГЭ) | 263 | — | 263 | — | — | — | — | да | нет |
17 | 4288047 | 3 | мат-52(ЕГЭ), к-75(ТВ), конст. рис-67(ТВ), рус-69(ЕГЭ) | 263 | — | 263 | — | — | — | да | да | нет |
18 | 3666550 | 3 | мат-77(СЭ), к-46(ТВ), конст. рис-60(ТВ), рус-79(СЭ) | 262 | — | 262 | — | — | — | да | да | нет |
19 | 3879928 | 3 | мат-58(ЕГЭ), к-88(ТВ), конст. рис-66(ТВ), рус-46(ЕГЭ), ин.д-2 | 258 | 2 | 260 | — | — | — | да | да | нет |
20 | 3860542 | 3 | мат-46(ЕГЭ), к-80(ТВ), конст. рис-76(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 259 | — | 259 | — | — | — | да | да | нет |
21 | 3735094 | 3 | мат-67(СЭ), к-40(ТВ), конст. рис-65(ТВ), рус-81(СЭ) | 253 | — | 253 | — | — | — | да | да | да |
22 | 4123645 | 1 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), к-32(ТВ), конст. рис-40(ТВ), рус-91(СЭ) | 248 | — | 248 | — | — | — | да | да | нет |
23 | 4398158 | 3 | мат-46(ЕГЭ), к-72(ТВ), конст. рис-72(ТВ), рус-54(ЕГЭ) | 244 | — | 244 | — | — | — | да | да | да |
24 | 4195355 | 2 | мат-70(ЕГЭ), к-78(ТВ), конст. рис-53(ТВ), рус-40(ЕГЭ) | 241 | — | 241 | — | — | — | да | да | да |
25 | 3980249 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-70(ТВ), рус-67(ЕГЭ) | 236 | — | 236 | — | — | — | да | нет | нет |
26 | 4122778 | 3 | мат-40(ЕГЭ), к-75(ТВ), конст. рис-58(ТВ), рус-46(ЕГЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | да | да | да |
27 | 4267212 | 3 | мат-64(ЕГЭ), к-30(ТВ), конст. рис-36(ТВ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 199 | 10 | 209 | — | — | — | — | нет | нет |
28 | 4186341 | 10 | мат-70(ЕГЭ), к-37(ТВ), конст. рис-35(ТВ), рус-63(ЕГЭ) | 205 | — | 205 | — | — | — | да | нет | да |
29 | 4465189 | 1 | мат в ИнжД-45(СЭ для СПО), к-50(ТВ), конст. рис-43(ТВ), рус-63(СЭ) | 201 | — | 201 | — | — | — | да | нет | да |
30 | 4731381 | 5 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), к-60(ТВ), конст. рис-51(ТВ), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 191 | 10 | 201 | — | — | — | да | нет | да |
31 | 4356592 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), к-70(ТВ), конст. рис-49(ТВ), рус-40(СЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | нет | да |
32 | 3874692 | 10 | мат-40(ЕГЭ), к-61(ТВ), конст. рис-40(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | да |
33 | 4559154 | 3 | мат-46(ЕГЭ), к-61(ТВ), конст. рис-44(ТВ), рус-46(ЕГЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | да | нет | да |
34 | 4298583 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), к-80(ТВ), конст. рис-31(ТВ), рус-46(СЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | да | нет | да |
35 | 4127079 | 1 | мат-64(ЕГЭ), к-30(ТВ), конст. рис-48(ТВ), рус-51(ЕГЭ) | 193 | — | 193 | — | — | — | да | нет | да |
36 | 4732142 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), к-70(ТВ), конст. рис-43(ТВ), рус-40(СЭ) | 193 | — | 193 | — | — | — | да | нет | нет |
37 | 4176405 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), к-37(ТВ), конст. рис-56(ТВ), рус-59(СЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | да | нет | нет |
38 | 3981588 | 2 | мат-64(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
39 | 3828700 | 1 | мат-58(ЕГЭ), к-30(ТВ), конст. рис-34(ТВ), рус-53(СЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
40 | 4558854 | 3 | мат-46(ЕГЭ), к-32(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-45(ЕГЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.