Количество мест: 9
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4945751 | 1 | 8БТ-96(СЭ) | 96 | — | 96 | — | — | — | да | да | да |
2 | 5056238 | 4 | 8БТ-88(СЭ) | 88 | — | 88 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4615119 | 1 | 8БТ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4425677 | 1 | 8БТ-79(СЭ) | 79 | — | 79 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4826523 | 1 | 8БТ-72(СЭ), ин.д-5 | 72 | 5 | 77 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4881967 | 1 | 8БТ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4741494 | 1 | 8БТ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4516611 | 1 | 8БТ-68(СЭ) | 68 | — | 68 | — | — | — | да | да | да |
9 | 5175953 | 1 | 8БТ-68(СЭ) | 68 | — | 68 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4306196 | 2 | 8БТ-56(СЭ), ин.д-8 | 56 | 8 | 64 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 5165171 | 1 | 8БТ-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | да | да |
12 | 5089804 | 1 | 8БТ-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 5104262 | 2 | 8БТ-61(СЭ) | 61 | — | 61 | — | — | — | — | нет | нет |
14 | 4927019 | 4 | 8БТ-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4948225 | 1 | 8БТ-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4881973 | 1 | 8БТ-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | — | нет | нет |
17 | 4307088 | 3 | 8БТ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.