Количество мест: 13
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4968728 | 1 | 8Арх-99(СЭ) | 99 | — | 99 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4522131 | 1 | 8Арх-95(СЭ) | 95 | — | 95 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4518689 | 1 | 8Арх-95(СЭ) | 95 | — | 95 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4520346 | 1 | 8Арх-92(СЭ) | 92 | — | 92 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4518690 | 1 | 8Арх-92(СЭ) | 92 | — | 92 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4944944 | 1 | 8Арх-92(СЭ) | 92 | — | 92 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4784349 | 1 | 8Арх-91(СЭ) | 91 | — | 91 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4520348 | 1 | 8Арх-90(СЭ) | 90 | — | 90 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4520347 | 1 | 8Арх-90(СЭ) | 90 | — | 90 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4968276 | 1 | 8Арх-88(СЭ) | 88 | — | 88 | — | — | — | да | да | да |
11 | 4520349 | 1 | 8Арх-83(СЭ) | 83 | — | 83 | — | — | — | да | да | да |
12 | 4784347 | 1 | 8Арх-78(СЭ) | 78 | — | 78 | — | — | — | да | да | да |
13 | 4518688 | 1 | 8Арх-77(СЭ) | 77 | — | 77 | — | — | — | да | да | да |
14 | 5064651 | 1 | 8Арх-75(СЭ) | 75 | — | 75 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4814818 | 1 | 8Арх-70(СЭ) | 70 | — | 70 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4592976 | 1 | 8Арх-68(СЭ) | 68 | — | 68 | — | — | — | — | нет | нет |
17 | 5064649 | 1 | 8Арх-65(СЭ) | 65 | — | 65 | — | — | — | да | нет | нет |
18 | 3670979 | 1 | 8Арх-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | нет | нет |
19 | 5034901 | 1 | 8Арх-61(СЭ) | 61 | — | 61 | — | — | — | — | нет | нет |
20 | 5011906 | 1 | 8Арх-50(СЭ) | 50 | — | 50 | — | — | — | да | нет | нет |
21 | 4820374 | 1 | 8Арх-42(СЭ) | 42 | — | 42 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.