Количество мест: 13
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4985614 | 1 | 8МСс-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4815874 | 1 | 8МСс-94(СЭ) | 94 | — | 94 | — | — | — | да | да | да |
3 | 5130365 | 1 | 8МСс-89(СЭ) | 89 | — | 89 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4626229 | 2 | 8МСс-88(СЭ) | 88 | — | 88 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 5130366 | 1 | 8МСс-88(СЭ) | 88 | — | 88 | — | — | — | да | да | да |
6 | 5090787 | 1 | 8МСс-84(СЭ) | 84 | — | 84 | — | — | — | — | да | нет |
7 | 4733706 | 4 | 8МСс-78(СЭ) | 78 | — | 78 | — | — | — | да | да | да |
8 | 5177148 | 1 | 8МСс-68(СЭ) | 68 | — | 68 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4766848 | 1 | 8МСс-57(СЭ) | 57 | — | 57 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4874438 | 1 | 8МСс-57(СЭ) | 57 | — | 57 | — | — | — | да | да | да |
11 | 4877249 | 2 | 8МСс-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | да | да |
12 | 5023873 | 3 | 8МСс-47(СЭ) | 47 | — | 47 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4512566 | 2 | 8МСс-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | да | да |
14 | 4985633 | 1 | 8МСс-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | да | да |
15 | 4782201 | 1 | 8МСс-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | — | да | нет |
16 | 4741495 | 1 | 8МСс-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | да |
17 | 4134485 | 1 | 8МСс-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | да |
18 | 4611277 | 2 | 8МСс-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
19 | 4874435 | 12 | 8МСс-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | нет | нет |
20 | 4904656 | 13 | 8МСс-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | нет | нет |
21 | 4269163 | 2 | 8МСс-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | — | нет | нет |
22 | 4731857 | 2 | 8МСс-29(СЭ) | 29 | — | 29 | — | — | — | да | нет | нет |
23 | 4424814 | 1 | 8МСс-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
24 | 4625290 | 2 | 8МСс-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4424815 | 1 | 8МСс-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.