Количество мест: 23
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4470955 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4512564 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
3 | 5113523 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4518691 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4123594 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4951794 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
7 | 3705141 | 4 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | нет | да |
8 | 4472619 | 1 | 8КТМ-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4470956 | 1 | 8КТМ-90(СЭ) | 90 | — | 90 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4470158 | 1 | 8КТМ-90(СЭ) | 90 | — | 90 | — | — | — | да | да | да |
11 | 3773779 | 1 | 8КТМ-87(СЭ) | 87 | — | 87 | — | — | — | — | да | нет |
12 | 4474750 | 1 | 8КТМ-86(СЭ) | 86 | — | 86 | — | — | — | да | да | да |
13 | 4470953 | 1 | 8КТМ-85(СЭ) | 85 | — | 85 | — | — | — | да | да | да |
14 | 3768056 | 1 | 8КТМ-82(СЭ) | 82 | — | 82 | — | — | — | да | да | да |
15 | 4733710 | 1 | 8КТМ-77(СЭ) | 77 | — | 77 | — | — | — | да | да | да |
16 | 5130822 | 1 | 8КТМ-73(СЭ) | 73 | — | 73 | — | — | — | да | да | да |
17 | 4626229 | 1 | 8КТМ-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | да | да |
18 | 5151070 | 1 | 8КТМ-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | да | да |
19 | 5023873 | 1 | 8КТМ-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | да | да |
20 | 4678070 | 1 | 8КТМ-70(СЭ) | 70 | — | 70 | — | — | — | да | да | да |
21 | 4730216 | 1 | 8КТМ-69(СЭ) | 69 | — | 69 | — | — | — | да | да | да |
22 | 4193091 | 1 | 8КТМ-68(СЭ) | 68 | — | 68 | — | — | — | да | да | да |
23 | 5177148 | 2 | 8КТМ-67(СЭ) | 67 | — | 67 | — | — | — | да | нет | нет |
24 | 5140978 | 1 | 8КТМ-67(СЭ) | 67 | — | 67 | — | — | — | — | да | нет |
25 | 5131210 | 1 | 8КТМ-66(СЭ) | 66 | — | 66 | — | — | — | да | да | да |
26 | 5123196 | 1 | 8КТМ-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | нет | да |
27 | 4782199 | 1 | 8КТМ-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 3907845 | 1 | 8КТМ-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | да | нет | нет |
29 | 4678069 | 1 | 8КТМ-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 5048300 | 2 | 8КТМ-59(СЭ) | 59 | — | 59 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 4910913 | 1 | 8КТМ-58(СЭ) | 58 | — | 58 | — | — | — | да | нет | нет |
32 | 4269163 | 1 | 8КТМ-56(СЭ) | 56 | — | 56 | — | — | — | — | нет | нет |
33 | 5131209 | 1 | 8КТМ-51(СЭ) | 51 | — | 51 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 4741497 | 3 | 8КТМ-51(СЭ) | 51 | — | 51 | — | — | — | — | нет | нет |
35 | 5130698 | 1 | 8КТМ-44(СЭ) | 44 | — | 44 | — | — | — | да | нет | нет |
36 | 4815875 | 2 | 8КТМ-42(СЭ) | 42 | — | 42 | — | — | — | да | нет | нет |
37 | 5131208 | 1 | 8КТМ-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | нет | нет |
38 | 5131213 | 1 | 8КТМ-41(СЭ) | 41 | — | 41 | — | — | — | да | нет | нет |
39 | 5131207 | 1 | 8КТМ-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
40 | 4292889 | 1 | 8КТМ-34(СЭ) | 34 | — | 34 | — | — | — | — | нет | нет |
41 | 4186323 | 1 | 8КТМ-29(СЭ) | 29 | — | 29 | — | — | — | да | нет | нет |
42 | 4927019 | 1 | 8КТМ-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.