Количество мест: 26
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3773778 | 1 | хим в инжД-100(СЭ для СПО), мат в ИнжД-96(СЭ для СПО), рус-100(СЭ) | 296 | — | 296 | — | — | — | да | да | да |
2 | 3774414 | 1 | хим-90(ЕГЭ), мат-84(ЕГЭ), рус-97(ЕГЭ) | 271 | — | 271 | — | — | — | да | да | да |
3 | 3664304 | 4 | хим-77(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 | 240 | 10 | 250 | — | — | — | — | нет | нет |
4 | 4111278 | 1 | хим-78(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-80(ЕГЭ), ин.д-10 | 236 | 10 | 246 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4977219 | 1 | хим-70(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-93(ЕГЭ), ин.д-10 | 235 | 10 | 245 | — | — | — | — | да | нет |
6 | 3703213 | 1 | хим-79(СЭ), мат-88(СЭ), рус-77(СЭ) | 244 | — | 244 | — | — | — | да | да | да |
7 | 3828582 | 1 | хим в инжД-78(СЭ для СПО), мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-93(СЭ) | 244 | — | 244 | — | — | — | да | да | да |
8 | 3844127 | 1 | хим-90(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ) | 243 | — | 243 | — | — | — | — | да | нет |
9 | 4179325 | 1 | хим-84(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 232 | 10 | 242 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4291895 | 1 | хим-86(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 231 | 10 | 241 | — | — | — | да | да | да |
11 | 3602653 | 1 | хим-82(ЕГЭ), мат-86(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 240 | — | 240 | — | — | — | — | да | нет |
12 | 4158477 | 1 | хим-75(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 226 | 10 | 236 | — | — | — | да | да | да |
13 | 3827441 | 1 | хим-74(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 225 | 10 | 235 | — | — | — | — | да | нет |
14 | 3664665 | 1 | хим в инжД-76(СЭ для СПО), мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-100(СЭ) | 234 | — | 234 | — | — | — | да | да | да |
15 | 4424057 | 1 | хим-82(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-3 | 229 | 3 | 232 | — | — | — | — | да | нет |
16 | 3831647 | 1 | хим-75(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | да | да | да |
17 | 3993212 | 2 | хим-68(ЕГЭ), мат-84(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | нет | нет |
18 | 3604760 | 1 | хим-84(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 230 | — | 230 | — | — | — | — | да | нет |
19 | 4796921 | 3 | хим в инжД-56(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-86(СЭ), ин.д-10 | 220 | 10 | 230 | — | — | — | да | нет | нет |
20 | 3567641 | 1 | хим-78(ЕГЭ), мат-82(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 229 | — | 229 | — | — | — | да | да | да |
21 | 4122766 | 1 | хим-79(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 219 | 10 | 229 | — | — | — | — | да | нет |
22 | 4796472 | 3 | хим в инжД-60(СЭ для СПО), мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), рус-91(СЭ) | 228 | — | 228 | — | — | — | да | нет | нет |
23 | 4734723 | 1 | хим-75(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 217 | 10 | 227 | — | — | — | — | да | нет |
24 | 4084179 | 1 | хим-74(ЕГЭ), мат-72(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 215 | 10 | 225 | — | — | — | — | да | нет |
25 | 4822478 | 1 | хим-78(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 214 | 10 | 224 | — | — | — | — | да | нет |
26 | 3710445 | 1 | хим в инжД-79(СЭ для СПО), мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 223 | — | 223 | — | — | — | да | да | да |
27 | 3881227 | 5 | хим-56(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 213 | 10 | 223 | — | — | — | — | нет | нет |
28 | 4353047 | 1 | хим в инжД-59(СЭ для СПО), мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), рус-79(СЭ) | 220 | — | 220 | — | — | — | да | да | да |
29 | 4262668 | 2 | хим-58(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 209 | 10 | 219 | — | — | — | — | нет | нет |
30 | 3938942 | 1 | хим-75(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 204 | 10 | 214 | — | — | — | да | да | да |
31 | 4368313 | 10 | хим-61(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 203 | 10 | 213 | — | — | — | да | нет | нет |
32 | 4601578 | 1 | хим-69(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 200 | 10 | 210 | — | — | — | — | да | нет |
33 | 3898382 | 1 | хим-71(ЕГЭ), мат-74(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 205 | — | 205 | — | — | — | — | да | нет |
34 | 3854110 | 3 | хим-66(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-83(ЕГЭ), ин.д-10 | 195 | 10 | 205 | — | — | — | — | нет | нет |
35 | 3830230 | 2 | хим-75(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | — | нет | нет |
36 | 4181573 | 1 | хим-55(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ), ин.д-10 | 192 | 10 | 202 | — | — | — | да | нет | да |
37 | 4407737 | 2 | хим-55(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 191 | 10 | 201 | — | — | — | — | нет | нет |
38 | 3837936 | 1 | хим-61(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 200 | — | 200 | — | — | — | — | нет | нет |
39 | 3740534 | 5 | хим-68(ЕГЭ), мат-76(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | да | нет | нет |
40 | 3880492 | 1 | хим-62(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | нет | да |
41 | 4522208 | 1 | хим-66(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 194 | — | 194 | — | — | — | — | нет | нет |
42 | 3975842 | 1 | хим-73(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
43 | 4039516 | 2 | хим-69(СЭ), мат-75(СЭ), рус-47(СЭ) | 191 | — | 191 | — | — | — | да | нет | нет |
44 | 4001388 | 3 | хим-69(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 191 | — | 191 | — | — | — | — | нет | нет |
45 | 3967878 | 1 | хим-71(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | да | нет | да |
46 | 4059526 | 1 | хим-49(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | — | нет | нет |
47 | 3962783 | 2 | хим-66(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | — | нет | нет |
48 | 3710444 | 1 | хим в инжД-53(СЭ для СПО), мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), рус-71(ЕГЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | — | нет | нет |
49 | 3774581 | 1 | хим в инжД-59(СЭ для СПО), мат в ИнжД-68(СЭ для СПО), рус-57(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | да |
50 | 3887940 | 1 | хим-48(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | — | нет | нет |
51 | 3884976 | 4 | хим-58(ЕГЭ), мат-78(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
52 | 3855777 | 1 | хим-68(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
53 | 4776914 | 1 | хим-44(ЕГЭ), мат-66(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | — | нет | нет |
54 | 4512161 | 1 | хим-62(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-2 | 178 | 2 | 180 | — | — | — | да | нет | да |
55 | 4512375 | 1 | хим-64(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ), ин.д-10 | 167 | 10 | 177 | — | — | — | да | нет | да |
56 | 4062324 | 1 | хим-49(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | — | нет | нет |
57 | 4557297 | 1 | хим-77(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | — | нет | нет |
58 | 3825577 | 1 | хим-70(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | да |
59 | 4019643 | 1 | хим-42(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | — | нет | нет |
60 | 4435938 | 1 | хим-68(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
61 | 3882418 | 1 | хим-65(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
62 | 4675903 | 6 | хим-55(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
63 | 4352604 | 2 | хим-49(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
64 | 4508779 | 4 | хим-57(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 161 | 10 | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
65 | 4054714 | 1 | хим в инжД-39(СЭ для СПО), мат-58(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | да |
66 | 4267641 | 1 | хим-58(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
67 | 4025759 | 1 | хим-57(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
68 | 4017141 | 1 | хим-57(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 166 | — | 166 | — | — | — | да | нет | да |
69 | 3882413 | 6 | хим-61(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | да | нет | нет |
70 | 3977132 | 1 | хим-56(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
71 | 4420590 | 4 | хим-62(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | — | нет | нет |
72 | 4812626 | 1 | хим-47(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | — | нет | нет |
73 | 3827428 | 1 | хим-49(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ), ин.д-10 | 149 | 10 | 159 | — | — | — | — | нет | нет |
74 | 3801147 | 1 | хим-58(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
75 | 4985408 | 1 | хим-39(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
76 | 4407079 | 1 | хим-44(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 | 154 | 3 | 157 | — | — | — | — | нет | нет |
77 | 3805751 | 1 | хим-47(СЭ), мат-69(СЭ), рус-40(СЭ) | 156 | — | 156 | — | — | — | да | нет | да |
78 | 3736248 | 1 | хим в инжД-40(СЭ для СПО), мат в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-53(СЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
79 | 4701707 | 2 | хим-42(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | да | нет | нет |
80 | 4196149 | 1 | хим в инжД-39(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | да | нет | да |
81 | 3970235 | 3 | хим-46(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
82 | 4677665 | 1 | хим-47(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 145 | — | 145 | — | — | — | да | нет | да |
83 | 4053604 | 1 | хим-49(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 137 | — | 137 | — | — | — | да | нет | нет |
84 | 4661525 | 2 | хим-48(ЕГЭ), мат-46(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 137 | — | 137 | — | — | — | — | нет | нет |
85 | 4225550 | 2 | хим-47(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-45(ЕГЭ) | 132 | — | 132 | — | — | — | — | нет | нет |
86 | 4467758 | 1 | хим в инжД-39(СЭ для СПО), мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | да | нет | нет |
87 | 4555490 | 5 | хим-39(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.