Количество мест: 23
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4411644 | 2 | мат-64(ЕГЭ), физ-58(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | да | нет |
2 | 4290846 | 1 | мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), био в инжД-100(СЭ для СПО), рус-91(СЭ), ин.д-10 | 291 | 10 | 301 | — | — | — | да | да | да |
3 | 3666556 | 1 | мат-83(СЭ), био-88(СЭ), рус-93(СЭ) | 264 | — | 264 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4522134 | 1 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), био в инжД-84(СЭ для СПО), рус-96(СЭ), ин.д-10 | 253 | 10 | 263 | — | — | — | да | да | нет |
5 | 3703222 | 1 | мат-86(СЭ), био-95(СЭ), рус-71(СЭ) | 252 | — | 252 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4967014 | 1 | мат-82(ЕГЭ), физ-65(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 | 233 | 10 | 243 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4351380 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), био в инжД-76(СЭ для СПО), рус-80(СЭ) | 238 | — | 238 | — | — | — | да | да | да |
8 | 3887917 | 3 | мат-70(ЕГЭ), био-72(ЕГЭ), рус-81(ЕГЭ), ин.д-10 | 223 | 10 | 233 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4039157 | 1 | мат-64(ЕГЭ), био-66(ЕГЭ), рус-86(ЕГЭ), ин.д-10 | 216 | 10 | 226 | — | — | — | — | да | нет |
10 | 4822478 | 6 | мат-58(ЕГЭ), хим-78(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 214 | 10 | 224 | — | — | — | — | нет | нет |
11 | 3935409 | 4 | мат-70(ЕГЭ), био-73(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ), ин.д-10 | 213 | 10 | 223 | — | — | — | — | нет | нет |
12 | 4279462 | 3 | мат-52(ЕГЭ), био-70(ЕГЭ), рус-89(ЕГЭ), ин.д-10 | 211 | 10 | 221 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 4980716 | 1 | мат-76(ЕГЭ), хим-62(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 210 | 10 | 220 | — | — | — | — | да | нет |
14 | 4967076 | 1 | мат-70(ЕГЭ), хим-79(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 218 | — | 218 | — | — | — | — | да | нет |
15 | 3670978 | 4 | мат в ИнжД-59(СЭ для СПО), био в инжД-77(СЭ для СПО), рус-71(СЭ), ин.д-10 | 207 | 10 | 217 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4956744 | 1 | мат-72(ЕГЭ), хим-88(ЕГЭ), рус-56(ЕГЭ) | 216 | — | 216 | — | — | — | — | да | нет |
17 | 4265329 | 2 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-59(СЭ) | 209 | — | 209 | — | — | — | да | нет | нет |
18 | 4970166 | 1 | мат-72(ЕГЭ), хим-58(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | — | да | нет |
19 | 4044798 | 1 | мат-64(ЕГЭ), био-68(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 | 193 | 10 | 203 | — | — | — | — | да | нет |
20 | 4123655 | 1 | мат-58(ЕГЭ), хим-68(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 193 | 10 | 203 | — | — | — | да | да | да |
21 | 3630210 | 4 | мат-70(ЕГЭ), био-65(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | — | нет | нет |
22 | 3805751 | 5 | мат-69(СЭ), био-89(СЭ), рус-40(СЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | да | нет | нет |
23 | 3887952 | 3 | мат-74(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | — | нет | нет |
24 | 3921915 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4110738 | 1 | мат-64(ЕГЭ), био-58(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 195 | — | 195 | — | — | — | да | да | да |
26 | 4056996 | 1 | мат-72(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ), ин.д-10 | 184 | 10 | 194 | — | — | — | да | да | да |
27 | 3975842 | 4 | мат-52(ЕГЭ), хим-73(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | — | нет | нет |
28 | 4059526 | 3 | мат-70(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | — | нет | нет |
29 | 4122131 | 3 | мат-74(ЕГЭ), био-60(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | да | нет |
30 | 4039214 | 3 | мат-72(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
31 | 3945580 | 4 | мат-58(ЕГЭ), био-76(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | — | нет | нет |
32 | 4625298 | 1 | мат-64(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | да | да |
33 | 4433232 | 4 | мат-70(ЕГЭ), био-56(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | да | нет |
34 | 4673666 | 3 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-92(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 172 | 10 | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 4508693 | 2 | мат-78(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-46(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | да | да |
36 | 3590338 | 3 | мат-64(ЕГЭ), био-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | да | нет |
37 | 4304542 | 2 | мат-58(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | — | да | нет |
38 | 4013656 | 4 | мат-70(ЕГЭ), био-51(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | да | нет |
39 | 3882418 | 5 | мат-64(ЕГЭ), хим-65(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | — | нет | нет |
40 | 4352604 | 4 | мат-64(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
41 | 4959663 | 1 | мат-46(ЕГЭ), био-58(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | — | нет | нет |
42 | 4461342 | 5 | мат-64(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | нет |
43 | 4054714 | 5 | мат-58(ЕГЭ), хим в инжД-39(СЭ для СПО), рус-72(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | нет |
44 | 4573847 | 3 | мат-46(ЕГЭ), био-53(ЕГЭ), рус-70(ЕГЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | — | нет | нет |
45 | 3965808 | 9 | мат-52(ЕГЭ), физ-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | нет |
46 | 4486147 | 4 | мат-64(ЕГЭ), био-45(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
47 | 4025759 | 2 | мат-52(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
48 | 4792732 | 3 | мат-52(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
49 | 3887998 | 4 | мат-52(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | — | нет | нет |
50 | 4950752 | 1 | мат-50(ЕГЭ), физ-40(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 163 | — | 163 | — | — | — | — | нет | нет |
51 | 3977132 | 4 | мат-58(ЕГЭ), хим-56(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
52 | 4944136 | 2 | мат-52(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-55(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | нет |
53 | 3869117 | 4 | мат-46(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ), ин.д-3 | 159 | 3 | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
54 | 4195355 | 5 | мат-70(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | нет |
55 | 4812626 | 2 | мат-46(ЕГЭ), хим-47(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | — | нет | нет |
56 | 4693984 | 4 | мат-58(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
57 | 3882410 | 2 | мат-52(ЕГЭ), био-43(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | нет |
58 | 4975694 | 1 | мат-46(ЕГЭ), хим-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
59 | 3650159 | 6 | мат-52(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | — | нет | нет |
60 | 4676589 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-56(СЭ для СПО), рус-51(ЕГЭ), ин.д-10 | 147 | 10 | 157 | — | — | — | да | нет | да |
61 | 3970235 | 5 | мат-40(ЕГЭ), био-55(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 156 | — | 156 | — | — | — | да | нет | нет |
62 | 4820380 | 3 | мат-52(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
63 | 4240352 | 1 | мат-52(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | — | нет | нет |
64 | 4701707 | 4 | мат-52(ЕГЭ), хим-42(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | да | нет | нет |
65 | 4677566 | 2 | мат-46(ЕГЭ), хим-49(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
66 | 4380523 | 5 | мат-40(ЕГЭ), физ-48(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 146 | — | 146 | — | — | — | да | нет | да |
67 | 4189519 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-56(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 136 | 10 | 146 | — | — | — | да | нет | да |
68 | 4461336 | 3 | мат-46(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 144 | — | 144 | — | — | — | да | нет | нет |
69 | 3854421 | 1 | мат-46(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 143 | — | 143 | — | — | — | да | нет | да |
70 | 4232292 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-52(СЭ для СПО), рус-40(СЭ), ин.д-10 | 132 | 10 | 142 | — | — | — | да | нет | да |
71 | 3890531 | 5 | мат-40(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 140 | — | 140 | — | — | — | да | нет | да |
72 | 3930496 | 2 | мат-46(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 138 | — | 138 | — | — | — | — | нет | нет |
73 | 4368312 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-53(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 133 | — | 133 | — | — | — | да | нет | да |
74 | 3981322 | 4 | мат-40(ЕГЭ), био-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 132 | — | 132 | — | — | — | да | нет | нет |
75 | 3925163 | 4 | мат-40(ЕГЭ), био-48(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 130 | — | 130 | — | — | — | — | нет | нет |
76 | 3581314 | 2 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-39(СЭ для СПО), рус-45(СЭ) | 124 | — | 124 | — | — | — | да | нет | да |
77 | 4733712 | 4 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | да | нет | нет |
78 | 4306206 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), био в инжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | да | нет | да |
79 | 4555490 | 6 | мат-40(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-40(ЕГЭ) | 119 | — | 119 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.