Количество мест: 8
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5130694 | 1 | 8ТМиО-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4927012 | 1 | 8ТМиО-100(СЭ) | 100 | — | 100 | — | — | — | да | да | да |
3 | 5132916 | 1 | 8ТМиО-90(СЭ) | 90 | — | 90 | — | — | — | да | да | да |
4 | 5164402 | 1 | 8ТМиО-86(СЭ) | 86 | — | 86 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4306196 | 5 | 8ТМиО-85(СЭ) | 85 | — | 85 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 4470952 | 1 | 8ТМиО-83(СЭ) | 83 | — | 83 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4438144 | 1 | 8ТМиО-76(СЭ) | 76 | — | 76 | — | — | — | да | да | да |
8 | 5132917 | 1 | 8ТМиО-73(СЭ) | 73 | — | 73 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4470158 | 2 | 8ТМиО-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 5132918 | 1 | 8ТМиО-69(СЭ) | 69 | — | 69 | — | — | — | да | да | да |
11 | 4269163 | 3 | 8ТМиО-69(СЭ) | 69 | — | 69 | — | — | — | — | нет | нет |
12 | 5103378 | 3 | 8ТМиО-66(СЭ) | 66 | — | 66 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 5102578 | 1 | 8ТМиО-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 5144270 | 1 | 8ТМиО-57(СЭ) | 57 | — | 57 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.