Количество мест: 10
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3768055 | 1 | 8ХТ-97(СЭ), ин.д-10 | 97 | 10 | 107 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4873311 | 1 | 8ХТ-93(СЭ) | 93 | — | 93 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4730272 | 1 | 8ХТ-66(СЭ), ин.д-10 | 66 | 10 | 76 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4411638 | 1 | 8ХТ-62(СЭ), ин.д-10 | 62 | 10 | 72 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4559176 | 1 | 8ХТ-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4981962 | 3 | 8ХТ-52(СЭ) | 52 | — | 52 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 5056238 | 1 | 8ХТ-52(СЭ) | 52 | — | 52 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4947151 | 1 | 8ХТ-41(СЭ), ин.д-10 | 41 | 10 | 51 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4522132 | 1 | 8ХТ-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4946155 | 1 | 8ХТ-34(СЭ), ин.д-10 | 34 | 10 | 44 | — | — | — | да | да | да |
11 | 5131864 | 1 | 8ХТ-38(СЭ) | 38 | — | 38 | — | — | — | да | нет | да |
12 | 4186321 | 1 | 8ХТ-38(СЭ) | 38 | — | 38 | — | — | — | да | да | нет |
13 | 4359757 | 2 | 8ХТ-38(СЭ) | 38 | — | 38 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.