Количество мест: 6
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4731376 | 1 | 8ЭРПХ-83(СЭ) | 83 | — | 83 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4631190 | 1 | 8ЭРПХ-81(СЭ) | 81 | — | 81 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4359755 | 1 | 8ЭРПХ-79(СЭ) | 79 | — | 79 | — | — | — | — | да | нет |
4 | 4923669 | 1 | 8ЭРПХ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4301632 | 1 | 8ЭРПХ-67(СЭ) | 67 | — | 67 | — | — | — | да | да | да |
6 | 3668404 | 1 | 8ЭРПХ-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | да | да |
7 | 5140316 | 1 | 8ЭРПХ-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | нет | да |
8 | 4981962 | 1 | 8ЭРПХ-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4301633 | 1 | 8ЭРПХ-54(СЭ) | 54 | — | 54 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 5163665 | 1 | 8ЭРПХ-52(СЭ) | 52 | — | 52 | — | — | — | — | нет | нет |
11 | 4947151 | 2 | 8ЭРПХ-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4946155 | 2 | 8ЭРПХ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4951796 | 1 | 8ЭРПХ-31(СЭ) | 31 | — | 31 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.