Количество мест: 7
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5153877 | 1 | 8ПРС (БПП)-84(СЭ) | 84 | — | 84 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4516611 | 2 | 8ПРС (БПП)-79(СЭ) | 79 | — | 79 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4306196 | 1 | 8ПРС (БПП)-71(СЭ), ин.д-8 | 71 | 8 | 79 | — | — | — | да | да | да |
4 | 5056238 | 3 | 8ПРС (БПП)-73(СЭ) | 73 | — | 73 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 5130695 | 1 | 8ПРС (БПП)-71(СЭ) | 71 | — | 71 | — | — | — | да | да | да |
6 | 5130696 | 1 | 8ПРС (БПП)-69(СЭ) | 69 | — | 69 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4513689 | 2 | 8ПРС (БПП)-66(СЭ) | 66 | — | 66 | — | — | — | — | да | нет |
8 | 3907844 | 1 | 8ПРС (БПП)-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4425677 | 2 | 8ПРС (БПП)-61(СЭ) | 61 | — | 61 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4411637 | 1 | 8ПРС (БПП)-57(СЭ) | 57 | — | 57 | — | — | — | да | да | да |
11 | 4307088 | 1 | 8ПРС (БПП)-47(СЭ) | 47 | — | 47 | — | — | — | да | нет | да |
12 | 4683460 | 2 | 8ПРС (БПП)-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4683459 | 2 | 8ПРС (БПП)-35(СЭ) | 35 | — | 35 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.