Количество мест: 7
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4514230 | 1 | 8ИСТ_БТИ-82(СЭ), ин.д-10 | 82 | 10 | 92 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4625293 | 1 | 8ИСТ_БТИ-88(СЭ) | 88 | — | 88 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4058140 | 1 | 8ИСТ_БТИ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4514231 | 1 | 8ИСТ_БТИ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4514855 | 1 | 8ИСТ_БТИ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
6 | 4510359 | 1 | 8ИСТ_БТИ-76(СЭ) | 76 | — | 76 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4514229 | 1 | 8ИСТ_БТИ-74(СЭ) | 74 | — | 74 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4679045 | 1 | 8ИСТ_БТИ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4510360 | 1 | 8ИСТ_БТИ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4510361 | 1 | 8ИСТ_БТИ-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 5034075 | 1 | 8ИСТ_БТИ-62(СЭ) | 62 | — | 62 | — | — | — | — | нет | нет |
12 | 4185153 | 1 | 8ИСТ_БТИ-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | — | нет | нет |
13 | 4997934 | 3 | 8ИСТ_БТИ-56(СЭ) | 56 | — | 56 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4514227 | 3 | 8ИСТ_БТИ-46(СЭ) | 46 | — | 46 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4879671 | 1 | 8ИСТ_БТИ-34(СЭ) | 34 | — | 34 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.