Количество мест: 14
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3627149 | 1 | био в инжД-91(СЭ для СПО), мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), рус-100(СЭ), ин.д-10 | 283 | 10 | 293 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4129876 | 1 | био в инжД-100(СЭ для СПО), мат в ИнжД-90(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | 278 | — | 278 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4196157 | 1 | био в инжД-93(СЭ для СПО), мат в ИнжД-88(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | 266 | — | 266 | — | — | — | да | да | да |
4 | 3586406 | 2 | био в инжД-96(СЭ для СПО), мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-83(ЕГЭ) | 257 | — | 257 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 4178247 | 1 | био в инжД-95(СЭ для СПО), хим в инжД-85(СЭ для СПО), рус-76(СЭ) | 256 | — | 256 | — | — | — | да | да | да |
6 | 3577290 | 1 | био-82(ЕГЭ), хим-95(ЕГЭ), рус-78(ЕГЭ) | 255 | — | 255 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4729864 | 1 | био в инжД-97(СЭ для СПО), инф в проф-67(СЭ для СПО), рус-88(СЭ) | 252 | — | 252 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4011692 | 1 | био-76(ЕГЭ), хим-86(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 237 | 10 | 247 | — | — | — | — | да | нет |
9 | 4293930 | 1 | био в инжД-96(СЭ для СПО), физ в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-76(СЭ) | 245 | — | 245 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4855451 | 3 | био-63(ЕГЭ), хим-82(ЕГЭ), рус-90(ЕГЭ), ин.д-10 | 235 | 10 | 245 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 4888256 | 1 | био-60(ЕГЭ), хим-71(ЕГЭ), рус-90(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | да | да | да |
12 | 4357103 | 6 | био в инжД-88(СЭ для СПО), мат в ИнжД-92(СЭ для СПО), рус-42(СЭ), ин.д-5 | 222 | 5 | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4370056 | 1 | био в инжД-92(СЭ для СПО), мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), рус-50(СЭ), ин.д-10 | 216 | 10 | 226 | — | — | — | да | да | да |
14 | 4065165 | 1 | био в инжД-84(СЭ для СПО), мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-54(ЕГЭ), ин.д-10 | 211 | 10 | 221 | — | — | — | да | да | да |
15 | 4625308 | 2 | био в инжД-95(СЭ для СПО), хим в инжД-76(СЭ для СПО), рус-48(СЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | да | да | да |
16 | 4355205 | 1 | био-79(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 216 | — | 216 | — | детям-инвалидам, инвалидам I и II групп | — | да | да | нет |
17 | 4234860 | 1 | био-71(ЕГЭ), мат-70(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 207 | — | 207 | — | — | — | — | да | нет |
18 | 4510364 | 1 | био в инжД-82(СЭ для СПО), мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 204 | — | 204 | — | — | — | да | нет | да |
19 | 4068338 | 2 | био-65(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 187 | 10 | 197 | — | — | — | — | нет | нет |
20 | 4181672 | 1 | био в инжД-91(СЭ для СПО), хим в инжД-39(СЭ для СПО), рус-57(СЭ) | 187 | — | 187 | — | — | — | да | нет | да |
21 | 3963582 | 1 | био-61(ЕГЭ), хим-44(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ), ин.д-10 | 177 | 10 | 187 | — | — | — | — | нет | нет |
22 | 3967484 | 2 | био-43(ЕГЭ), хим-77(ЕГЭ), рус-61(ЕГЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | — | нет | нет |
23 | 4453737 | 1 | био-64(ЕГЭ), хим-46(ЕГЭ), рус-67(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
24 | 3590338 | 1 | био-61(ЕГЭ), мат-64(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | — | нет | нет |
25 | 4612319 | 1 | био-56(ЕГЭ), хим-61(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | — | нет | нет |
26 | 3882407 | 10 | био-51(ЕГЭ), хим-43(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 163 | — | 163 | — | — | — | да | нет | нет |
27 | 4543530 | 2 | био-45(ЕГЭ), мат-52(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | нет |
28 | 3609050 | 1 | био-43(ЕГЭ), мат-58(ЕГЭ), рус-54(ЕГЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | — | нет | нет |
29 | 3886291 | 2 | био-46(ЕГЭ), хим-57(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 151 | — | 151 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 4271539 | 1 | био-40(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-69(ЕГЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | — | нет | нет |
31 | 3574170 | 1 | био-50(ЕГЭ), хим-40(ЕГЭ), рус-57(ЕГЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | — | нет | нет |
32 | 3981322 | 1 | био-40(ЕГЭ), мат-40(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 132 | — | 132 | — | — | — | да | нет | да |
33 | 3798011 | 1 | био-43(ЕГЭ), хим-39(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 125 | — | 125 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.