Количество мест: 26
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4180844 | 1 | мат в ИнжД-87(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-92(СЭ) | 250 | — | 250 | — | — | — | да | да | нет |
2 | 4316277 | 3 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-94(СЭ для СПО), рус-99(СЭ) | 267 | — | 267 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 3711821 | 1 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-100(СЭ), ин.д-10 | 247 | 10 | 257 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4290846 | 4 | мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-91(СЭ), ин.д-10 | 242 | 10 | 252 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 4626231 | 3 | мат в ИнжД-84(СЭ для СПО), физ в ИнжД-83(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 240 | — | 240 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 4110824 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-76(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 231 | — | 231 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4265262 | 3 | мат-74(ЕГЭ), инф-72(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | нет | нет |
8 | 4300702 | 1 | мат в ИнжД-86(СЭ для СПО), физ в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-77(СЭ) | 229 | — | 229 | — | — | — | да | да | да |
9 | 4288951 | 3 | мат в ИнжД-89(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | 228 | — | 228 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4288952 | 3 | мат в ИнжД-83(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-90(СЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 3711822 | 3 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-83(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 3705557 | 3 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-87(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4043513 | 1 | мат в ИнжД-66(СЭ для СПО), физ-67(СЭ), рус-91(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | да | да |
14 | 3978070 | 1 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ в ИнжД-80(СЭ для СПО), рус-81(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | — | да | нет |
15 | 4476804 | 1 | мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), физ в ИнжД-89(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 223 | — | 223 | — | — | — | да | да | да |
16 | 4817112 | 2 | мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 208 | 10 | 218 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 4680883 | 1 | мат в ИнжД-86(СЭ для СПО), физ в ИнжД-63(СЭ для СПО), рус-68(СЭ) | 217 | — | 217 | — | — | — | да | да | да |
18 | 3644259 | 15 | мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-72(ЕГЭ) | 216 | — | 216 | — | — | — | — | да | нет |
19 | 4744895 | 1 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-78(СЭ), ин.д-10 | 206 | 10 | 216 | — | — | — | да | да | да |
20 | 4288950 | 4 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), физ в ИнжД-44(СЭ для СПО), рус-94(СЭ) | 215 | — | 215 | — | — | — | да | нет | нет |
21 | 3705556 | 1 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), инф в проф-62(СЭ для СПО), рус-81(СЭ) | 210 | — | 210 | — | — | — | — | да | нет |
22 | 4065164 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-80(СЭ) | 206 | — | 206 | — | — | — | да | да | да |
23 | 4188460 | 2 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), инф в проф-58(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 205 | — | 205 | — | — | — | да | нет | нет |
24 | 4131712 | 3 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4119369 | 5 | мат-80(ЕГЭ), физ-67(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | нет | нет |
26 | 3627348 | 1 | мат-70(ЕГЭ), физ-62(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 198 | — | 198 | — | — | — | — | да | нет |
27 | 4744903 | 1 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 196 | — | 196 | — | — | — | да | да | да |
28 | 3899636 | 3 | мат-70(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | да | нет | нет |
29 | 3764989 | 1 | мат в ИнжД-62(СЭ для СПО), физ в ИнжД-59(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 191 | — | 191 | — | — | — | да | да | да |
30 | 3709935 | 4 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-72(СЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | да | нет | нет |
31 | 4744324 | 1 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-67(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | да | да | да |
32 | 3899627 | 3 | мат-72(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | нет | нет |
33 | 4116389 | 7 | мат-72(ЕГЭ), физ-61(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 4188459 | 4 | мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 4182116 | 1 | мат в ИнжД-64(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | да | да |
36 | 4285791 | 4 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
37 | 4744902 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-61(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | да | да |
38 | 3626344 | 4 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
39 | 4519264 | 2 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-56(СЭ), ин.д-10 | 172 | 10 | 182 | — | — | — | да | да | нет |
40 | 3675637 | 1 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | да | да |
41 | 4288948 | 3 | мат в ИнжД-62(СЭ для СПО), физ в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-43(СЭ), ин.д-10 | 171 | 10 | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
42 | 3767586 | 2 | мат в ИнжД-64(СЭ для СПО), инф в проф-46(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | нет | нет |
43 | 4459785 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-64(СЭ), ин.д-10 | 170 | 10 | 180 | — | — | — | да | нет | нет |
44 | 3711823 | 2 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-62(СЭ) | 179 | — | 179 | — | — | — | да | нет | нет |
45 | 3981327 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-94(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 177 | — | 177 | — | — | — | да | да | да |
46 | 4191982 | 2 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ), ин.д-10 | 167 | 10 | 177 | — | — | — | да | нет | нет |
47 | 4307092 | 1 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | да | да | да |
48 | 4131716 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-56(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | да | да |
49 | 4135592 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-59(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | да | да |
50 | 4353967 | 3 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | да | нет | нет |
51 | 4369684 | 2 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | да | нет | нет |
52 | 3879891 | 8 | мат-64(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | да | нет |
53 | 4681346 | 1 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | да | нет |
54 | 4369685 | 3 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), инф в проф-58(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | да | нет | нет |
55 | 3694466 | 1 | мат-52(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
56 | 4476558 | 5 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), инф в проф-57(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | да | нет | да |
57 | 4214697 | 1 | мат в ИнжД-54(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-46(СЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | — | нет | нет |
58 | 4617247 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | нет |
59 | 4680886 | 2 | мат в ИнжД-43(СЭ для СПО), физ в ИнжД-56(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | нет | нет |
60 | 4820167 | 1 | мат-70(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | — | нет | нет |
61 | 4191125 | 4 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | да | нет | нет |
62 | 4188458 | 3 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | да | нет | нет |
63 | 3736916 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | да |
64 | 4163679 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
65 | 4782218 | 2 | мат в ИнжД-59(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-65(СЭ) | 163 | — | 163 | — | — | — | да | нет | нет |
66 | 3803445 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | — | нет | нет |
67 | 4424812 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | нет |
68 | 4238546 | 10 | мат-52(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-48(ЕГЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | нет |
69 | 4191130 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | нет |
70 | 4196144 | 4 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
71 | 4622421 | 5 | мат-46(ЕГЭ), физ-46(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | да |
72 | 4744904 | 1 | мат в ИнжД-60(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | да |
73 | 4369686 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | да |
74 | 3667319 | 3 | мат в ИнжД-50(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | да |
75 | 3975686 | 3 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-47(СЭ для СПО), рус-57(СЭ) | 156 | — | 156 | — | — | — | да | нет | да |
76 | 4188457 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-49(СЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | да | нет | да |
77 | 3975687 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), инф в проф-51(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | да | нет | нет |
78 | 3564108 | 2 | мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
79 | 4744901 | 1 | мат в ИнжД-42(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
80 | 3975690 | 4 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | да | нет | нет |
81 | 4924593 | 4 | мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | — | нет | нет |
82 | 4191129 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-59(СЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | да | нет | нет |
83 | 4234313 | 4 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
84 | 3975688 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-47(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
85 | 3975684 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 146 | — | 146 | — | — | — | да | нет | нет |
86 | 3767585 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 141 | — | 141 | — | — | — | да | нет | нет |
87 | 4744898 | 2 | мат в ИнжД-50(СЭ для СПО), инф в проф-49(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
88 | 4476805 | 2 | мат в ИнжД-48(СЭ для СПО), инф в проф-49(СЭ для СПО), рус-42(СЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
89 | 3984905 | 3 | мат-46(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
90 | 4307087 | 2 | мат в ИнжД-43(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 138 | — | 138 | — | — | — | да | нет | нет |
91 | 4519262 | 1 | мат в ИнжД-47(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | 137 | — | 137 | — | — | — | да | нет | нет |
92 | 4516229 | 3 | мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 135 | — | 135 | — | — | — | да | нет | нет |
93 | 4776810 | 2 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 135 | — | 135 | — | — | — | да | нет | нет |
94 | 4617248 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-50(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 130 | — | 130 | — | — | — | да | нет | нет |
95 | 4776811 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 126 | — | 126 | — | — | — | да | нет | нет |
96 | 4519260 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 126 | — | 126 | — | — | — | да | нет | нет |
97 | 4786688 | 3 | мат-40(СЭ), инф-44(СЭ), рус-40(СЭ) | 124 | — | 124 | — | — | — | да | нет | нет |
98 | 4182119 | 1 | мат в ИнжД-44(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 123 | — | 123 | — | — | — | да | нет | нет |
99 | 3600748 | 5 | мат-40(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 123 | — | 123 | — | — | — | — | нет | нет |
100 | 3975953 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 122 | — | 122 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.