Количество мест: 8
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4782969 | 1 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-83(СЭ) | 235 | — | 235 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4782972 | 1 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-84(СЭ) | 233 | — | 233 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4135595 | 1 | мат-76(СЭ), физ-58(СЭ), рус-40(СЭ) | 174 | — | 174 | — | — | — | да | нет | да |
4 | 4316277 | 1 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-94(СЭ для СПО), рус-99(СЭ) | 267 | — | 267 | — | — | — | да | да | да |
5 | 3586890 | 1 | мат в ИнжД-93(СЭ для СПО), физ в ИнжД-90(СЭ для СПО), рус-80(СЭ) | 263 | — | 263 | — | — | — | да | да | да |
6 | 3581317 | 1 | мат в ИнжД-100(СЭ для СПО), физ в ИнжД-79(СЭ для СПО), рус-71(СЭ) | 250 | — | 250 | — | — | — | да | да | да |
7 | 3826326 | 1 | мат в ИнжД-83(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-91(СЭ) | 244 | — | 244 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4068396 | 1 | мат-89(СЭ), физ-89(СЭ), рус-64(СЭ) | 242 | — | 242 | — | — | — | да | да | да |
9 | 3764990 | 1 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в проф-69(СЭ для СПО), рус-83(СЭ) | 237 | — | 237 | — | — | — | да | да | нет |
10 | 3798487 | 1 | мат в ИнжД-76(СЭ для СПО), физ в ИнжД-71(СЭ для СПО), рус-72(СЭ) | 219 | — | 219 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 4043514 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), инф в проф-48(СЭ для СПО), рус-87(СЭ) | 217 | — | 217 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4043512 | 1 | мат в ИнжД-71(СЭ для СПО), инф в проф-60(СЭ для СПО), рус-83(СЭ) | 214 | — | 214 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4196838 | 1 | мат в ИнжД-75(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 185 | — | 185 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 4285791 | 5 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4182117 | 1 | мат в ИнжД-83(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-46(СЭ) | 183 | — | 183 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4483535 | 1 | мат-58(ЕГЭ), физ-51(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | — | нет | нет |
17 | 4469609 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
18 | 3694466 | 3 | мат-52(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
19 | 4419747 | 3 | мат в ИнжД-57(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | да | нет | нет |
20 | 4739505 | 1 | мат в ИнжД-61(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | — | нет | нет |
21 | 4424812 | 4 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | нет |
22 | 4617250 | 1 | мат в ИнжД-50(СЭ для СПО), физ в ИнжД-45(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | да | нет | нет |
23 | 4191129 | 4 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-59(СЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | да | нет | нет |
24 | 4300701 | 1 | мат в ИнжД-60(СЭ для СПО), физ в ИнжД-48(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 148 | — | 148 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.