Количество мест: 25
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4316277 | 4 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-94(СЭ для СПО), рус-99(СЭ) | 267 | — | 267 | — | — | — | да | нет | нет |
2 | 4135594 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-73(СЭ для СПО), рус-95(СЭ) | 250 | — | 250 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4626231 | 2 | мат в ИнжД-84(СЭ для СПО), физ в ИнжД-83(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 240 | — | 240 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 4476807 | 1 | мат в ИнжД-72(СЭ для СПО), физ в ИнжД-88(СЭ для СПО), рус-63(СЭ), ин.д-10 | 223 | 10 | 233 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4265262 | 2 | мат-74(ЕГЭ), инф-72(ЕГЭ), рус-75(ЕГЭ), ин.д-10 | 221 | 10 | 231 | — | — | — | — | нет | нет |
6 | 3664668 | 2 | мат в ИнжД-72(СЭ для СПО), инф в проф-74(СЭ для СПО), рус-84(СЭ) | 230 | — | 230 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 4300702 | 2 | мат в ИнжД-86(СЭ для СПО), физ в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-77(СЭ) | 229 | — | 229 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4288951 | 2 | мат в ИнжД-89(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-69(СЭ) | 228 | — | 228 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4288952 | 2 | мат в ИнжД-83(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-90(СЭ) | 227 | — | 227 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 3711822 | 2 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-83(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 3705557 | 2 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-87(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4043513 | 2 | мат в ИнжД-66(СЭ для СПО), физ-67(СЭ), рус-91(СЭ) | 224 | — | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 4817112 | 4 | мат-74(ЕГЭ), физ-70(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ), ин.д-10 | 208 | 10 | 218 | — | — | — | да | нет | нет |
14 | 3899638 | 1 | мат в ИнжД-81(СЭ для СПО), инф в проф-61(СЭ для СПО), рус-75(СЭ) | 217 | — | 217 | — | — | — | да | да | да |
15 | 4288950 | 3 | мат в ИнжД-77(СЭ для СПО), физ в ИнжД-44(СЭ для СПО), рус-94(СЭ) | 215 | — | 215 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 3899637 | 1 | мат в ИнжД-73(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-85(СЭ) | 215 | — | 215 | — | — | — | да | да | да |
17 | 3709936 | 1 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в проф-63(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 206 | — | 206 | — | — | — | да | да | да |
18 | 4043515 | 3 | мат в ИнжД-85(СЭ для СПО), инф в проф-48(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 206 | — | 206 | — | — | — | да | нет | нет |
19 | 4476803 | 1 | мат в ИнжД-86(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-73(СЭ) | 203 | — | 203 | — | — | — | да | да | да |
20 | 3672477 | 3 | мат-80(СЭ), инф-57(СЭ), рус-65(СЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | да | нет | нет |
21 | 4131712 | 1 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-78(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | да | да | да |
22 | 3981326 | 1 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), физ в ИнжД-81(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | 199 | — | 199 | — | — | — | да | да | да |
23 | 4234314 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-75(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 197 | — | 197 | — | — | — | да | да | да |
24 | 3899636 | 2 | мат-70(ЕГЭ), физ-59(ЕГЭ), рус-63(ЕГЭ) | 192 | — | 192 | — | — | — | да | нет | нет |
25 | 4065166 | 1 | мат в ИнжД-82(СЭ для СПО), физ в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 191 | — | 191 | — | — | — | да | да | да |
26 | 4191127 | 2 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-64(СЭ), ин.д-10 | 181 | 10 | 191 | — | — | — | да | нет | нет |
27 | 3709935 | 1 | мат в ИнжД-63(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-72(СЭ) | 189 | — | 189 | — | — | — | да | да | да |
28 | 4288949 | 2 | мат-74(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-66(ЕГЭ) | 188 | — | 188 | — | — | — | да | да | нет |
29 | 3899627 | 2 | мат-72(ЕГЭ), физ-56(ЕГЭ), рус-58(ЕГЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | нет | нет |
30 | 3705555 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 186 | — | 186 | — | — | — | да | да | нет |
31 | 4188459 | 3 | мат в ИнжД-70(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
32 | 4182116 | 2 | мат в ИнжД-64(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
33 | 4285791 | 2 | мат-58(ЕГЭ), физ-53(ЕГЭ), рус-73(ЕГЭ) | 184 | — | 184 | — | — | — | да | нет | нет |
34 | 3626344 | 3 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | 182 | — | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
35 | 4519264 | 3 | мат в ИнжД-67(СЭ для СПО), физ в ИнжД-49(СЭ для СПО), рус-56(СЭ), ин.д-10 | 172 | 10 | 182 | — | — | — | да | нет | нет |
36 | 3675637 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-70(СЭ) | 181 | — | 181 | — | — | — | да | нет | нет |
37 | 4288948 | 1 | мат в ИнжД-62(СЭ для СПО), физ в ИнжД-66(СЭ для СПО), рус-43(СЭ), ин.д-10 | 171 | 10 | 181 | — | — | — | да | да | да |
38 | 3975689 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-56(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | 180 | — | 180 | — | — | — | да | нет | нет |
39 | 4131715 | 1 | мат в ИнжД-69(СЭ для СПО), физ в ИнжД-69(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 178 | — | 178 | — | — | — | да | да | да |
40 | 4559181 | 1 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-62(СЭ), ин.д-10 | 168 | 10 | 178 | — | — | — | да | да | да |
41 | 4191982 | 1 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ), ин.д-10 | 167 | 10 | 177 | — | — | — | да | да | да |
42 | 4307092 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) | 176 | — | 176 | — | — | — | да | нет | нет |
43 | 4131714 | 1 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | да | да |
44 | 4131716 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-56(СЭ для СПО), рус-67(СЭ) | 175 | — | 175 | — | — | — | да | нет | нет |
45 | 4288947 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-62(СЭ), ин.д-10 | 165 | 10 | 175 | — | — | — | да | да | да |
46 | 4353967 | 2 | мат в ИнжД-78(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | 173 | — | 173 | — | — | — | да | да | да |
47 | 4739504 | 2 | мат в ИнжД-64(СЭ для СПО), физ в ИнжД-60(СЭ для СПО), рус-48(СЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
48 | 3879891 | 10 | мат-64(ЕГЭ), физ-44(ЕГЭ), рус-64(ЕГЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | нет | нет |
49 | 3981325 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) | 172 | — | 172 | — | — | — | да | да | да |
50 | 4681346 | 2 | мат в ИнжД-74(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | нет | нет |
51 | 3694466 | 2 | мат-52(ЕГЭ), инф-59(ЕГЭ), рус-60(ЕГЭ) | 171 | — | 171 | — | — | — | — | да | нет |
52 | 3736917 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-58(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 170 | — | 170 | — | — | — | да | да | да |
53 | 4617247 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | да | да |
54 | 4181670 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 169 | — | 169 | — | — | — | да | да | нет |
55 | 4559152 | 1 | мат в ИнжД-55(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-62(СЭ) | 168 | — | 168 | — | — | — | да | нет | да |
56 | 4191125 | 2 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 167 | — | 167 | — | — | — | да | нет | нет |
57 | 4188458 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-60(СЭ) | 165 | — | 165 | — | — | — | да | нет | нет |
58 | 3736916 | 4 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
59 | 4163679 | 3 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
60 | 4187773 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-64(СЭ) | 164 | — | 164 | — | — | — | да | нет | нет |
61 | 4680884 | 2 | мат в ИнжД-69(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-49(СЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | да | нет | да |
62 | 4234316 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-49(СЭ), ин.д-10 | 152 | 10 | 162 | — | — | — | да | нет | нет |
63 | 3803445 | 4 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-55(СЭ) | 161 | — | 161 | — | — | — | — | нет | нет |
64 | 4424812 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-51(СЭ для СПО), рус-63(СЭ) | 160 | — | 160 | — | — | — | да | нет | нет |
65 | 4191130 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-53(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 159 | — | 159 | — | — | — | да | нет | да |
66 | 4559149 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-54(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | да |
67 | 4196144 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | — | нет | нет |
68 | 4191131 | 2 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-66(СЭ) | 158 | — | 158 | — | — | — | да | нет | нет |
69 | 3667319 | 4 | мат в ИнжД-50(СЭ для СПО), физ в ИнжД-57(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 157 | — | 157 | — | — | — | да | нет | нет |
70 | 4188457 | 1 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), инф в проф-54(СЭ для СПО), рус-49(СЭ) | 155 | — | 155 | — | — | — | да | нет | нет |
71 | 4617249 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-64(СЭ для СПО), рус-50(СЭ) | 154 | — | 154 | — | — | — | да | нет | нет |
72 | 4782221 | 1 | мат в ИнжД-65(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
73 | 3564108 | 3 | мат-52(ЕГЭ), физ-49(ЕГЭ), рус-51(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
74 | 4744901 | 2 | мат в ИнжД-42(СЭ для СПО), физ в ИнжД-70(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | да | нет | нет |
75 | 3975690 | 1 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-46(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 150 | — | 150 | — | — | — | да | нет | нет |
76 | 4924593 | 2 | мат-58(ЕГЭ), инф-48(ЕГЭ), рус-43(ЕГЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | — | нет | нет |
77 | 4191129 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-59(СЭ) | 149 | — | 149 | — | — | — | да | нет | нет |
78 | 4234313 | 2 | мат в ИнжД-52(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
79 | 3975688 | 4 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-47(СЭ для СПО), рус-54(СЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
80 | 4191981 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-58(СЭ) | 147 | — | 147 | — | — | — | да | нет | нет |
81 | 4476808 | 3 | мат в ИнжД-58(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 142 | — | 142 | — | — | — | да | нет | нет |
82 | 3767585 | 3 | мат в ИнжД-46(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 141 | — | 141 | — | — | — | да | нет | нет |
83 | 4744898 | 4 | мат в ИнжД-50(СЭ для СПО), инф в проф-49(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
84 | 4476805 | 3 | мат в ИнжД-48(СЭ для СПО), инф в проф-49(СЭ для СПО), рус-42(СЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
85 | 3984905 | 1 | мат-46(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-52(ЕГЭ) | 139 | — | 139 | — | — | — | да | нет | нет |
86 | 4300704 | 2 | мат-48(СЭ), инф-44(СЭ), рус-46(СЭ) | 138 | — | 138 | — | — | — | да | нет | нет |
87 | 4519262 | 3 | мат в ИнжД-47(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-51(СЭ) | 137 | — | 137 | — | — | — | да | нет | нет |
88 | 4133556 | 3 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), инф в проф-44(СЭ для СПО), рус-43(СЭ), ин.д-10 | 127 | 10 | 137 | — | — | — | да | нет | нет |
89 | 4516229 | 2 | мат-40(ЕГЭ), инф-46(ЕГЭ), рус-49(ЕГЭ) | 135 | — | 135 | — | — | — | да | нет | нет |
90 | 4776810 | 1 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-52(СЭ) | 135 | — | 135 | — | — | — | да | нет | нет |
91 | 4059560 | 2 | мат-40(СЭ), инф-44(СЭ), рус-42(СЭ) | 126 | — | 126 | — | — | — | — | нет | нет |
92 | 4776811 | 2 | мат в ИнжД-40(СЭ для СПО), физ в ИнжД-43(СЭ для СПО), рус-43(СЭ) | 126 | — | 126 | — | — | — | да | нет | нет |
93 | 4182119 | 2 | мат в ИнжД-44(СЭ для СПО), физ в ИнжД-39(СЭ для СПО), рус-40(СЭ) | 123 | — | 123 | — | — | — | да | нет | нет |
94 | 3600748 | 3 | мат-40(ЕГЭ), физ-41(ЕГЭ), рус-42(ЕГЭ) | 123 | — | 123 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.