Количество мест: 3
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4612155 | 1 | 8ПС_БТИ-84(СЭ) | 84 | — | 84 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4514225 | 1 | 8ПС_БТИ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4879671 | 2 | 8ПС_БТИ-78(СЭ) | 78 | — | 78 | — | — | — | да | нет | да |
4 | 4679045 | 3 | 8ПС_БТИ-76(СЭ) | 76 | — | 76 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 4510360 | 2 | 8ПС_БТИ-74(СЭ) | 74 | — | 74 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 4619897 | 1 | 8ПС_БТИ-74(СЭ) | 74 | — | 74 | — | — | — | да | да | нет |
7 | 4514231 | 2 | 8ПС_БТИ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4510359 | 2 | 8ПС_БТИ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4514229 | 2 | 8ПС_БТИ-72(СЭ) | 72 | — | 72 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 4058140 | 2 | 8ПС_БТИ-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 4185153 | 2 | 8ПС_БТИ-54(СЭ) | 54 | — | 54 | — | — | — | — | нет | нет |
12 | 4678066 | 1 | 8ПС_БТИ-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 5034075 | 3 | 8ПС_БТИ-46(СЭ) | 46 | — | 46 | — | — | — | — | нет | нет |
14 | 4923192 | 4 | 8ПС_БТИ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 4514227 | 2 | 8ПС_БТИ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4510361 | 2 | 8ПС_БТИ-38(СЭ) | 38 | — | 38 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 4874443 | 4 | 8ПС_БТИ-34(СЭ) | 34 | — | 34 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.