Количество мест: 1
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5151069 | 1 | 8Э-65(СЭ) | 65 | — | 65 | — | — | — | да | да | да |
2 | 5132919 | 4 | 8Э-63(СЭ) | 63 | — | 63 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4819504 | 4 | 8Э-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 3706447 | 1 | 8Э-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 5131865 | 1 | 8Э-45(СЭ) | 45 | — | 45 | — | — | — | — | нет | нет |
6 | 5131867 | 4 | 8Э-39(СЭ) | 39 | — | 39 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 5167350 | 1 | 8Э-36(СЭ) | 36 | — | 36 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 5166088 | 1 | 8Э-30(СЭ) | 30 | — | 30 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 5155432 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 3980245 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 3672475 | 1 | 8Э-25(СЭ) | 25 | — | 25 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.