Количество мест: 1
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4411192 | 1 | ист в проф-43(СЭ для СПО), к-50(ТВ), конст. рис-43(ТВ), рус-66(ЕГЭ) | 202 | — | 202 | — | — | — | да | нет | нет |
2 | 4068391 | 1 | ист в проф-65(СЭ для СПО), к-45(ТВ), конст. рис-70(ТВ), рус-85(СЭ), ин.д-10 | 265 | 10 | 275 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4560088 | 1 | ист-70(ЕГЭ), к-53(ТВ), конст. рис-38(ТВ), рус-77(ЕГЭ), ин.д-10 | 238 | 10 | 248 | — | — | — | — | нет | нет |
4 | 3967335 | 2 | ист-49(ЕГЭ), к-85(ТВ), конст. рис-66(ТВ), рус-40(ЕГЭ) | 240 | — | 240 | — | — | — | да | нет | нет |
5 | 4782211 | 1 | ист в проф-46(СЭ для СПО), к-40(ТВ), конст. рис-59(ТВ), рус-69(ЕГЭ), ин.д-10 | 214 | 10 | 224 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 4472624 | 1 | ист в проф-67(СЭ для СПО), к-40(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 206 | 10 | 216 | — | — | — | да | нет | нет |
7 | 3921582 | 2 | ист-36(ЕГЭ), к-69(ТВ), конст. рис-48(ТВ), рус-54(ЕГЭ) | 207 | — | 207 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4470211 | 1 | ист в проф-43(СЭ для СПО), к-48(ТВ), конст. рис-34(ТВ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 192 | 10 | 202 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 3981588 | 3 | ист-38(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
10 | 4111318 | 1 | ист-42(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-30(ТВ), рус-45(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.