Количество мест: 2
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4784351 | 1 | ист-44(ЕГЭ), к-68(ТВ), конст. рис-66(ТВ), рус-40(ЕГЭ) | 218 | — | 218 | — | — | — | да | нет | нет |
2 | 3711820 | 1 | ист в проф-88(СЭ для СПО), к-86(ТВ), конст. рис-90(ТВ), рус-100(СЭ) | 364 | — | 364 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4195361 | 2 | ист-72(ЕГЭ), к-96(ТВ), конст. рис-92(ТВ), рус-67(ЕГЭ) | 327 | — | 327 | — | — | — | да | нет | нет |
4 | 4096891 | 1 | ист-72(ЕГЭ), к-85(ТВ), конст. рис-75(ТВ), рус-78(ЕГЭ), ин.д-10 | 310 | 10 | 320 | — | — | — | — | да | нет |
5 | 3703218 | 1 | ист-74(СЭ), к-60(ТВ), конст. рис-55(ТВ), рус-74(СЭ) | 263 | — | 263 | — | — | — | да | нет | да |
6 | 4560088 | 2 | ист-70(ЕГЭ), к-53(ТВ), конст. рис-38(ТВ), рус-77(ЕГЭ), ин.д-10 | 238 | 10 | 248 | — | — | — | — | нет | нет |
7 | 4554059 | 1 | ист-45(ЕГЭ), к-78(ТВ), конст. рис-68(ТВ), рус-54(ЕГЭ) | 245 | — | 245 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 3967335 | 1 | ист-49(ЕГЭ), к-85(ТВ), конст. рис-66(ТВ), рус-40(ЕГЭ) | 240 | — | 240 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4472624 | 2 | ист в проф-67(СЭ для СПО), к-40(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 206 | 10 | 216 | — | — | — | да | нет | нет |
10 | 3874692 | 3 | ист-51(ЕГЭ), к-61(ТВ), конст. рис-40(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 209 | — | 209 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 3921582 | 1 | ист-36(ЕГЭ), к-69(ТВ), конст. рис-48(ТВ), рус-54(ЕГЭ) | 207 | — | 207 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4470211 | 2 | ист в проф-43(СЭ для СПО), к-48(ТВ), конст. рис-34(ТВ), рус-67(ЕГЭ), ин.д-10 | 192 | 10 | 202 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 3965243 | 1 | ист-57(ЕГЭ), к-30(ТВ), конст. рис-33(ТВ), рус-52(ЕГЭ), ин.д-2 | 172 | 2 | 174 | — | — | — | — | нет | нет |
14 | 3981588 | 1 | ист-38(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-32(ТВ), рус-57(ЕГЭ) | 162 | — | 162 | — | — | — | — | нет | нет |
15 | 4111318 | 2 | ист-42(ЕГЭ), к-35(ТВ), конст. рис-30(ТВ), рус-45(ЕГЭ) | 152 | — | 152 | — | — | — | — | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.