Количество мест: 9
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4878101 | 1 | 8БТ_БТИ-94(СЭ) | 94 | — | 94 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4924592 | 1 | 8БТ_БТИ-82(СЭ), ин.д-10 | 82 | 10 | 92 | — | — | — | да | да | да |
3 | 4739177 | 1 | 8БТ_БТИ-84(СЭ) | 84 | — | 84 | — | — | — | да | да | да |
4 | 3709616 | 1 | 8БТ_БТИ-82(СЭ) | 82 | — | 82 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4739178 | 1 | 8БТ_БТИ-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
6 | 5091632 | 1 | 8БТ_БТИ-66(СЭ) | 66 | — | 66 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4968024 | 1 | 8БТ_БТИ-64(СЭ) | 64 | — | 64 | — | — | — | да | да | да |
8 | 4815155 | 1 | 8БТ_БТИ-56(СЭ) | 56 | — | 56 | — | — | — | да | да | да |
9 | 3563169 | 1 | 8БТ_БТИ-50(СЭ) | 50 | — | 50 | — | — | — | да | да | да |
10 | 4514227 | 1 | 8БТ_БТИ-48(СЭ) | 48 | — | 48 | — | — | — | да | нет | нет |
11 | 4877097 | 1 | 8БТ_БТИ-46(СЭ) | 46 | — | 46 | — | — | — | да | нет | нет |
12 | 4619897 | 2 | 8БТ_БТИ-44(СЭ) | 44 | — | 44 | — | — | — | да | нет | нет |
13 | 5025289 | 1 | 8БТ_БТИ-44(СЭ) | 44 | — | 44 | — | — | — | — | нет | нет |
14 | 4679045 | 2 | 8БТ_БТИ-42(СЭ) | 42 | — | 42 | — | — | — | да | нет | нет |
15 | 5063450 | 1 | 8БТ_БТИ-42(СЭ) | 42 | — | 42 | — | — | — | да | нет | нет |
16 | 4514229 | 3 | 8БТ_БТИ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | да | нет | нет |
17 | 5034075 | 2 | 8БТ_БТИ-40(СЭ) | 40 | — | 40 | — | — | — | — | нет | нет |
18 | 5047188 | 1 | 8БТ_БТИ-36(СЭ) | 36 | — | 36 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.