Количество мест: 4
№ | Универсальный идентификатор поступающего | Приоритет зачисления, указанный поступающим | Количество баллов за каждое ВИ | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов за ИД | Сумма конкурсных баллов | Основание приема без вступительных испытаний | Наличие преимущественного права зачисления (статья 9) | Наличие преимущественного права зачисления (статья 10) | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4927009 | 1 | 8НТК-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | да | да |
2 | 4559171 | 10 | 8НТК-80(СЭ) | 80 | — | 80 | — | — | — | да | нет | нет |
3 | 4908475 | 2 | 8НТК-69(СЭ) | 69 | — | 69 | — | — | — | да | да | да |
4 | 4625290 | 1 | 8НТК-65(СЭ) | 65 | — | 65 | — | — | — | да | да | да |
5 | 4306198 | 2 | 8НТК-60(СЭ) | 60 | — | 60 | — | — | — | да | нет | нет |
6 | 5130246 | 1 | 8НТК-56(СЭ) | 56 | — | 56 | — | — | — | да | да | да |
7 | 4946078 | 2 | 8НТК-53(СЭ) | 53 | — | 53 | — | — | — | да | нет | нет |
8 | 4815875 | 1 | 8НТК-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
9 | 4923670 | 2 | 8НТК-49(СЭ) | 49 | — | 49 | — | — | — | да | нет | нет |
Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Обработка размещенных персональных данных запрещена.