Расписание занятий преподавателей
Бердышева Елена Васильевна
23.02.2026 - 01.03.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 24.02.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ИБ-32, ПИ-31, ПИ-33, ПИЭ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1БПК-41, 1ТЭС-41, 1Юр-41, 1Юр-42, С-32, С-33, СУЗ-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-45, СУЗ-41, ТТП-41, ТТС-41, ЭМ-41, ЭМ-42, ЭТМ-41 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-41, ИБ-42, ИБ-43, ПИ-41, ПИ-42, ПИ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 25.02.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1П-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 26.02.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-34, ЭБ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | КИЛП-31, САД-51, ТМ-51, ТОРА-51, ТПК-51 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | САД-41, ТПК-41, ТЭПС-41 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 27.02.2026 Пятница | |||
| 11:35-13:05 | Э-41, Э-42, Э-43 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | М-41, ЭБ-41, Эк-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
02.03.2026 - 08.03.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Понедельник | |||
| 09:55-11:25 | Арх-41, ДАС-41, Диз-41, ПИ-34 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-31, 1ИСП-32, ТТС-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | БТ-41, ТБ-41, ТМиО-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ТОП-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ХТ-41, ЭРПХ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | САД-31, ТЭПС-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 03.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ИБ-32, ПИ-31, ПИ-33, ПИЭ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1БПК-41, 1ТЭС-41, 1Юр-41, 1Юр-42, С-32, СУЗ-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-45, СУЗ-41, ТТП-41, ТТС-41, ЭМ-41, ЭМ-42, ЭТМ-41 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-41, ИБ-42, ИБ-43, ПИ-41, ПИ-42, ПИ-43 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 04.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | 1БАС-51, 1ЭБУ-51, 1Юр-51, 1Юр-52 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1П-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 05.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-34, ЭБ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | КИЛП-31, САД-51, ТМ-51, ТОРА-51, ТПК-51 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1ИСП-41, 1ИСП-42, 1ИСП-43, 1ИСП-44 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 06.03.2026 Пятница | |||
| 09:55-11:25 | 1БПК-51, 1ТЭС-51 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-51, 1ИСП-52, 1ИСП-53, 1ОТП-51, Э-41, Э-42, Э-43 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | М-41, ЭБ-41, Эк-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
09.03.2026 - 15.03.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ИБ-32, ПИ-31, ПИ-33, ПИЭ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1БПК-41, 1ТЭС-41, 1Юр-41, 1Юр-42, С-32, С-33, СУЗ-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-45, СУЗ-41, ТТП-41, ТТС-41, ЭМ-41, ЭМ-42, ЭТМ-41 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-41, ИБ-42, ИБ-43, ПИ-41, ПИ-42, ПИ-43 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1П-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 12.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-34, ЭБ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | КИЛП-31, САД-51, ТМ-51, ТОРА-51, ТПК-51 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | САД-41, ТПК-41, ТЭПС-41 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13.03.2026 Пятница | |||
| 11:35-13:05 | Э-41, Э-42, Э-43 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | М-41, ЭБ-41, Эк-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
16.03.2026 - 22.03.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Понедельник | |||
| 09:55-11:25 | Арх-41, ДАС-41, Диз-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-31, 1ИСП-32, ТТС-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | БТ-41, ТБ-41, ТМиО-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ТОП-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ХТ-41, ЭРПХ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | САД-31, ТЭПС-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 17.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ИБ-32, ПИ-31, ПИ-33, ПИЭ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1БПК-41, 1ТЭС-41, 1Юр-41, 1Юр-42, С-32, СУЗ-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-45, СУЗ-41, ТТП-41, ТТС-41, ЭМ-41, ЭМ-42, ЭТМ-41 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-41, ИБ-42, ИБ-43, ПИ-41, ПИ-42, ПИ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 18.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-32 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | 1БАС-51, 1ЭБУ-51, 1Юр-51, 1Юр-52 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1П-31 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 19.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-34, ЭБ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | КИЛП-31, САД-51, ТМ-51, ТОРА-51, ТПК-51 | Спортивное совершенствование (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | 1ИСП-41, 1ИСП-42, 1ИСП-43, 1ИСП-44 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 20.03.2026 Пятница | |||
| 09:55-11:25 | 1БПК-51, 1ТЭС-51 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-51, 1ИСП-52, 1ИСП-53, 1ОТП-51, Э-41, Э-42, Э-43 | Физическая культура (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | М-41, ЭБ-41, Эк-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |

