Расписание занятий преподавателей
Вайтанис Марина Александровна
27.04.2026 - 03.05.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 Понедельник | |||
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.) | |
| 29.04.2026 Среда | |||
| 15:15-16:45 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 410 ПК |
| 17:05-18:35 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
| 30.04.2026 Четверг | |||
| 13:35-15:05 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.р.) | 508 ПК |
| 17:05-18:35 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.р.) | 508 ПК |
04.05.2026 - 10.05.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 Понедельник | |||
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.) | |
| 05.05.2026 Вторник | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа А) | 302 К |
| 09:55-11:25 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа А) | 302 К |
| 11:35-13:05 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 307 ПК |
| 06.05.2026 Среда | |||
| 17:05-18:35 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.р.) | 508 ПК |
| 18:45-20:15 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.р.) | 508 ПК |
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.р.) | 508 ПК |
| 07.05.2026 Четверг | |||
| 13:35-15:05 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 08.05.2026 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (пр.) | 410 ПК |
| 09:55-11:25 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
11.05.2026 - 17.05.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 Понедельник | |||
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.) | |
| 14.05.2026 Четверг | |||
| 13:35-15:05 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.р.) | 508 ПК |
| 17:05-18:35 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.р.) | 508 ПК |
| 15.05.2026 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа Б) | 301 К |
| 09:55-11:25 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа Б) | 301 К |
| 11:35-13:05 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 410 ПК |
| 13:35-15:05 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
18.05.2026 - 24.05.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 Понедельник | |||
| 09:55-11:25 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 505 ПК |
| 11:35-13:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 505 ПК |
| 13:35-15:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 17:05-18:35 | 9ТОП(с)-31 | Санитария и гигиена питания (л.) | |
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.) | |
| 19.05.2026 Вторник | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа А) | 302 К |
| 09:55-11:25 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (л.р., подгруппа А) | 302 К |
| 11:35-13:05 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 307 ПК |
| 13:35-15:05 | 9ТОП(с)-31 | Санитария и гигиена питания (л.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | 9ТОП(с)-31 | Санитария и гигиена питания (л.) | 505 ПК |
| 20:25-21:55 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (л.) | |
| 20.05.2026 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 410 ПК |
| 09:55-11:25 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (л.) | 410 ПК |
| 11:35-13:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
| 13:35-15:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
| 21.05.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 11:35-13:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 13:35-15:05 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (л.) | 505 ПК |
| 15:15-16:45 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (пр.) | 505 ПК |
| 22.05.2026 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (пр.) | 410 ПК |
| 09:55-11:25 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (пр.) | 410 ПК |
| 11:35-13:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (экз.) | 505 ПК |
| 13:35-15:05 | 9ТОП(с)-31 | Проектирование предприятий общественного питания (экз.) | 505 ПК |
| 23.05.2026 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (экз.) | 410 ПК |
| 09:55-11:25 | 8БТ-51 | Управление качеством пищевой продукции (экз.) | 410 ПК |
| 11:35-13:05 | 9ТОП(с)-31 | Санитария и гигиена питания (пр.) | 505 ПК |
08.06.2026 - 14.06.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Санитария и гигиена питания (зач.) | 505 ПК |
| 10.06.2026 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 9ТОП(с)-31 | Санитария и гигиена питания (зач.) | 505 ПК |
| 11.06.2026 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Проектирование предприятий общественного питания (экз.) | |
15.06.2026 - 21.06.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | ТОП-31 | Безопасность сырья и продукции общественного питания (экз.) | |

