ruenmonch
AAAТема белого цветаТема черного цвета
Логотип АлтГТУАлтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Расписание занятий преподавателей

Чирская Любовь Александровна

27.10.2025 - 02.11.2025 (1 неделя)

Время Группа Дисциплина Аудитория
28.10.2025 Вторник
09:55-11:25 1ИСП-51, 1ИСП-52, 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (л.) 203 Г
11:35-13:05 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В
13:35-15:05 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В
15:15-16:45 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В

10.11.2025 - 16.11.2025 (1 неделя)

Время Группа Дисциплина Аудитория
11.11.2025 Вторник
09:55-11:25 1ИСП-51, 1ИСП-52, 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (л.) 203 Г
11:35-13:05 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В
13:35-15:05 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В
15:15-16:45 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В

17.11.2025 - 23.11.2025 (2 неделя)

Время Группа Дисциплина Аудитория
18.11.2025 Вторник
08:15-09:45 1ИСП-51 Математика (конс.) 508 В
09:55-11:25 1ИСП-51, 1ИСП-52, 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (л.) 203 Г
11:35-13:05 1ИСП-51 Математика (пр.) 508 В
13:35-15:05 1ИСП-51 Математика (ур.) 508 В

22.12.2025 - 28.12.2025 (1 неделя)

Время Группа Дисциплина Аудитория
23.12.2025 Вторник
08:15-09:45 1ИСП-51, 1ИСП-52 Математика (экз.) 508 В
09:55-11:25 1ИСП-51, 1ИСП-52 Математика (экз.) 508 В
11:35-13:05 1ИСП-51, 1ИСП-52 Математика (экз.) 508 В
13:35-15:05 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (экз.) 508 В
15:15-16:45 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (экз.) 508 В
17:05-18:35 1ИСП-53, 1ИСП-54 Математика (экз.) 508 В
Зеленым цветом подсвечены разовые занятия
Розовым цветом подсвечены экзамены и зачёты

Назад