Расписание занятий преподавателей
Суворова Валерия Викторовна
23.02.2026 - 01.03.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 24.02.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ПИ-31, ПИ-32, ПИЭ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-31, С-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-33 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-34, С-35, СУЗ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-41, С-42, С-43, С-44, С-45, СУЗ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 25.02.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31, КТМ-31, КТМ-32, МиТМ-31, МС-31, ТФ-31, ТФОИ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-31, ЭМ-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | Ин-41, КТМ-41, КТМ-42, МиТМ-41, МС-41, ТФОИ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 26.02.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | Арх-31, ДАС-31, Диз-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | БТ-31, КИЛП-31, ПРС-31, ТБ-31, ТМиО-31, ТОП-31, ХТ-31, ЭРПХ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42, ПИЭ-41, ПИЭ-42, ПС-41, ПС-42 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
02.03.2026 - 08.03.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ПИ-31, ПИ-32, ПИЭ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-31, С-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-33 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-34, С-35, СУЗ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-41, С-42, С-43, С-44, С-45, СУЗ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 04.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31, КТМ-31, КТМ-32, МиТМ-31, МС-31, ТФ-31, ТФОИ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-31, ЭМ-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | Ин-41, КТМ-41, КТМ-42, МиТМ-41, МС-41, ТФОИ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 05.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | Арх-31, ДАС-31, Диз-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | БТ-31, КИЛП-31, ПРС-31, ТБ-31, ТМиО-31, ТОП-31, ХТ-31, ЭРПХ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42, ПИЭ-41, ПИЭ-42, ПС-41, ПС-42 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
09.03.2026 - 15.03.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ПИ-31, ПИ-32, ПИЭ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-31, С-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-33 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-34, С-35, СУЗ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-41, С-42, С-43, С-44, С-45, СУЗ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31, КТМ-31, КТМ-32, МиТМ-31, МС-31, ТФ-31, ТФОИ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-31, ЭМ-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | Ин-41, КТМ-41, КТМ-42, МиТМ-41, МС-41, ТФОИ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 12.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | Арх-31, ДАС-31, Диз-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | БТ-31, КИЛП-31, ПРС-31, ТБ-31, ТМиО-31, ТОП-31, ХТ-31, ЭРПХ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42, ПИЭ-41, ПИЭ-42, ПС-41, ПС-42 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
16.03.2026 - 22.03.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ИБ-31, ПИ-31, ПИ-32, ПИЭ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-31, С-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-33 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж, кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | С-34, С-35, СУЗ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | С-41, С-42, С-43, С-44, С-45, СУЗ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 15:15-16:45 | ИБ-43 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 18.03.2026 Среда | |||
| 09:55-11:25 | Ин-31, КТМ-31, КТМ-32, МиТМ-31, МС-31, ТФ-31, ТФОИ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | ЭМ-31, ЭМ-32 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | Ин-41, КТМ-41, КТМ-42, МиТМ-41, МС-41, ТФОИ-41 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 19.03.2026 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | Арх-31, ДАС-31, Диз-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 11:35-13:05 | БТ-31, КИЛП-31, ПРС-31, ТБ-31, ТМиО-31, ТОП-31, ХТ-31, ЭРПХ-31 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |
| 13:35-15:05 | ИВТ-41, ИВТ-42, ПИЭ-41, ПИЭ-42, ПС-41, ПС-42 | Физическое воспитание (пр.) | кабинет Спортманеж |

