Расписание занятий преподавателей
Лодейщикова Виктория Владимировна
03.11.2025 - 09.11.2025 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-42 | Дискретная математика (пр.) | |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (конс.) | 334 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-31, ПИ-32, ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.) | 207 ПК |
| 05.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-41 | Дискретная математика (пр.) | 420-а ГК |
| 09:55-11:25 | ПИЭ-41 | Дискретная математика (пр.) | 420-а ГК |
| 11:35-13:05 | ПИЭ-41, ПИЭ-42 | Дискретная математика (л.) | 517 ГК |
| 06.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 502 В |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.) | 209 УПК |
| 11:35-13:05 | 1ИИС-31 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа А) | 334 ГК |
| 13:35-15:05 | 1ИИС-31 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа А) | 334 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 522 ГК |
| 07.11.2025 Пятница | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа А) | 312 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 504 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 08.11.2025 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 09:55-11:25 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 15:15-16:45 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (конс.) | 330 ГК |
10.11.2025 - 16.11.2025 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | 1ИИС-31 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа А) | 350 ГК |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа А) | 350 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (пр.) | 510 В |
| 13:35-15:05 | ПИ-31, ПИ-32, ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.) | 207 ПК |
| 17:05-18:35 | ПИ-32 | Математическая логика и теория алгоритмов (пр.) | 502 В |
| 11.11.2025 Вторник | |||
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 522 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 12.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа Б) | 312 ГК |
| 09:55-11:25 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 205 ПК |
| 11:35-13:05 | ПИ-31, ПИ-32, ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.) | 517 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (пр.) | 318 ПК |
| 13.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа Б) | 350 ГК |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.р.) | 350 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 207 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 207 ГК |
| 14.11.2025 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 207 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-32 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа Б) | 307 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа Б) | 316 ГК |
| 15:15-16:45 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.р., подгруппа Б) | 347 ГК |
| 17:05-18:35 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.р.) | 347 ГК |
| 15.11.2025 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 09:55-11:25 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
17.11.2025 - 23.11.2025 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-42 | Дискретная математика (пр.) | 412 В |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (зач.) | 334 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-31, ПИ-32, ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.) | 207 ПК |
| 18.11.2025 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | ПИЭ-42 | Дискретная математика (пр.) | 413 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (пр.) | 522 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа А) | 312 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-32 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа А) | 312 ГК |
| 19.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-41 | Дискретная математика (пр.) | 420-а ГК |
| 09:55-11:25 | ПИЭ-41 | Дискретная математика (пр.) | 420-а ГК |
| 11:35-13:05 | ПИЭ-41, ПИЭ-42 | Дискретная математика (л.) | 517 ГК |
| 20.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-52 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия (пр.) | 502 В |
| 09:55-11:25 | 1ИИС-31, ИИС-41 | Анализ данных и машинное обучение (л.) | 209 УПК |
| 21.11.2025 Пятница | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (л.р., подгруппа А) | 312 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 504 ГК |
| 15:15-16:45 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
| 22.11.2025 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 09:55-11:25 | ПИ-24 | Теория вероятностей и математическая статистика (пр.) | 207 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-55 | Математический анализ (л.) | 207 ГК |
| 13:35-15:05 | ПИ-55 | Математический анализ (пр.) | 207 ГК |
22.12.2025 - 28.12.2025 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 24.12.2025 Среда | |||
| 13:35-15:05 | ПИ-31 | Математическая логика и теория алгоритмов (зач.) | 502 В |
| 26.12.2025 Пятница | |||
| 09:55-11:25 | ПИ-33 | Математическая логика и теория алгоритмов (зач.) | 522 ГК |
| 11:35-13:05 | ПИ-32 | Математическая логика и теория алгоритмов (зач.) | 510 В |
19.01.2026 - 25.01.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 24.01.2026 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-41 | Дискретная математика (экз.) | |
26.01.2026 - 01.02.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | ПИЭ-42 | Дискретная математика (экз.) | |

