Расписание занятий преподавателей
Колесниченко Марина Николаевна
27.10.2025 - 02.11.2025 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 207 ПК |
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 207 ПК |
| 11:35-13:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 307-а ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (пр.) | 401 ПК |
| 28.10.2025 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 401 ПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.) | |
| 29.10.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-44 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.) | 401 ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (пр.) | 307-а ПК |
| 17:05-18:35 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.) | 401 ПК |
| 18:45-20:15 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.) | 401 ПК |
| 30.10.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-44 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 508 В |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 17:05-18:35 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 31.10.2025 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 401-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-44, 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.) | 520 ГК |
| 11:35-13:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 301 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.р.) | 116 ПК |
| 17:05-18:35 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.р.) | 116 ПК |
| 01.11.2025 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.р.) | 301 ПК |
| 09:55-11:25 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (пр.) | 301 ПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
03.11.2025 - 09.11.2025 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Понедельник | |||
| 09:55-11:25 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (пр.) | |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | |
| 15:15-16:45 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | |
| 17:05-18:35 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | |
| 05.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 204 УПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.) | 401 ПК |
| 13:35-15:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 307 ПК |
| 06.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 401-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-41, 1ИСП-42, 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (л.) | 508 В |
| 15:15-16:45 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.р.) | 307-а ПК |
| 17:05-18:35 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.р.) | 307-а ПК |
| 07.11.2025 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 301 ПК |
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 401 ПК |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 508 В |
10.11.2025 - 16.11.2025 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 207 ПК |
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 207 ПК |
| 11:35-13:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 307-а ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (пр.) | 401 ПК |
| 11.11.2025 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 401 ПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.) | 401 ПК |
| 12.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-44 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.) | 401 ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (пр.) | 307-а ПК |
| 17:05-18:35 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.) | 401 ПК |
| 18:45-20:15 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.) | 401 ПК |
| 13.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-44 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 508 В |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.) | 401 ПК |
| 15:15-16:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 17:05-18:35 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 14.11.2025 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 401-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-44, 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.) | 520 ГК |
| 11:35-13:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 301 ПК |
| 15:15-16:45 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.р.) | 307-а ПК |
| 17:05-18:35 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.р.) | 307-а ПК |
| 15.11.2025 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.р.) | 301 ПК |
| 09:55-11:25 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (пр.) | 301 ПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
17.11.2025 - 23.11.2025 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 Понедельник | |||
| 09:55-11:25 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (пр.) | 401 ПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
| 13:35-15:05 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (л.р.) | 301 ПК, 307-а ПК |
| 15:15-16:45 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 501 В |
| 17:05-18:35 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 401-а В |
| 18.11.2025 Вторник | |||
| 09:55-11:25 | 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 13:35-15:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.р.) | 301 ПК |
| 15:15-16:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 307 ПК |
| 18:45-20:15 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (пр.) | 401 ПК |
| 20:25-21:55 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (л.р.) | 301 ПК |
| 19.11.2025 Среда | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа А) | 404-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 204 УПК |
| 11:35-13:05 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (л.) | 401 ПК |
| 13:35-15:05 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (л.) | 307 ПК |
| 20.11.2025 Четверг | |||
| 08:15-09:45 | 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 401-а В |
| 09:55-11:25 | 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (л.р., подгруппа Б) | 404-а В |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-41, 1ИСП-42, 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (л.) | 508 В |
| 15:15-16:45 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.р.) | 307-а ПК |
| 17:05-18:35 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (л.р.) | 307-а ПК |
| 21.11.2025 Пятница | |||
| 08:15-09:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 301 ПК |
| 09:55-11:25 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (пр.) | 401 ПК |
| 11:35-13:05 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (пр.) | 508 В |
15.12.2025 - 21.12.2025 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 Среда | |||
| 09:55-11:25 | 1ИСП-41 | Безопасность жизнедеятельности (зач.) | 204 УПК |
| 18.12.2025 Четверг | |||
| 09:55-11:25 | 1ИСП-43 | Безопасность жизнедеятельности (зач., подгруппа Б) | 404-а В |
| 19.12.2025 Пятница | |||
| 11:35-13:05 | 1ИСП-42 | Безопасность жизнедеятельности (зач.) | 508 В |
| 13:35-15:05 | 1ИСП-44 | Безопасность жизнедеятельности (зач.) | 209 УПК |
| 15:15-16:45 | 1ИСП-45 | Безопасность жизнедеятельности (зач., подгруппа Б) | 209 УПК |
22.12.2025 - 28.12.2025 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 24.12.2025 Среда | |||
| 11:35-13:05 | ПРС-22 | Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания (зач.) | 301 ПК |
| 25.12.2025 Четверг | |||
| 17:05-18:35 | 8ПРС-42 | Инновационные технологии производства напитков (зач.) | 301 ПК |
19.01.2026 - 25.01.2026 (1 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 Среда | |||
| 08:15-09:45 | ПРС-32 | Биотехнологическое оборудование пищевых производств (экз.) | |
| 24.01.2026 Суббота | |||
| 08:15-09:45 | БТ-31 | Биотехнология и оборудование бродильных производств (экз.) | |
26.01.2026 - 01.02.2026 (2 неделя)
| Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 Понедельник | |||
| 08:15-09:45 | ПРС-32 | Биотехнология бродильных производств (экз.) | |

