1 семестр
| Даты | Лабораторная работа | СРС |
|---|---|---|
| 3.09.12−15.09.12 | ЛР1 Системы счисления | Индивидуальное задание |
| 17.09.12−29.09.12 | ЛР2 Алгебра логики | Входной тест |
| 1.10.12−14.10.12 | ЛР3 Меры информации | Входной тест: Меры информации |
| 15.10.12−29.10.12 | Контрольная работа | Темы КР: Системы счисления. Алгебра логики. Меры информации |
| 29.10.12−12.11.12 | Входной тест: Арифметические выражения, адресация и форматирование в Excel | |
| 12.11.12−26.11.12 | ЛР6 Разветвленный вычислительный процесс. Функция ЕСЛИ | Входной тест: Разветвленный вычислительный процесс. Функция ЕСЛИ |
| 26.11.12−10.12.12 | Контрольная работа | Темы КР: Вычисления в Excel
|
| 10.12.12−24.12.12 | Входной тест: Создание документов в Microsoft Word | |
| 24.12.12−30.12.12 | Контрольная работа | Темы КР: Создание документов в Microsoft Word |
2 семестр
| Даты | Лабораторная работа | СРС |
|---|---|---|
| 4.02.13−10.02.13 | ||
| 11.02.13−17.02.13 | ЛР2 Арифметические выражения в MachCAD | Входной тест |
| 18.02.13−24.02.13 | Входной тест | |
| 25.02.13−2.03.12 | Контрольная работа (45 мин) по теме «Арифметические выражения в MathCAD» | Подготовка к КР |
| 4.03.13−10.03.13 | Входной тест | |
| 11.03.13−16.03.13 | Входной тест | |
| 18.03.13−23.13.13 | Контрольная работа «Функции пользователя. Разветвленный вычислительный процесс» | Подготовка к КР |
| 25.03.13−30.03.13 | Входной тест | |
| 1.04.13−6.04.13 | Входной тест | |
| 8.04.13−14.04.13 | Контрольная работа «Вложенный разветвленный вычислительный процесс. Дискретные переменные. Табулирование функции. Построение графиков. Циклы» |
|
| 16.04.13−22.04.13 | Входной тест | |
| 23.04.13−29.04.13 |
| |
| 29.04.13−4.05.13 | Контрольная работа |
|
| 6.05.13−12.05.13 | Лр 14 Вычисления в электронных таблицах. Диаграммы. Сортировка |
|
| 13.05.13−18.05.13 | ЛР 15 Работа с базой данных с использованием СУБД Access, файлы Книги, Издательства |
|
| 20.05.13−26.05.13 | ЛР 16 Фильтрация данных в Excel, файл Книги |
|
| 27.05.13−1.06.13 | Итоговое тестирование (78 мин). |
|
