Студенты кафедры «Международные экономические отношения» приняли участие в конкурсе «Сибирский кадровый резерв-2013».
Конкурс «Сибирский кадровый резерв» ежегодно проводится Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АСР) .
Конкурс «Сибирский кадровый резерв-2013» проводится в три этапа.
- 1 тур — интернет-тестирование,
- 2 тур — написание эссе на заданную тему;
- 3 тур проводится в виде деловой игры с решением практических кейсов.
Участие в конкурсе приняли семь студентов специальности «Мировая экономика» и направления «Экономика».
Итоговые результаты студентов АлтГТУ по итогам первого этапа представлены в таблице.
| Место | Пользователь | Категорий пройдено | Количество ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | 6 | 2 | 1ч 13м |
| 17 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | 6 | 7 | 1ч 37м |
| 25 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | 6 | 9 | 1ч 59м |
| 54 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | 6 | 16 | 1ч 31м |
| 59 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | 6 | 18 | 41м 29с |
| 71 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | 5 | 16 | 1ч 39м |
Первый этап конкурса проводился с 15 по 21 апреля 2013. На этапе студентам было предложено пройти тестирование по семи разделам:
- Бухгалтерский учет;
- Налогообложение;
- Аудит;
- Финансы;
- МСФО;
- Право;
- МСФО.
На выполнение задания по каждому разделу отводилось 25 минут, по истечении этого времени тестирование автоматически прекращалось. В первом этапе конкурса участие приняли 103 студента из разных университетов Российской Федерации. Студенты ИЭиУ успешно выступили во всех семи категориях.
Турнирные таблицы по категориям представлены ниже.
Налогообложение
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 1 | 6м 38с |
| 31 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 1 | 11м 26с |
| 36 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 1 | 18м 18с |
| 39 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 1 | 22м 12с |
| 59 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 2 | 21м 2с |
| 64 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Да | 2 | 23м 56с |
Право
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 0 | 6м 36с |
| 28 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Да | 1 | 10м 11с |
| 36 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 1 | 17м 11с |
| 39 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 1 | 18м 39с |
| 58 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 2 | 18м 15с |
| 87 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 5 | 6м 0с |
Бухгалтерский учет
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 0 | 14м 1с |
| 18 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 0 | 14м 12с |
| 35 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Да | 1 | 10м 47с |
| 59 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 2 | 8м 5с |
| 65 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 2 | 13м 1с |
| 77 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 3 | 14м 41с |
Финансы
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 1 | 15м 5с |
| 24 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 2 | 16м 17с |
| 27 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 2 | 18м 33с |
| 45 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 3 | 17м 22с |
| 55 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 4 | 5м 33с |
| 87 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Нет | 7 | 15м 43с |
Международные стандарты финасовой отчетности (МСФО)
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 0 | 7м 2с |
| 27 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 1 | 16м 46с |
| 46 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 2 | 23м 20с |
| 52 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 3 | 9м 21с |
| 80 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 5 | 11м 39с |
| 82 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Да | 5 | 19м 51с |
Аудит
| Место | Пользователь | Пройдено | Ошибок | Время |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01) | Да | 0 | 12м 13с |
| 12 | Силагадзе Анна Владимировна (МЭ-81) | Да | 0 | 19м 7с |
| 15 | Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91) | Да | 0 | 20м 44с |
| 37 | Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01) | Да | 1 | 24м 20с |
| 68 | Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81) | Да | 3 | 5м 52с |
| 72 | Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81) | Да | 3 | 9м 11с |
По итогам первого тура во второй тур прошли:
- Нефедова Наталья Анатольевна (Эк-01);
- Пашкина Анна Валерьевна (МЭ-91);
- Исакова Юлия Сергеевна (Эк-01);
- Мамаева Мария Ивановна (МЭ-81);
- Терехов Денис Сергеевич (МЭ-81).
На втором этапе конкурса студенты писали эссе (объемом 2500 знаков) на тему «Задачи аудита в современном мире».
Критерии оценки эссе:
- понимание вопроса;
- умение лаконично выражать свои мысли;
- собственное отношение к теме участника конкурса;
- общая грамотность.
По итогам второго тура в финал в числе 23 финалистов из Кемерово, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Барнаула вышла Нефедова Наталья Анатольевна — студентка третьего курса группы Эк-01.
